登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
2878 | 富山 弘幸 | 67 | 大阪 | B1 | 5.40 | 29% | 0.18 | 147 | 24.10 | 一般 | 323311122 | 1 | 0 |
3161 | 古場 輝義 | 65 | 大阪 | A2 | 5.55 | 34% | 0.19 | 129 | 23.11 | 一般 | 2342342524 | 0 | 0 |
3432 | 宮迫 暢彦 | 57 | 大阪 | B1 | 5.03 | 30% | 0.18 | 120 | 24.12 | 一般 | 12361442553 | 0 | 0 |
◎3590 | 濱野谷憲吾 | 51 | 東京 | A1 | 6.78 | 46% | 0.14 | 125 | 25.5 | G2 | 251134613 | 5 | 3 |
3736 | 岡本 猛 | 51 | 大阪 | B1 | 4.51 | 23% | 0.18 | 90 | 24.3 | 一般 | 4423416 | 1 | 0 |
3872 | 岡田 憲行 | 49 | 大阪 | A2 | 5.59 | 33% | 0.21 | 103 | 24.11 | 一般 | 152435F | 0 | 0 |
3915 | 繁野谷圭介 | 51 | 大阪 | A2 | 5.61 | 38% | 0.18 | 116 | 25.1 | 一般 | 13355512126 | 0 | 0 |
×3940 | 飯山 泰 | 47 | 東京 | A1 | 6.29 | 43% | 0.15 | 125 | 25.5 | G2 | 45466652 | 4 | 0 |
4039 | 村上 功祐 | 46 | 大阪 | B1 | 5.29 | 34% | 0.16 | 87 | 24.9 | 一般 | 4343452 | 0 | 0 |
4059 | 入澤 友治 | 46 | 東京 | B1 | 5.46 | 42% | 0.15 | 118 | 24.10 | 一般 | 552F551 | 3 | 0 |
4082 | 濱崎 誠 | 45 | 大阪 | B1 | 5.12 | 33% | 0.18 | 74 | -- | -- | -- | -- | -- |
4083 | 福島 勇樹 | 45 | 東京 | A2 | 5.52 | 37% | 0.15 | 108 | 25.1 | 一般 | 2F13366 | 3 | 1 |
4085 | 荻野 裕介 | 45 | 東京 | B2 | 4.34 | 17% | 0.23 | 47 | 25.6 | 一般 | 2651421343 | 1 | 0 |
4093 | 吉田 宗弘 | 44 | 東京 | B1 | 4.38 | 19% | 0.22 | 117 | 25.4 | 一般 | 2236515 | 0 | 0 |
4100 | 松田 隆司 | 46 | 福岡 | B1 | 4.60 | 22% | 0.17 | 97 | 23.3 | 一般 | 263223434 | 0 | 0 |
4180 | 上野 秀和 | 42 | 福岡 | B1 | 4.61 | 26% | 0.19 | 89 | 25.3 | 一般 | 44352643 | 0 | 0 |
4234 | 野相 弘司 | 41 | 福岡 | B1 | 4.72 | 26% | 0.16 | 106 | 24.3 | 一般 | 3126623 | 0 | 0 |
△4256 | 渡辺 浩司 | 41 | 福岡 | A1 | 6.84 | 50% | 0.13 | 144 | 21.10 | SG | 13634664 | 0 | 0 |
×4311 | 岡村 仁 | 41 | 大阪 | A1 | 6.39 | 46% | 0.17 | 131 | 23.8 | 一般 | 32161211 | 2 | 0 |
4330 | 奈須 啓太 | 41 | 福岡 | A2 | 5.74 | 38% | 0.12 | 85 | 24.5 | G2 | 11213311 | 1 | 1 |
×4384 | 鶴本 崇文 | 40 | 大阪 | A1 | 6.52 | 46% | 0.16 | 141 | 25.4 | 一般 | 24134512361 | 2 | 1 |
4393 | 田中 孝明 | 39 | 福岡 | B1 | 4.14 | 18% | 0.20 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- |
▲4397 | 西村 拓也 | 38 | 大阪 | A1 | 6.97 | 45% | 0.13 | 152 | 24.7 | 一般 | 5612111222 | 1 | 0 |
4401 | 小林 泰 | 40 | 東京 | A2 | 6.07 | 43% | 0.15 | 118 | 25.1 | 一般 | 4311211211 | 2 | 2 |
4406 | 幸野 史明 | 40 | 福岡 | B1 | 4.25 | 21% | 0.16 | 121 | 25.3 | 一般 | 5562346 | 0 | 0 |
4413 | 水摩 敦 | 39 | 福岡 | A1 | 6.42 | 43% | 0.17 | 146 | 23.11 | 一般 | 34511523 | 0 | 0 |
4424 | 松尾 昂明 | 40 | 福岡 | A2 | 6.16 | 44% | 0.16 | 112 | 25.5 | G2 | 64635526 | 1 | 0 |
4485 | 楠原 正剛 | 39 | 福岡 | B1 | 5.28 | 35% | 0.16 | 120 | 25.4 | 一般 | 5556414 | 0 | 0 |
4551 | 三川 昂暁 | 36 | 福岡 | A2 | 5.55 | 38% | 0.18 | 113 | 24.10 | 一般 | 5424254 | 0 | 0 |
○4566 | 塩田 北斗 | 37 | 福岡 | A1 | 7.53 | 60% | 0.15 | 121 | 24.7 | 一般 | 411315 | 2 | 0 |
4598 | 加藤 政彦 | 41 | 東京 | A1 | 6.32 | 46% | 0.16 | 130 | 25.3 | 一般 | 214262441 | 1 | 0 |
4675 | 井手 良太 | 37 | 大阪 | B1 | 5.16 | 26% | 0.14 | 86 | 24.12 | 一般 | 31135213314 | 0 | 0 |
4779 | 伊倉 光 | 39 | 東京 | B1 | 4.64 | 21% | 0.16 | 97 | 25.5 | 一般 | 1124555555 | 0 | 0 |
4865 | 立具 敬司 | 35 | 大阪 | B1 | 4.57 | 24% | 0.18 | 90 | 24.6 | 一般 | 2653転4 | 0 | 0 |
4875 | 大塚 康雅 | 30 | 東京 | B1 | 4.90 | 28% | 0.18 | 111 | 25.4 | 一般 | 352155525 | 0 | 0 |
4906 | 鈴木 雅希 | 30 | 東京 | A2 | 5.75 | 40% | 0.16 | 110 | 25.2 | 一般 | 4244214 | 0 | 0 |
4967 | 中村 魁生 | 26 | 大阪 | A2 | 6.00 | 42% | 0.15 | 101 | 24.9 | 一般 | 3251432362F | 1 | 0 |
5004 | 河野 主樹 | 29 | 大阪 | B2 | 5.10 | 31% | 0.16 | 69 | 24.11 | 一般 | 2421334533 | 0 | 0 |
5007 | 近藤雄一郎 | 28 | 東京 | B1 | 4.15 | 22% | 0.18 | 115 | 25.5 | 一般 | 536632163 | 0 | 0 |
5022 | 伊藤 尚汰 | 30 | 福岡 | B1 | 4.43 | 21% | 0.18 | 89 | 25.4 | 一般 | 5641343 | 0 | 0 |
5029 | 中 亮太 | 28 | 福岡 | A2 | 6.09 | 50% | 0.15 | 92 | 24.7 | 一般 | L5342 | 0 | 0 |
5054 | 佐々木大河 | 29 | 大阪 | B1 | 4.85 | 30% | 0.15 | 105 | -- | -- | -- | -- | -- |
5135 | 仲 航太 | 25 | 東京 | A2 | 5.81 | 41% | 0.15 | 112 | 25.5 | 一般 | 2633135624 | 4 | 1 |
5152 | 丸山 祐也 | 29 | 福岡 | B1 | 3.60 | 12% | 0.25 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- |
5190 | 大月 遊雅 | 24 | 東京 | B1 | 3.84 | 19% | 0.22 | 94 | 25.2 | 一般 | 6526566 | 0 | 0 |
5207 | 高山 敬悟 | 27 | 福岡 | B2 | 2.98 | 11% | 0.20 | 44 | 24.3 | 一般 | 6545555 | 0 | 0 |
5253 | 藤井 太雅 | 22 | 東京 | B1 | 3.93 | 17% | 0.16 | 110 | 25.2 | 一般 | 554541 | 0 | 0 |
5359 | 佐藤 世那 | 19 | 東京 | B1 | 2.52 | 4% | 0.21 | 63 | 25.1 | 一般 | 644666646 | 0 | 0 |
※年齢は7/1現在のものです。