boat race平和島ロゴ

開催中

開門▶

出場予定選手

第39回東京スポーツ賞~平和島マスターズ~
7/11  12  13  14  15  16
全国成績:2024/5/1~10/31 平和島成績:2021/7/1~2025/6/12    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3516 吉原 聖人 57 広島 B1 4.59 24% 0.16 105 24.3 一般 564341 0 0
3541 三嶌 誠司 56 香川 A1 6.51 46% 0.14 152 24.11 一般 3512221412 1 0
◎3623 深川 真二 51 佐賀 A1 7.84 69% 0.13 129 25.1 一般 2421121112 1 0
3811 石田 章央 49 静岡 A1 6.35 48% 0.15 150 24.7 一般 15163263 0 0
3825 宮嵜隆太郎 51 福岡 B1 4.19 26% 0.14 90 24.9 一般 5446266 0 0
3904 森 貴洋 47 大阪 A2 5.93 40% 0.16 128 24.1 一般 2532241 0 0
3945 橋口 真樹 49 愛知 B1 4.75 28% 0.18 105 24.10 一般 4216251542 0 0
3986 沖島 広和 47 福岡 B1 5.07 25% 0.19 123 25.4 一般 6312532 0 0
4000 松本 博昭 48 広島 A2 5.48 34% 0.17 153 25.3 一般 63551251 0 0
4012 中村 有裕 45 滋賀 A1 6.21 46% 0.14 145 25.4 一般 24211221 2 0
○4019 笠原 亮 45 静岡 A1 6.54 44% 0.17 123 24.10 一般 3221311 4 2
4089 妹尾 忠幸 44 岡山 A1 6.81 48% 0.15 168 23.9 一般 2314121312 1 0
△4095 福来 剛 44 東京 A1 6.43 42% 0.14 141 25.1 一般 2113112512 5 2
4097 貫地谷直人 43 広島 B1 3.83 9% 0.21 98 23.12 一般 46254331 0 0
4133 高橋 正男 44 兵庫 A2 5.82 41% 0.16 121 25.1 一般 3321424523 1 0
4196 田中太一郎 43 佐賀 B1 4.20 25% 0.18 104 24.10 一般 6531262 0 0
4202 浮田 圭浩 42 岡山 B1 4.95 28% 0.20 128 23.9 一般 164454 0 0
4219 本岡 勝利 43 広島 B1 4.38 19% 0.19 110 24.6 一般 2355421 0 0
4229 市川 美宏 42 静岡 B1 4.12 22% 0.18 85 25.1 一般 1515656243 0 0
4274 長畑 友輔 42 東京 B1 4.70 24% 0.14 107 25.2 一般 211612 2 0
×4305 金子 拓矢 41 群馬 A1 6.85 52% 0.13 118 25.4 一般 53252533122 2 0
4308 河村 了 41 愛知 A1 6.76 48% 0.15 144 25.3 G1 343356242 2 1
4348 宮崎 奨 39 香川 A1 6.73 54% 0.16 133 24.10 一般 2512121513 1 0
×4366 前沢 丈史 39 東京 A1 6.21 47% 0.16 127 25.3 一般 424332214 4 0
▲4371 西山 貴浩 38 福岡 A1 7.64 53% 0.13 130 23.5 G1 532651124 0 0
4416 三宅 健太 38 広島 B1 5.10 26% 0.18 115 23.8 一般 1221246314 1 0
4421 森作 広大 36 東京 B1 4.20 14% 0.19 70 25.2 一般 6215152 0 0
×4528 黒井 達矢 36 埼玉 A1 6.82 49% 0.14 116 25.3 一般 14114425 4 0
4550 石岡 将太 36 群馬 B1 4.12 22% 0.16 112 25.5 一般 44444111 0 0
4619 伏田 裕隆 42 東京 B1 4.57 26% 0.18 96 25.2 一般 5663324 0 0
4708 半田 尚也 36 広島 B1 3.75 15% 0.19 79 25.3 一般 53422461 0 0
4724 吉田 祐貴 39 佐賀 B1 3.97 14% 0.17 116 25.4 一般 2451526 0 0
4750 井上 尚悟 37 大阪 B1 4.22 20% 0.17 91 25.4 一般 4342542 0 0
4769 馬場 剛 32 東京 A2 6.07 44% 0.12 130 25.5 一般 53612116352 3 0
4809 外崎 悟 36 埼玉 B1 5.03 28% 0.14 98 25.1 一般 554151331 0 0
4864 小川日紀太 35 福岡 B1 4.29 22% 0.14 102 25.5 一般 535352213 0 0
4902 山川 雄大 32 兵庫 B1 4.39 25% 0.17 108 24.9 一般 115242315 1 0
4952 吉武 真也 31 福岡 B1 3.08 11% 0.16 59 23.12 一般 225464232 0 0
4991 宗行 治哉 27 広島 A2 6.01 40% 0.18 143 23.9 一般 35331 0 0
5075 中島 秀治 29 滋賀 A1 6.90 55% 0.16 149 24.3 一般 1333226225 1 0
5127 沼田 大都 28 愛知 B1 4.87 27% 0.19 113 25.4 一般 4146441 0 0
5179 藤本 元輝 28 兵庫 B2 2.90 8% 0.19 49 24.3 一般 6443421422 0 0
5266 石田 勇斗 24 愛知 B1 2.89 12% 0.17 90 24.9 一般 L6561662 0 0
5298 水谷 理人 22 香川 A2 6.05 45% 0.15 87 24.3 一般 3332633511 0 0
5402 塚越 陸斗 22 群馬 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5411 木下虎之輔 19 東京 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

※年齢は6/20現在のものです。