boat race平和島ロゴ

非開催

出場予定選手

第38回キリンカップ
7/2  3  4  5  6  7
全国成績:2024/5/1~10/31 平和島成績:2021/7/1~2025/6/13    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3054 北川 幸典 62 広島 B1 4.76 28% 0.18 50 24.2 一般 662 0 0
3156 金子 良昭 60 静岡 B1 4.63 27% 0.17 116 24.9 一般 4125626 0 0
◎3256 三角 哲男 58 東京 A1 6.65 51% 0.13 130 25.5 一般 34232122616 8 0
3297 藤丸 光一 58 福岡 B1 5.32 36% 0.18 119 24.1 一般 555345363 0 0
3436 柏野 幸二 56 岡山 A2 5.47 39% 0.13 99 24.12 一般 36624325121 0 0
3439 大平誉史明 55 大阪 B1 5.38 37% 0.16 150 24.7 G3 56244466131 1 0
3441 土屋 太朗 55 群馬 B1 4.37 18% 0.20 92 25.3 一般 24544423 1 0
3499 市川 哲也 56 広島 A1 6.27 45% 0.14 101 25.1 一般 24214355433 0 0
3505 山田 竜一 54 東京 A2 5.64 34% 0.14 119 25.4 一般 1253232 4 0
3619 長谷川 充 51 群馬 B1 4.78 25% 0.19 134 24.7 一般 6344411 0 0
3621 天野 晶夫 51 愛知 A2 6.06 43% 0.16 116 24.12 一般 11211335341 1 0
3664 鈴木 賢一 55 埼玉 B1 4.76 34% 0.18 101 24.10 一般 36465524 1 0
3690 河合 三弘 54 愛知 B1 4.80 26% 0.19 121 24.11 一般 2661231536 0 0
3730 塩崎 優司 52 愛知 B1 4.26 22% 0.16 126 23.7 一般 461654443 1 0
○3737 上平 真二 51 広島 A1 7.17 52% 0.15 121 24.8 一般 3312132 1 0
3933 山地 正樹 48 岡山 B1 3.84 18% 0.16 93 25.1 一般 566663534 0 0
3963 原田 秀弥 46 大阪 B1 5.27 33% 0.16 149 25.4 一般 361 0 0
3967 鈴木 茂高 45 愛知 B1 4.89 27% 0.20 105 25.4 一般 663564 0 0
3968 茶谷 信次 48 滋賀 B1 5.77 36% 0.16 69 25.3 一般 61435213 0 0
4016 西川新太郎 45 愛知 B1 5.13 34% 0.15 103 25.4 一般 6652221435 0 0
4134 杉山 貴博 44 東京 A1 6.72 50% 0.15 130 23.7 一般 33213213361 1 0
4161 黒柳 浩孝 43 愛知 A1 6.33 44% 0.15 131 25.4 一般 4234215 1 0
4171 榎 幸司 42 長崎 A2 5.76 35% 0.17 139 24.3 一般 11564115 0 0
▲4172 森定 晃史 42 岡山 A1 6.50 44% 0.15 151 -- -- -- -- --
4184 渡邊雄一郎 39 大阪 A1 6.75 53% 0.16 115 25.2 一般 2133321 1 0
4189 川上 剛 44 福岡 A2 5.73 41% 0.15 160 -- -- -- -- --
4258 関根 彰人 41 埼玉 A2 5.86 38% 0.18 115 23.12 一般 533646644 0 0
4272 大場 広孝 43 福岡 B1 5.07 29% 0.15 131 25.1 一般 14423315624 0 0
4273 佐藤 旭 42 静岡 B1 5.02 27% 0.18 130 24.12 一般 43126361433 1 0
×4278 藤岡 俊介 41 兵庫 A1 7.16 56% 0.12 153 25.3 G1 653456431 1 0
4423 坂口 貴彦 36 岡山 B1 5.13 33% 0.16 112 25.4 一般 2212251323 0 0
4491 田中 堅 38 群馬 B1 4.97 29% 0.17 149 24.7 一般 11214326525 0 0
×4512 高野 哲史 36 兵庫 A1 7.10 55% 0.15 125 24.6 一般 22244132 1 1
4515 藤田 浩人 39 佐賀 A2 5.94 39% 0.16 144 25.3 一般 31645153 0 0
4531 武富 智亮 36 佐賀 A2 5.77 42% 0.15 142 24.7 G3 25323214436 0 0
4623 中北 将史 40 三重 B1 4.32 17% 0.16 112 -- -- -- -- --
4710 福田 宗平 35 大阪 A2 6.09 41% 0.15 148 25.4 一般 123236 1 0
×4715 村上 遼 33 長崎 A1 6.53 48% 0.12 121 24.5 G2 554521253 0 0
4728 山口 亮 37 東京 B1 4.65 26% 0.20 99 25.2 一般 4613214 0 0
4761 山田 晃大 35 滋賀 A1 6.26 43% 0.13 94 22.7 一般 6131241 0 0
4785 木幡 純也 37 愛知 B1 4.22 15% 0.20 89 25.3 一般 32 0 0
4788 小池 哲也 35 大阪 A1 6.29 44% 0.13 136 24.9 一般 4422233543 0 0
4792 杉村 賢也 35 東京 B1 4.12 25% 0.17 94 25.5 一般 1133232466 0 0
4796 春園 功太 33 三重 A2 5.82 42% 0.15 135 22.3 一般 23135536315 0 0
△4903 吉田凌太朗 31 愛知 A1 6.66 51% 0.16 134 23.12 一般 33226343334 0 0
4982 中村 将隆 28 兵庫 B1 4.52 22% 0.14 92 25.3 一般 63243143 0 0
5109 川崎 智稔 25 岡山 B1 4.88 27% 0.15 123 -- -- -- -- --

※年齢は6/13現在のものです。