boat race平和島ロゴ

開催中

開門▶

出場予定選手

第38回キリンカップ
7/2  3  4  5  6  7
全国成績:2024/11/1~2025/4/30 平和島成績:2021/7/1~2025/7/1    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3054 北川 幸典 62 広島 B1 5.12 33% 0.17 77 24.2 一般 662 0 0
3156 金子 良昭 60 静岡 B1 4.68 22% 0.17 96 24.9 一般 4125626 0 0
◎3256 三角 哲男 58 東京 A1 6.55 48% 0.15 127 25.5 一般 34232122616 8 0
3297 藤丸 光一 58 福岡 B1 4.99 30% 0.19 120 24.1 一般 555345363 0 0
3436 柏野 幸二 56 岡山 B1 5.46 32% 0.13 103 24.12 一般 36624325121 0 0
3439 大平誉史明 55 大阪 B1 5.25 36% 0.16 112 24.7 G3 56244466131 1 0
3441 土屋 太朗 55 群馬 B1 5.16 27% 0.19 121 25.3 一般 24544423 1 0
3499 市川 哲也 56 広島 A2 6.08 38% 0.14 114 25.1 一般 24214355433 0 0
3505 山田 竜一 54 東京 A2 5.68 38% 0.15 138 25.4 一般 1253232 4 0
3619 長谷川 充 51 群馬 B1 5.13 31% 0.20 120 24.7 一般 6344411 0 0
3621 天野 晶夫 51 愛知 A2 6.20 36% 0.17 109 24.12 一般 11211335341 1 0
3664 鈴木 賢一 55 埼玉 B1 4.76 32% 0.18 119 24.10 一般 36465524 1 0
3690 河合 三弘 54 愛知 B1 4.99 33% 0.18 127 24.11 一般 2661231536 0 0
3730 塩崎 優司 53 愛知 B1 5.01 28% 0.18 114 23.7 一般 461654443 1 0
○3737 上平 真二 51 広島 A1 7.01 48% 0.17 126 24.8 一般 3312132 1 0
3933 山地 正樹 49 岡山 B1 4.97 30% 0.17 116 25.1 一般 566663534 0 0
3963 原田 秀弥 46 大阪 A2 5.99 43% 0.16 117 25.4 一般 361 0 0
3967 鈴木 茂高 45 愛知 B1 4.11 24% 0.21 87 25.4 一般 663564 0 0
3968 茶谷 信次 49 滋賀 A2 5.97 39% 0.15 96 25.3 一般 61435213 0 0
4016 西川新太郎 45 愛知 B1 5.19 33% 0.15 103 25.4 一般 6652221435 0 0
4134 杉山 貴博 44 東京 A1 6.37 45% 0.16 113 23.7 一般 33213213361 1 0
4161 黒柳 浩孝 43 愛知 A2 5.79 34% 0.16 106 25.4 一般 4234215 1 0
4171 榎 幸司 42 長崎 A1 6.65 46% 0.17 140 24.3 一般 11564115 0 0
▲4172 森定 晃史 42 岡山 A1 6.50 49% 0.15 134 -- -- -- -- --
4184 渡邊雄一郎 39 大阪 A1 6.62 52% 0.17 104 25.2 一般 2133321 1 0
4189 川上 剛 44 福岡 A2 6.08 41% 0.17 170 -- -- -- -- --
4258 関根 彰人 41 埼玉 B1 5.26 28% 0.18 145 23.12 一般 533646644 0 0
4272 大場 広孝 43 福岡 B1 5.19 26% 0.15 126 25.1 一般 14423315624 0 0
×4278 藤岡 俊介 41 兵庫 A1 6.29 42% 0.12 133 25.3 G1 653456431 1 0
4423 坂口 貴彦 36 岡山 B1 4.85 29% 0.19 95 25.4 一般 2212251323 0 0
4491 田中 堅 38 群馬 B1 4.49 19% 0.19 96 24.7 一般 11214326525 0 0
×4512 高野 哲史 36 兵庫 A1 6.73 48% 0.15 139 24.6 一般 22244132 1 1
4515 藤田 浩人 39 佐賀 A2 5.66 38% 0.17 122 25.3 一般 31645153 0 0
4531 武富 智亮 36 佐賀 A2 6.07 48% 0.15 100 24.7 G3 25323214436 0 0
4623 中北 将史 40 三重 B1 4.51 22% 0.18 135 -- -- -- -- --
4710 福田 宗平 35 大阪 A2 6.18 43% 0.16 108 25.4 一般 123236 1 0
×4715 村上 遼 33 長崎 A1 6.43 45% 0.13 109 24.5 G2 554521253 0 0
4728 山口 亮 37 東京 B1 4.51 25% 0.19 112 25.2 一般 4613214 0 0
4761 山田 晃大 35 滋賀 A1 6.27 45% 0.13 100 22.7 一般 6131241 0 0
4785 木幡 純也 37 愛知 B1 4.88 22% 0.19 80 25.3 一般 32 0 0
4788 小池 哲也 36 大阪 A1 6.48 46% 0.15 136 24.9 一般 4422233543 0 0
4792 杉村 賢也 35 東京 B1 5.25 34% 0.18 89 25.5 一般 1133232466 0 0
4796 春園 功太 33 三重 A2 6.07 46% 0.15 104 22.3 一般 23135536315 0 0
△4903 吉田凌太朗 31 愛知 A1 6.33 51% 0.15 113 23.12 一般 33226343334 0 0
4982 中村 将隆 28 兵庫 B1 4.01 16% 0.17 73 25.3 一般 63243143 0 0
5109 川崎 智稔 25 岡山 B1 5.23 32% 0.14 104 -- -- -- -- --

※年齢は7/1現在のものです。