boat race平和島ロゴ

開催中

開門▶

出場予定選手

第44回日本モーターボート選手会会長賞
6/17  18  19  20
全国成績:2024/5/1~10/31 平和島成績:2021/6/1~2025/5/16    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3075 中村 裕将 62 埼玉 B1 4.42 24% 0.15 98 24.3 一般 5114441 0 0
3105 内山 文典 61 東京 B1 4.84 28% 0.17 105 25.1 一般 13316432514 0 0
3415 松井 繁 55 大阪 A1 7.55 47% 0.13 138 23.3 SG 2115F33 0 0
3641 一瀬 明 53 東京 A2 5.84 38% 0.16 136 25.5 一般 32352422413 3 0
3642 大塚 浩二 53 静岡 B1 4.05 18% 0.17 100 24.11 一般 4262436 0 0
3686 鳥居塚孝博 50 群馬 A2 5.95 37% 0.13 137 23.8 一般 26143413521 0 0
3702 貞兼 淳二 52 福岡 B1 4.68 23% 0.13 80 24.12 一般 225552F554 0 0
3783 瓜生 正義 49 福岡 A1 7.08 46% 0.12 106 23.5 G1 222461416 1 0
3790 佐口 達也 52 群馬 B1 4.29 18% 0.15 123 23.8 一般 565656242 0 0
3901 松田 憲幸 48 山口 B1 4.71 30% 0.20 123 -- -- -- -- --
3942 寺田 祥 46 山口 A1 6.88 43% 0.15 118 23.5 G1 135535653 0 0
3956 横澤 剛治 47 静岡 A1 6.50 47% 0.15 125 22.11 一般 444215535 0 0
4152 深水慎一郎 44 東京 A2 5.54 35% 0.17 90 25.5 一般 654136365 1 0
4238 毒島 誠 41 群馬 A1 7.96 52% 0.12 119 25.3 G1 12122511 2 2
4262 馬場 貴也 41 滋賀 A1 7.62 49% 0.12 133 23.5 G1 224645123 1 0
4266 長田 頼宗 39 東京 A1 6.70 43% 0.14 134 25.1 一般 4321231221 7 3
4329 小松 卓司 41 福岡 B1 5.30 31% 0.16 111 24.12 一般 52324342341 0 0
4362 土屋 智則 40 群馬 A1 7.21 49% 0.13 111 23.8 一般 33151313312 4 2
4382 高山 智至 40 滋賀 B1 4.17 17% 0.15 114 22.12 一般 3145434153 0 0
4396 大田 直弥 38 山口 B1 5.43 33% 0.19 120 23.12 一般 23415642232 0 0
4418 茅原 悠紀 37 岡山 A1 7.46 47% 0.12 112 25.3 G1 32413112 2 0
4435 服部 達哉 39 愛知 A2 5.55 33% 0.16 121 24.12 一般 14423324646 0 0
4438 森作 雄大 38 東京 A2 5.53 40% 0.13 102 25.1 一般 4226343123 0 0
4467 渡邉 俊介 38 愛知 B1 5.11 36% 0.13 97 23.11 一般 5531532 0 0
4524 深谷 知博 37 静岡 A1 7.04 45% 0.11 129 25.3 G1 443516314 2 1
4558 宮野 仁 35 岡山 B1 4.26 20% 0.20 78 -- -- -- -- --
4666 日笠 勝弘 41 大阪 B1 4.24 25% 0.15 108 24.9 一般 564416465 0 0
4669 井上 茂 40 福岡 B1 4.36 20% 0.18 102 -- -- -- -- --
4684 楠原 翔太 34 福岡 B1 4.29 25% 0.15 103 24.10 一般 6624654 0 0
4840 鈴木 秀茉 33 静岡 B1 4.42 20% 0.18 106 25.4 一般 1242223 1 0
4851 関 浩哉 30 群馬 A1 7.48 51% 0.14 131 24.2 G1 623526614 4 1
4898 菊地 敬介 33 埼玉 B2 3.65 16% 0.18 43 24.8 一般 554611551 0 0
5073 上原健次郎 29 福岡 B1 4.06 17% 0.16 99 25.2 一般 24263423346 0 0
5076 石原 光 29 静岡 B1 3.90 21% 0.20 83 25.2 一般 66433 0 0
5077 滝沢 崚 28 埼玉 B1 4.05 13% 0.15 60 24.12 一般 6556 0 0
5089 前田 翔 25 愛知 A2 6.16 39% 0.15 102 24.3 一般 23351242533 0 0
5175 島崎丈一朗 21 東京 B1 4.08 20% 0.20 97 25.2 一般 23165542654 0 0
5201 村上宗太郎 22 東京 B1 4.98 36% 0.16 97 24.12 一般 44246254212 0 0
5234 塚越 海斗 26 群馬 A2 5.83 47% 0.16 95 24.9 一般 1131653 0 0
5244 黒田 剛 24 福岡 B1 3.10 13% 0.16 97 -- -- -- -- --
5269 山口 晃朋 24 静岡 B1 3.95 25% 0.16 129 25.2 一般 6621365341 0 0
5321 一色 颯輝 23 愛知 B1 3.12 5% 0.18 73 24.12 一般 36252423132 0 0
5341 山道 諄也 23 群馬 B2 1.39 -- 0.17 57 25.4 一般 66 0 0
5394 福西広太郎 23 埼玉 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

※年齢は5/21現在のものです。