出場予定選手

マンスリーBOATRACE杯
3/26  27  28  29  30
全国成績:2024/5/1~10/31 平和島成績:2021/3/1~2025/3/25    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3251 平石 和男 58 埼玉 A2 5.80 32% 0.19 149 24.5 G2 361334416 1 0
3334 角 ひとみ 56 広島 B1 5.22 29% 0.19 125 24.11 一般 41146536445 1 0
3346 宮本 裕之 58 兵庫 B1 4.00 18% 0.18 70 23.12 一般 4451F62 0 0
3441 土屋 太朗 55 群馬 B1 4.37 18% 0.20 92 24.8 一般 4533423314 1 0
3467 森 弘行 56 東京 B1 3.98 21% 0.18 98 25.1 一般 36 0 0
▲3473 石川 真二 54 福岡 A1 6.75 55% 0.14 179 24.12 一般 26214411516 2 0
3489 大場 敏 58 静岡 A2 6.14 41% 0.15 147 24.2 一般 21424132332 1 0
3528 笠野友紀恵 54 愛知 B1 4.07 16% 0.21 100 24.8 G3 23336544444 0 0
3553 平池 仁志 53 香川 B1 4.19 16% 0.18 90 24.10 一般 246645245 0 0
3620 信濃 由行 51 福井 B1 3.84 17% 0.17 86 23.7 一般 244533635 0 0
3684 清水 攻二 51 山口 A2 5.49 34% 0.18 104 -- -- -- -- --
3710 吉永 泰弘 50 香川 B1 4.57 20% 0.17 99 23.10 一般 313113414 1 0
◎3719 辻 栄蔵 50 広島 A1 6.83 45% 0.15 124 24.5 G2 263121341 2 0
3740 大澤 普司 50 群馬 A2 5.78 36% 0.16 113 24.4 一般 25355212311 4 1
3784 中島 友和 48 佐賀 B1 4.69 21% 0.15 114 -- -- -- -- --
3814 金子 貴志 49 福井 B1 4.96 28% 0.19 91 22.7 一般 212146 1 0
3826 村田 修次 51 東京 A2 6.01 41% 0.15 110 25.1 一般 4344241551 1 1
3968 茶谷 信次 48 滋賀 B1 5.77 36% 0.16 69 24.4 一般 24413246 0 0
×3983 須藤 博倫 47 埼玉 A1 6.22 44% 0.15 119 24.4 一般 23451511421 1 1
4000 松本 博昭 48 広島 A2 5.48 34% 0.17 153 24.3 一般 5361221 0 0
4006 小野 勇作 46 佐賀 B1 5.35 36% 0.17 105 23.12 一般 2513554614 0 0
×4150 山田 雄太 43 静岡 A1 6.55 49% 0.13 139 24.12 一般 1453111114 1 0
4215 吉島 祥之 40 愛知 A2 5.97 40% 0.17 150 23.8 一般 35235321633 1 0
4228 吉田慎二郎 41 愛知 A2 5.54 38% 0.18 116 24.12 一般 32231152625 0 0
4253 西川 真人 41 滋賀 B1 4.91 28% 0.18 126 22.7 一般 515F43 0 0
△4269 杉山 裕也 39 愛知 A1 6.83 52% 0.14 150 23.8 一般 14314234 0 0
4406 幸野 史明 39 福岡 B1 4.12 19% 0.17 111 23.4 一般 14422135552 0 0
4414 大澤 真菜 38 東京 B1 4.09 29% 0.18 65 23.10 G3 566561562 0 0
4432 黄金井力良 39 埼玉 A2 5.55 30% 0.15 110 24.1 一般 3434115 0 0
4501 樋口由加里 37 岡山 B1 5.15 36% 0.14 116 24.11 一般 13362433632 0 0
4515 藤田 浩人 38 佐賀 A2 5.94 39% 0.16 144 24.9 一般 32251141551 0 0
×4528 黒井 達矢 36 埼玉 A1 6.82 49% 0.14 116 24.2 G1 333411455 3 0
4598 加藤 政彦 40 東京 A2 5.49 37% 0.15 135 24.12 一般 62 1 0
○4604 岩瀬 裕亮 36 愛知 A1 7.25 57% 0.14 152 24.10 一般 26415444 3 0
4683 向井田直弥 34 広島 B1 4.12 21% 0.12 76 24.7 G3 2365 0 0
4765 野田部宏子 34 福岡 B1 4.67 32% 0.14 94 24.9 一般 F13654 0 0
4775 千葉 真弥 31 静岡 B1 4.16 20% 0.19 58 21.3 一般 15251451331 0 0
4797 中山 将 33 三重 A2 5.84 40% 0.13 98 22.8 一般 21F25 0 0
4896 花本 剛 33 山口 B1 3.72 14% 0.19 76 25.1 一般 6156442216 0 0
4957 竹之内 極 29 福岡 B1 4.06 25% 0.19 64 24.11 一般 2144135 0 0
4982 中村 将隆 28 兵庫 B1 4.52 22% 0.14 92 24.11 一般 354466633 0 0
5010 宇留田翔平 28 三重 A2 5.93 40% 0.15 103 23.10 一般 644425414 0 0
×5015 高橋 竜矢 27 広島 A1 6.35 48% 0.13 110 22.3 一般 4536426 0 0
5092 篠原 晟弥 24 福岡 B1 5.25 33% 0.15 106 22.12 一般 34322323632 0 0
5310 土屋 蘭 20 岡山 B1 2.47 8% 0.24 72 23.11 一般 65666666 0 0
5326 三嶌さらら 21 香川 B2 1.77 1% 0.18 95 -- -- -- -- --

※年齢は3/25現在のものです。