登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
2014 | 高塚 清一 | 77 | 静岡 | B1 | 3.80 | 18% | 0.19 | 82 | 24.7 | 一般 | 564244325 | 0 | 0 |
3224 | 栗山 繁洋 | 59 | 佐賀 | B1 | 4.55 | 28% | 0.17 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- |
3462 | 竹上 真司 | 57 | 岡山 | B1 | 4.56 | 23% | 0.17 | 103 | 24.9 | 一般 | 464543664 | 0 | 0 |
3562 | 山下 和彦 | 55 | 広島 | A1 | 6.27 | 48% | 0.16 | 133 | 24.9 | 一般 | 52631412533 | 0 | 0 |
×3618 | 海野ゆかり | 51 | 広島 | A1 | 6.74 | 50% | 0.17 | 126 | 24.8 | G3 | 1113111112 | 1 | 0 |
◎3623 | 深川 真二 | 50 | 佐賀 | A1 | 7.84 | 69% | 0.13 | 129 | 23.3 | SG | 564245641 | 0 | 0 |
△3744 | 徳増 秀樹 | 50 | 静岡 | A1 | 6.49 | 49% | 0.12 | 142 | 24.2 | 一般 | 2211131214 | 4 | 0 |
3776 | 横井 健太 | 49 | 愛知 | B1 | 3.30 | 10% | 0.18 | 120 | 24.9 | 一般 | 246662 | 0 | 0 |
3826 | 村田 修次 | 51 | 東京 | A2 | 6.01 | 41% | 0.15 | 110 | 24.5 | G2 | 424544241 | 1 | 1 |
3838 | 伊藤 啓三 | 49 | 埼玉 | A2 | 6.05 | 44% | 0.14 | 138 | 24.8 | 一般 | 3224226 | 0 | 0 |
3921 | 川村 正輝 | 50 | 福井 | B1 | 5.03 | 33% | 0.17 | 118 | 21.7 | 一般 | 26316153516 | 0 | 0 |
3933 | 山地 正樹 | 48 | 岡山 | B1 | 3.84 | 18% | 0.16 | 93 | 24.10 | 一般 | 43転552464 | 0 | 0 |
3977 | 山本 兼士 | 47 | 大阪 | B1 | 4.24 | 20% | 0.18 | 98 | 24.4 | 一般 | 6553543 | 0 | 0 |
▲3978 | 齊藤 仁 | 47 | 東京 | A1 | 6.87 | 45% | 0.14 | 126 | 24.9 | 一般 | 3124122 | 4 | 0 |
3999 | 大瀧明日香 | 45 | 愛知 | A1 | 6.38 | 40% | 0.17 | 113 | 23.10 | G3 | 42335215543 | 1 | 0 |
4128 | 川口 貴久 | 44 | 東京 | B1 | 5.20 | 34% | 0.14 | 87 | 21.8 | 一般 | 31553511444 | 1 | 0 |
4133 | 高橋 正男 | 44 | 兵庫 | A2 | 5.82 | 41% | 0.16 | 121 | 22.11 | 一般 | 443312642 | 0 | 0 |
4177 | 萬 正嗣 | 42 | 群馬 | A2 | 5.51 | 37% | 0.14 | 82 | 24.9 | 一般 | 411135 | 1 | 0 |
4226 | 村田 浩司 | 42 | 山口 | B1 | 3.91 | 13% | 0.16 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- |
4229 | 市川 美宏 | 41 | 静岡 | B1 | 4.12 | 22% | 0.18 | 85 | 24.3 | 一般 | 2224414 | 1 | 0 |
4233 | 亀山 雅幸 | 41 | 群馬 | A2 | 5.77 | 41% | 0.16 | 142 | 24.8 | 一般 | 51252551222 | 1 | 0 |
×4261 | 岡 祐臣 | 40 | 三重 | A1 | 6.70 | 50% | 0.14 | 138 | 24.9 | 一般 | 26133144 | 0 | 0 |
4272 | 大場 広孝 | 42 | 福岡 | B1 | 5.07 | 29% | 0.15 | 131 | 23.8 | 一般 | 4353416 | 0 | 0 |
4283 | 石井 裕美 | 41 | 東京 | B1 | 3.98 | 18% | 0.18 | 58 | 23.10 | G3 | 334534541 | 0 | 0 |
4298 | 宮下 元胤 | 42 | 愛知 | A2 | 5.77 | 36% | 0.14 | 133 | 24.8 | 一般 | 4242533 | 0 | 0 |
4319 | 三宅 潤 | 39 | 大阪 | A2 | 5.75 | 35% | 0.17 | 130 | -- | -- | -- | -- | -- |
4349 | 犬童 千秋 | 39 | 福岡 | B1 | 5.28 | 32% | 0.15 | 92 | 24.9 | 一般 | 253562523 | 0 | 0 |
4394 | 永嶋 裕一 | 38 | 福岡 | B1 | 5.14 | 28% | 0.15 | 102 | 23.11 | 一般 | 326353254 | 0 | 0 |
4458 | 抹香 雄三 | 38 | 広島 | B1 | 4.62 | 27% | 0.15 | 128 | 24.9 | 一般 | 3215366 | 0 | 0 |
4469 | 土山 卓也 | 38 | 福井 | B1 | 5.12 | 28% | 0.17 | 100 | 23.8 | 一般 | 6154215 | 0 | 0 |
×4505 | 島田 賢人 | 36 | 埼玉 | A1 | 6.47 | 47% | 0.14 | 126 | 23.12 | 一般 | 1123153314 | 2 | 0 |
4523 | 中村 辰也 | 36 | 長崎 | A2 | 6.10 | 46% | 0.13 | 121 | 24.8 | 一般 | 6243411 | 0 | 0 |
4680 | 後藤 美翼 | 34 | 東京 | B1 | 4.96 | 29% | 0.20 | 85 | 24.11 | 一般 | 23221144541 | 1 | 0 |
4694 | 高田 綾 | 40 | 福岡 | B2 | 4.43 | 21% | 0.20 | 14 | 22.1 | 一般 | 4433633352 | 0 | 0 |
×4808 | 松尾 拓 | 36 | 三重 | A1 | 6.36 | 46% | 0.16 | 111 | 23.6 | 一般 | 311153 | 1 | 0 |
4825 | 倉持 莉々 | 31 | 東京 | B2 | 7.10 | 60% | 0.10 | 20 | 24.10 | 一般 | 6111322415 | 1 | 0 |
4866 | 橋本 英一 | 34 | 福岡 | B1 | 4.66 | 30% | 0.15 | 112 | 24.10 | 一般 | 466163422 | 0 | 0 |
4877 | 鈴谷 一平 | 30 | 兵庫 | A2 | 5.86 | 42% | 0.15 | 117 | 24.10 | 一般 | 111515415 | 2 | 0 |
○4886 | 入海 馨 | 28 | 岡山 | A1 | 7.31 | 58% | 0.15 | 112 | 24.1 | 一般 | 155216 | 2 | 1 |
4893 | 渡邉真奈美 | 34 | 東京 | B1 | 5.41 | 29% | 0.15 | 107 | 24.10 | 一般 | 1453441334 | 0 | 0 |
4896 | 花本 剛 | 33 | 山口 | B1 | 3.72 | 14% | 0.19 | 76 | 24.4 | 一般 | 425343564 | 0 | 0 |
4899 | 占部 一真 | 33 | 福岡 | B1 | 3.72 | 20% | 0.18 | 93 | 23.3 | 一般 | 54465 | 0 | 0 |
4925 | 森 悠稀 | 32 | 兵庫 | A2 | 5.90 | 38% | 0.13 | 136 | -- | -- | -- | -- | -- |
5055 | 眞鳥 章太 | 29 | 長崎 | A2 | 5.51 | 33% | 0.15 | 120 | 24.7 | 一般 | 625455264 | 0 | 0 |
5133 | 堀越 雄貴 | 25 | 東京 | B1 | 4.66 | 23% | 0.18 | 94 | 25.1 | 一般 | 565512落565 | 0 | 0 |
※年齢は1/19現在のものです。