boat race平和島ロゴ

開催中

開門▶

出場予定選手

にっぽん未来プロジェクト競走in平和島
12/4  5  6  7  8  9
全国成績:2023/11/1~2024/4/30][平和島成績:2020/12/1~2024/12/3    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3141 山来 和人 63 東京 B1 3.87 16% 0.21 78 24.7 一般 3253261526 0 0
3284 渡邊伸太郎 57 佐賀 B1 4.68 26% 0.21 88 24.7 G3 3514261356 0 0
◎3388 今垣光太郎 55 福井 A2 7.25 49% 0.16 73 23.3 SG 232622651 1 0
△3473 石川 真二 54 福岡 A1 6.26 40% 0.15 155 24.9 一般 65154122421 2 0
3702 貞兼 淳二 51 福岡 A2 5.56 36% 0.16 105 24.3 一般 4442124 0 0
3741 松尾 基成 50 福岡 B1 4.12 17% 0.18 103 -- -- -- -- --
3787 天野 誠 53 岡山 B1 3.82 16% 0.20 78 -- -- -- -- --
3869 井芹 大志 49 福岡 B1 4.14 16% 0.21 72 24.4 一般 14654255 0 0
3885 久田 武 50 愛知 B1 5.32 32% 0.17 121 22.11 一般 0 0
3891 谷口 健一 49 福井 B1 3.45 13% 0.17 86 22.11 一般 5335254235 0 0
3934 鋤柄 貴俊 47 愛知 B1 5.24 29% 0.17 124 24.10 一般 155253453 2 0
3951 石川 吉鎬 48 大阪 A2 5.63 33% 0.18 112 23.9 一般 4343546435 0 0
3957 大谷 直弘 47 愛知 A2 5.49 35% 0.20 127 23.1 一般 45534353525 0 0
3967 鈴木 茂高 45 愛知 B1 4.23 20% 0.21 88 24.4 一般 24522214 0 0
3990 芹澤 克彦 46 静岡 B2 5.82 36% 0.15 11 24.7 一般 5316464 0 0
4022 待鳥 雄紀 44 福岡 A2 5.86 40% 0.14 129 24.6 一般 6551643 1 1
▲4051 清水 敦揮 43 岡山 A1 6.81 48% 0.15 102 24.7 一般 2321323 1 0
×4066 東本 勝利 44 三重 A1 6.25 46% 0.18 113 24.9 一般 212333 4 1
×4069 山本 修一 44 岡山 A1 6.41 44% 0.16 143 -- -- -- -- --
4073 大橋純一郎 43 静岡 A2 5.91 41% 0.17 124 24.7 G3 45522532423 1 0
4076 杉田 篤光 46 静岡 A2 5.51 33% 0.18 125 24.5 G2 166464453 1 0
4080 山崎 哲司 45 愛知 A2 6.04 46% 0.13 73 20.12 一般 11122523 1 0
4103 山崎 善庸 45 埼玉 B1 4.35 25% 0.23 92 24.8 一般 562416244 1 0
4114 深澤 達徳 44 東京 A2 5.54 31% 0.19 91 24.9 一般 32144531433 3 0
×4150 山田 雄太 42 静岡 A1 6.60 49% 0.13 127 24.7 G3 3343126532 0 0
4195 前川 守嗣 42 福岡 A2 5.60 44% 0.15 87 -- -- -- -- --
4199 北川 潤二 42 愛知 A2 6.00 40% 0.14 113 24.7 G3 2544644122 2 0
4210 松村 康太 41 福井 A2 6.07 38% 0.17 130 23.3 一般 4534452 0 0
4270 岸本 雄貴 42 三重 B1 4.05 20% 0.19 105 24.7 一般 3322336 0 0
4329 小松 卓司 41 福岡 B1 5.25 30% 0.18 80 24.9 一般 31533236 0 0
○4335 若林 将 40 東京 A1 6.45 43% 0.13 108 24.8 一般 1254112411 2 2
4360 庄司 孝輔 40 静岡 B1 4.85 27% 0.17 143 24.1 一般 1663663 0 0
4389 伊藤 喜智 39 大阪 A2 5.51 32% 0.18 100 23.2 一般 2624224326 0 0
4423 坂口 貴彦 35 岡山 B1 4.80 28% 0.18 96 24.7 一般 4614456 0 0
4435 服部 達哉 38 愛知 B1 4.97 29% 0.17 117 24.4 一般 442462351 0 0
4462 夏山 亮平 38 大阪 B1 4.31 20% 0.17 97 23.9 一般 65512643312 0 0
4495 森 晋太郎 37 福岡 B1 4.86 26% 0.14 110 -- -- -- -- --
4552 杉山 勝匡 35 佐賀 B1 4.07 24% 0.16 104 23.7 一般 1141615F6 0 0
4664 東口 晃 41 福井 B1 3.94 16% 0.18 85 20.12 一般 6462563 0 0
4724 吉田 祐貴 38 佐賀 B1 3.79 15% 0.17 104 24.7 一般 3224355 0 0
×4926 吉川 貴仁 31 三重 A1 7.49 63% 0.14 92 22.3 一般 1234523115 1 0
4930 佐藤 悠 29 福井 B1 5.29 33% 0.17 75 23.6 一般 6425332 0 0
5077 滝沢 崚 27 埼玉 B2 3.88 14% 0.20 48 24.10 一般 633252466 0 0
5085 中村 栄治 25 福井 B1 4.32 20% 0.18 96 -- -- -- -- --
5201 村上宗太郎 22 東京 A2 5.63 37% 0.15 109 24.5 一般 2611324264 0 0
5345 牧村 俊輝 21 愛知 B2 -- -- -- -- 24.7 一般 666656 0 0

※年齢は12/3現在のものです。