登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
◎4504 | 前田 将太 | 36 | 福岡 | A1 | 7.45 | 56% | 0.13 | 150 | 24.5 | G2 | 51225124 | 1 | 0 |
▲4387 | 平山 智加 | 39 | 香川 | A1 | 6.97 | 49% | 0.16 | 126 | 23.10 | G3 | 4111111211 | 1 | 1 |
4598 | 加藤 政彦 | 40 | 東京 | A1 | 6.75 | 52% | 0.16 | 125 | 23.12 | 一般 | 13156132343 | 1 | 0 |
△4430 | 永田 秀二 | 38 | 東京 | A1 | 6.62 | 45% | 0.19 | 132 | 24.4 | 一般 | 3442432623 | 5 | 0 |
4910 | 中村 泰平 | 28 | 愛知 | A1 | 6.60 | 54% | 0.16 | 124 | 24.2 | 一般 | 13422242522 | 1 | 0 |
3659 | 藤生 雄人 | 50 | 群馬 | A1 | 6.50 | 51% | 0.16 | 115 | 24.7 | 一般 | 2134234 | 2 | 0 |
×4516 | 野口 勝弘 | 37 | 愛知 | A1 | 6.48 | 43% | 0.16 | 144 | 23.12 | 一般 | 21334411521 | 1 | 0 |
○4287 | 今井 貴士 | 40 | 福岡 | A1 | 6.38 | 46% | 0.15 | 152 | 24.7 | 一般 | 1532113523 | 2 | 0 |
×4356 | 長岡 良也 | 40 | 兵庫 | A1 | 6.33 | 44% | 0.17 | 104 | 23.12 | 一般 | 2453221215 | 3 | 0 |
×4348 | 宮崎 奨 | 39 | 香川 | A1 | 6.29 | 41% | 0.17 | 119 | 23.10 | 一般 | 32231213F2 | 0 | 0 |
4640 | 山ノ内雅人 | 33 | 福岡 | A2 | 6.09 | 42% | 0.15 | 126 | 24.1 | 一般 | 2121311116 | 2 | 0 |
×4183 | 宇野 弥生 | 38 | 愛知 | A2 | 5.88 | 42% | 0.13 | 158 | 23.12 | 一般 | 14614531525 | 0 | 0 |
4596 | 葛原 大陽 | 41 | 徳島 | A2 | 5.82 | 38% | 0.14 | 140 | 24.4 | 一般 | 3411523325 | 1 | 0 |
4369 | 丹下 将 | 38 | 愛知 | A2 | 5.77 | 44% | 0.15 | 105 | 24.7 | 一般 | 654125 | 1 | 0 |
4156 | 浜野 孝志 | 43 | 三重 | A2 | 5.74 | 40% | 0.15 | 156 | 24.6 | 一般 | 1465114 | 0 | 0 |
3319 | 山崎 義明 | 57 | 埼玉 | A2 | 5.69 | 34% | 0.14 | 138 | 24.4 | 一般 | 6445465653 | 0 | 0 |
4948 | 木場 悠介 | 32 | 長崎 | A2 | 5.56 | 35% | 0.15 | 142 | 22.12 | 一般 | 34116232426 | 0 | 0 |
4904 | 松本 一毅 | 30 | 大阪 | A2 | 5.48 | 39% | 0.17 | 104 | 23.1 | 一般 | 41333266633 | 0 | 0 |
4782 | 浜崎 準也 | 37 | 岡山 | A2 | 5.46 | 32% | 0.16 | 112 | 24.4 | 一般 | 転214532251 | 0 | 0 |
4943 | 八木 治樹 | 33 | 愛知 | A2 | 5.45 | 30% | 0.17 | 83 | 24.7 | G3 | 1124353523 | 1 | 0 |
4209 | 藤田 竜弘 | 41 | 静岡 | B1 | 5.37 | 31% | 0.17 | 139 | 22.11 | 一般 | 56444113415 | 1 | 0 |
3105 | 内山 文典 | 61 | 東京 | B1 | 5.34 | 32% | 0.16 | 125 | 24.7 | G3 | 434164414 | 0 | 0 |
4419 | 原 加央理 | 37 | 埼玉 | B1 | 5.34 | 38% | 0.15 | 91 | 23.11 | 一般 | 566552341 | 0 | 0 |
3302 | 谷川 里江 | 57 | 愛知 | B1 | 5.32 | 36% | 0.18 | 115 | 23.10 | G3 | 43116231525 | 0 | 0 |
4381 | 田路 朋史 | 40 | 兵庫 | B1 | 5.29 | 36% | 0.17 | 126 | 22.8 | 一般 | 155216635 | 0 | 0 |
3933 | 山地 正樹 | 48 | 岡山 | B1 | 5.28 | 39% | 0.18 | 132 | 23.7 | 一般 | 22223144361 | 0 | 0 |
4723 | 寺島 吉彦 | 38 | 東京 | B1 | 5.16 | 33% | 0.17 | 121 | 24.1 | 一般 | 56652 | 0 | 0 |
4893 | 渡邉真奈美 | 34 | 東京 | B1 | 5.06 | 31% | 0.16 | 95 | 23.10 | G3 | 466転36631 | 0 | 0 |
4988 | 牟田 奨太 | 27 | 静岡 | B1 | 5.01 | 36% | 0.13 | 101 | 23.1 | 一般 | 41613155 | 0 | 0 |
4676 | 後藤 隼之 | 36 | 東京 | B1 | 4.97 | 29% | 0.15 | 104 | 24.2 | 一般 | 1555541 | 0 | 0 |
4728 | 山口 亮 | 36 | 東京 | B1 | 4.92 | 25% | 0.18 | 118 | 24.7 | G3 | 452625166 | 0 | 0 |
4631 | 新井 英孝 | 37 | 大阪 | B1 | 4.86 | 31% | 0.15 | 70 | 22.11 | 一般 | 4443566313 | 0 | 0 |
4152 | 深水慎一郎 | 44 | 東京 | B1 | 4.84 | 25% | 0.19 | 111 | 24.8 | 一般 | 132551414 | 3 | 0 |
4911 | 片岡 大地 | 28 | 東京 | B1 | 4.63 | 23% | 0.14 | 117 | 24.5 | 一般 | F341554 | 0 | 0 |
4054 | 福嶋 智之 | 46 | 岡山 | B1 | 4.59 | 27% | 0.15 | 96 | 23.10 | 一般 | 21365125F2 | 0 | 0 |
3742 | 宮地 秀祈 | 50 | 福岡 | B1 | 4.57 | 18% | 0.18 | 99 | 24.6 | 一般 | 454665 | 0 | 0 |
3680 | 森林 太 | 51 | 長崎 | B1 | 4.30 | 26% | 0.22 | 104 | -- | -- | -- | -- | -- |
4636 | 赤池 修平 | 34 | 徳島 | B1 | 4.19 | 23% | 0.17 | 91 | 22.4 | 一般 | 24254333644 | 0 | 0 |
3880 | 浅見 宗孝 | 51 | 埼玉 | B1 | 4.01 | 16% | 0.16 | 108 | 23.6 | 一般 | 1533424 | 1 | 1 |
4946 | 船越 健吾 | 32 | 香川 | B1 | 3.95 | 17% | 0.15 | 117 | 24.4 | 一般 | 6 | 0 | 0 |
3839 | 川合 理司 | 49 | 静岡 | B1 | 3.69 | 15% | 0.17 | 118 | 24.1 | 一般 | 46欠 | 0 | 0 |
5275 | 松田 淳平 | 22 | 三重 | B1 | 3.46 | 13% | 0.16 | 101 | -- | -- | -- | -- | -- |
5296 | 永田 楽 | 22 | 愛知 | B2 | 1.59 | -- | 0.21 | 64 | 24.8 | G3 | 転62452254転 | 0 | 0 |
4825 | 倉持 莉々 | 31 | 東京 | B2 | -- | -- | -- | -- | 23.4 | 一般 | 212251443F3 | 1 | 0 |
5347 | 井澤 聖奈 | 21 | 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | 24.8 | G3 | 665565666 | 0 | 0 |
※年齢は10/10現在のものです。