boat race平和島ロゴ

開催中

開門▶

出場予定選手

第38回東京スポーツ賞
8/7  8  9  10
全国成績:2023/11/1~2024/4/30][平和島成績:2020/8/1~2024/7/30    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3503 堂原 洋史 55 埼玉 B1 3.62 11% 0.18 89 23.12 一般 53345436 0 0
3568 木村 光宏 52 香川 B1 4.55 30% 0.18 87 22.5 一般 63641531 0 0
3614 谷 勝幸 50 広島 B1 4.58 23% 0.18 120 22.6 一般 6225244 0 0
3615 横田 茂 50 広島 B1 4.86 27% 0.16 117 -- -- -- -- --
3737 上平 真二 51 広島 A1 7.25 51% 0.17 118 23.7 G3 33453143344 0 0
3797 岩井 繁 50 広島 B1 4.06 17% 0.18 115 24.3 一般 4353145 0 0
3833 中辻 博訓 50 福井 A1 6.60 49% 0.14 121 21.6 一般 3121124 1 0
3838 伊藤 啓三 48 埼玉 A2 5.95 44% 0.13 135 23.11 一般 3314542 1 0
3940 飯山 泰 45 東京 A1 6.37 46% 0.14 161 24.2 G1 555136426 3 0
3996 秋山 直之 44 群馬 A2 7.53 58% 0.16 76 24.2 G1 145463122 1 0
4056 小西 英輝 46 福井 B1 4.08 20% 0.16 76 22.12 一般 225565665 0 0
4057 松井 賢治 44 兵庫 A2 5.69 34% 0.16 124 24.4 一般 5255 1 0
4081 樋口 範政 44 愛知 B1 4.16 19% 0.18 103 24.4 一般 34333655 0 0
4121 富永 修一 43 福岡 A2 6.12 43% 0.14 120 23.7 G3 3244132432 0 0
4155 長野壮志郎 44 福岡 A1 6.91 56% 0.15 119 23.5 G1 56266545 0 0
4288 永田 啓二 40 福岡 A1 7.08 61% 0.13 140 21.9 一般 112111 1 1
4292 麻生 慎介 38 広島 A1 6.70 48% 0.14 145 23.7 G3 23213451535 0 0
4298 宮下 元胤 42 愛知 A2 5.54 38% 0.16 104 24.4 一般 5 0 0
4345 西舘 健 38 東京 B1 4.15 20% 0.17 117 24.6 一般 166661 0 0
4355 小川 広大 41 福岡 B1 3.73 17% 0.19 124 22.8 一般 12664455 0 0
4401 小林 泰 40 東京 A2 5.55 36% 0.15 101 24.5 一般 21544665113 2 2
4403 木下 大將 38 福岡 A2 6.09 45% 0.14 120 -- -- -- -- --
4415 下出 卓矢 38 福井 A1 6.69 52% 0.14 143 24.5 G2 13326621 0 0
4429 豊田 泰洋 39 広島 B1 4.32 26% 0.17 102 23.8 一般 24262665645 0 0
4523 中村 辰也 35 長崎 A2 5.83 43% 0.16 89 -- -- -- -- --
4580 長谷川雅和 34 岡山 A2 5.60 39% 0.17 143 23.7 一般 45546521611 0 0
4587 木田峰由季 34 福井 A2 5.46 34% 0.17 96 22.6 一般 4612245 0 0
4614 石倉 洋行 43 福岡 A1 6.23 49% 0.14 100 -- -- -- -- --
4643 近江 翔吾 30 香川 A1 6.74 47% 0.13 137 24.5 G2 1255551635 1 0
4735 角山 雄哉 34 兵庫 B1 4.89 32% 0.16 115 21.11 一般 56544223 0 0
4739 中村 晃朋 33 香川 A1 6.63 53% 0.16 139 23.10 一般 46153126431 1 1
4813 宮内 直哉 35 東京 B1 4.26 19% 0.19 105 24.1 一般 156625553 1 0
4875 大塚 康雅 29 東京 B1 4.76 24% 0.17 106 23.12 一般 156254436 0 0
4944 田代 達也 32 東京 B2 3.21 16% 0.22 38 24.6 一般 555125 0 0
4995 田邉 亮蔵 32 東京 B1 3.73 14% 0.20 95 24.5 一般 415633443 0 0
5012 加倉 侑征 26 福岡 B1 5.21 34% 0.14 134 23.4 一般 322461164 1 0
5047 國分将太郎 29 東京 B1 5.23 36% 0.16 80 24.6 一般 5121661 1 0
5086 本村 大 24 長崎 B1 4.14 20% 0.18 84 -- -- -- -- --
5133 堀越 雄貴 24 東京 B1 4.56 21% 0.16 99 24.5 一般 54522344F 0 0
5135 仲 航太 25 東京 B1 5.07 33% 0.18 86 24.7 G3 2351445553 1 0
5206 梅原 祥平 26 岡山 B1 2.33 9% 0.20 90 24.4 一般 666556566 0 0
5253 藤井 太雅 22 東京 B2 2.03 3% 0.20 75 24.5 一般 551566513 0 0
5341 山道 諄也 23 群馬 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --