boat race平和島ロゴ

開催中

開門▶

出場予定選手

BIGFUN平和島杯
7/23  24  25  26
全国成績:2023/11/1~2024/4/30][平和島成績:2020/7/1~2024/7/19    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
5029 中 亮太 26 福岡 A1 7.06 61% 0.11 127 -- -- -- -- --
4566 塩田 北斗 37 福岡 A1 7.16 56% 0.13 160 23.11 一般 353152112 2 0
4174 赤坂 俊輔 42 長崎 A1 6.98 54% 0.14 157 20.10 G1 264251534 0 0
5142 常住 蓮 22 佐賀 A1 6.75 52% 0.16 159 21.3 一般 3F24455 0 0
3659 藤生 雄人 50 群馬 A1 6.50 51% 0.16 115 23.12 一般 51214242612 1 0
3813 佐藤 大介 47 愛知 A1 6.56 51% 0.17 133 24.2 一般 221112 2 0
5226 藤田 俊祐 21 東京 B1 6.18 50% 0.15 50 24.3 一般 6621226611 0 0
5026 安河内 健 29 佐賀 A1 6.83 49% 0.15 124 24.4 一般 341151315 0 0
4051 清水 敦揮 42 岡山 A1 6.81 48% 0.15 102 -- -- -- -- --
5166 仲道 大輔 23 愛知 A1 6.32 48% 0.16 119 24.3 一般 1231162224 1 0
4159 向後 龍一 42 埼玉 A2 6.02 47% 0.18 122 23.6 一般 152114 1 0
3811 石田 章央 49 静岡 A1 6.31 46% 0.15 147 24.4 一般 22513353526 0 0
4059 入澤 友治 44 東京 A2 5.81 46% 0.14 98 24.2 一般 1621341 3 0
4369 丹下 将 39 愛知 A2 5.77 45% 0.15 105 24.4 一般 13646422212 1 0
4131 原 豊土 43 静岡 A2 6.03 44% 0.16 146 21.9 一般 34466612511 0 0
4012 中村 有裕 45 滋賀 A2 6.20 43% 0.16 148 21.12 一般 35211324441 1 0
3915 繁野谷圭介 49 大阪 A2 6.20 42% 0.19 133 -- -- -- -- --
4109 谷津 幸宏 43 埼玉 A2 6.04 42% 0.13 113 22.10 一般 516316261 1 0
3987 後藤 正宗 45 静岡 A2 5.65 40% 0.15 146 22.6 一般 15445152646 3 0
4072 森永 淳 42 佐賀 A2 5.50 39% 0.15 101 22.7 一般 5 0 0
3712 淺香 文武 50 三重 B1 5.27 37% 0.16 115 23.6 一般 5612644 0 0
3990 芹澤 克彦 46 静岡 B2 5.82 36% 0.15 11 23.7 G3 4466566 0 0
5197 中野 仁照 23 愛知 A2 5.61 36% 0.17 80 24.3 一般 431154131 0 0
3619 長谷川 充 51 群馬 A2 5.69 35% 0.19 108 23.3 一般 4643445 0 0
4438 森作 雄大 37 東京 B1 5.32 35% 0.15 146 24.4 一般 436441124 0 0
3681 山谷 央 50 東京 A2 5.66 33% 0.15 117 24.5 一般 4331553141 6 0
4315 山崎 昂介 39 長崎 B1 4.95 29% 0.17 113 24.1 一般 5352346214 0 0
4423 坂口 貴彦 34 岡山 B1 4.80 28% 0.18 96 24.1 一般 2312556 0 0
3463 乙津 康志 57 東京 B1 4.58 26% 0.20 93 23.4 一般 41314362331 1 0
5190 大月 遊雅 24 東京 B1 4.28 25% 0.17 102 24.3 一般 5632512 0 0
3444 香月 大介 55 福岡 B1 4.17 24% 0.14 105 23.8 一般 4364566635 0 0
3434 松尾 宣邦 54 福岡 B1 4.39 23% 0.18 99 20.9 G3 5464145144 0 0
3461 渡邊 哲也 56 静岡 B1 4.04 23% 0.20 114 23.11 一般 5322663 0 0
3202 三品 隆浩 58 東京 B1 4.29 20% 0.17 79 24.7 G3 61 1 0
3558 山本 浩次 50 岡山 B1 4.53 20% 0.18 90 24.2 一般 1466542335 0 0
4270 岸本 雄貴 41 三重 B1 4.05 20% 0.19 105 23.6 一般 5336221 0 0
3948 大町 利克 47 大阪 B1 4.03 18% 0.20 101 24.4 一般 4552655 0 0
3857 阿波 勝哉 50 東京 B1 4.34 16% 0.22 119 24.6 一般 3434454 2 0
5183 中野 孝二 26 三重 B1 3.97 16% 0.19 64 22.3 一般 566453453 0 0
4724 吉田 祐貴 37 佐賀 B1 3.79 15% 0.17 104 -- -- -- -- --
5323 香川 陽太 20 滋賀 B1 2.44 3% 0.18 88 -- -- -- -- --
5345 牧村 俊輝 20 愛知 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5359 佐藤 世那 17 東京 B2 -- -- -- -- 24.6 一般 666665 0 0