boat race平和島ロゴ

非開催

news
クジラのイラスト

開催まであと1日

トランスワードトロフィー~ヤングVSベテランバトル~

  • 10/
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
開催日程

出場予定選手

第1回山佐ネクスト~モンキーターンカップ~
11/17 火 18 水 19 木 20 金 21 土 22 日
◆全国成績:2025/11/1~2026/4/30 平和島成績:2022/11/1~2026/10/21    ◆着順成績…■準優出 ■優出
登番
▼
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
▼
2連率
▼
平均ST
▼
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3454 井川 大作 55 岡山 B1 5.36 31% 0.17 91 -- -- -- -- --
3566 川添 英正 56 福岡 B1 5.21 31% 0.19 106 26.2 一般 355435 0 0
3743 林 美憲 51 徳島 A1 6.36 51% 0.15 101 26.1 一般 21432533626 0 0
3838 伊藤 啓三 51 埼玉 B1 5.25 39% 0.16 69 26.6 一般 121233 1 0
3889 須藤 隆雄 51 群馬 B1 3.85 17% 0.18 100 25.8 一般 442533235 0 0
3932 池田 浩美 50 静岡 B1 4.92 34% 0.17 95 25.9 一般 16613 0 0
3987 後藤 正宗 48 静岡 A1 6.32 45% 0.17 121 26.2 一般 114222 1 0
4060 島田 一生 47 福岡 B1 4.92 35% 0.16 91 26.6 一般 1634362 0 0
◎4083 福島 勇樹 47 東京 A1 7.40 60% 0.14 133 26.7 一般 3313231312 5 1
4100 松田 隆司 47 福岡 B1 5.19 34% 0.16 100 25.7 一般 634615322 0 0
4121 富永 修一 44 福岡 A2 5.83 39% 0.14 123 26.7 一般 652522 1 0
4146 柳橋 宏紀 44 滋賀 A2 5.90 39% 0.14 122 26.2 一般 3341213 0 0
4150 山田 雄太 44 静岡 A2 5.79 40% 0.15 118 26.6 一般 1642152 1 0
4182 吉田 和仁 43 滋賀 B1 4.96 29% 0.19 105 24.7 G3 6621415145 0 0
4227 安達 裕樹 43 三重 A2 6.14 41% 0.16 133 25.5 G2 34444324 1 0
4281 大澤 大夢 42 埼玉 B1 4.89 27% 0.17 91 26.5 一般 エ6335312 0 0
4325 新出 浩司 43 大阪 B1 4.37 16% 0.19 73 24.9 一般 21455262412 1 0
▲4370 山口 達也 40 岡山 A1 6.86 50% 0.14 111 24.5 G2 63231555 0 0
4403 木下 大將 41 福岡 A2 6.06 46% 0.15 103 26.2 一般 25124125462 0 0
4410 井上 大輔 40 岡山 B1 5.31 30% 0.16 113 -- -- -- -- --
4435 服部 達哉 40 愛知 A2 5.56 35% 0.18 88 25.10 一般 35435342 0 0
×4460 後藤 翔之 40 東京 A2 6.09 39% 0.14 126 26.8 一般 2211231211 6 1
×4543 重木 輝彦 38 兵庫 A1 6.77 48% 0.17 121 26.3 一般 24132転21 1 1
4550 石岡 将太 37 群馬 A2 5.48 33% 0.16 112 26.4 一般 425242 0 0
4569 中澤 宏奈 38 東京 B1 4.58 32% 0.17 99 26.7 一般 13F3252 0 0
○4584 村岡 賢人 36 岡山 A1 6.68 48% 0.12 109 25.5 G2 132261551 1 0
4593 小坂 宗司 45 大阪 A2 5.89 34% 0.17 135 26.8 一般 46435632 1 1
×4644 山田 亮太 47 東京 A1 6.33 48% 0.14 121 26.1 一般 352151612 1 0
4746 大豆生田蒼 31 埼玉 B1 5.27 28% 0.20 74 26.7 一般 21314263341 1 0
△4812 西野 雄貴 36 徳島 A1 6.95 51% 0.14 121 -- -- -- -- --
4853 前原 哉 31 岡山 B1 3.96 18% 0.22 75 26.7 一般 3154543424 0 0
4892 柴田 直哉 36 福岡 B1 4.86 31% 0.19 85 25.8 一般 2133364523 0 0
4899 占部 一真 34 福岡 B1 4.58 26% 0.16 90 26.8 一般 5526546 0 0
4917 岩橋 裕馬 38 兵庫 B1 4.22 17% 0.17 102 26.8 一般 2143223 0 0
4962 畑 竜生 30 三重 A2 5.79 34% 0.17 123 26.6 一般 6545633 0 0
4995 田邉 亮蔵 35 東京 B1 4.80 26% 0.19 100 26.2 一般 6654522 0 0
5023 久永 祥平 31 東京 A2 5.98 41% 0.16 82 26.9 一般 2264536115 3 0
5076 石原 光 30 静岡 B1 5.45 36% 0.17 93 26.8 G3 462552442 0 0
5166 仲道 大輔 26 愛知 A2 6.10 37% 0.16 97 26.6 一般 26123324 2 0
5242 高山 弘斗 26 埼玉 B1 3.72 19% 0.18 89 26.2 一般 4625442 0 0
5255 藤原 仙二 22 滋賀 A1 6.74 50% 0.18 115 -- -- -- -- --
5382 山下 心一 22 福岡 B1 2.49 4% 0.17 67 25.7 一般 46635266 0 0
5390 高橋 涼夏 19 群馬 B2 1.77 2% 0.17 73 25.6 一般 56664656 0 0
5436 市川 瑚幸 21 東京 B2 1.07 -- 0.22 69 26.8 一般 転66635566 0 0
5474 黒澤 佳蓮 25 東京 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5478 作間 悠衣 23 東京 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

※年齢は10/21現在のものです。