boat race平和島ロゴ

開催中

開門▶

news

開設72周年記念トーキョー・ベイ・カップ

  • 10/
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
開催日程

初日

出場予定選手

第25回府中市長杯
11/10 火 11 水 12 木 13 金 14 土
◆全国成績:2025/11/1~2026/4/30 平和島成績:2022/11/1~2026/10/3    ◆着順成績…■準優出 ■優出
登番
▼
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
▼
2連率
▼
平均ST
▼
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3370 坪内 実 59 大阪 B1 3.73 16% 0.18 89 25.6 一般 526622 0 0
3385 渡邉 睦広 57 東京 A2 5.47 35% 0.16 106 26.9 一般 34313433615 1 0
◎3388 今垣光太郎 57 福井 A1 7.08 52% 0.16 98 25.9 G1 631554462 1 1
3467 森 弘行 58 東京 B1 3.38 13% 0.20 76 25.8 一般 54562644 0 0
3474 松瀬 弘美 56 静岡 B1 4.60 28% 0.19 107 26.2 一般 2623345365 0 0
3475 橋本 久和 56 群馬 B1 5.45 34% 0.19 93 26.2 一般 2545443411 1 0
3503 堂原 洋史 56 埼玉 B1 4.12 18% 0.16 90 26.4 一般 5546555転欠 0 0
3580 水口 由紀 53 滋賀 B1 3.99 19% 0.20 97 26.2 G3 転25転 0 0
3647 伊藤 雄二 53 埼玉 B1 3.66 12% 0.18 103 25.12 一般 453533461 0 0
3900 香川 素子 49 滋賀 A2 6.16 44% 0.18 138 26.2 G3 63転 1 1
3912 川原 正明 52 福井 B1 5.35 34% 0.15 114 26.8 G3 241256165 1 0
3920 正木 聖賢 51 広島 B1 5.11 32% 0.17 99 26.2 一般 3213151 0 0
3977 山本 兼士 49 大阪 B1 4.45 20% 0.18 107 26.1 一般 356253642 0 0
4190 長嶋 万記 45 静岡 B2 7.70 80% 0.16 10 26.7 一般 23232111511 0 0
4195 前川 守嗣 44 福岡 B1 5.07 30% 0.16 101 26.4 一般 4265 0 0
×4199 北川 潤二 44 愛知 A1 6.57 48% 0.15 164 26.3 一般 31464522115 2 0
4228 吉田慎二郎 43 愛知 A2 5.87 40% 0.17 142 26.5 一般 313132432 0 0
4247 齊藤 優 44 徳島 B1 5.23 28% 0.17 98 25.1 一般 4631441232 0 0
×4276 鈴木 勝博 43 愛知 A2 5.47 38% 0.16 109 25.6 一般 111121 3 2
△4308 河村 了 42 愛知 A1 6.75 46% 0.17 126 26.3 一般 3133511 1 1
4331 三好 勇人 43 香川 A2 5.79 37% 0.16 112 26.6 一般 4134162 0 0
4365 盛本 真輔 41 兵庫 A2 5.56 40% 0.18 100 25.12 一般 転41332616 0 0
4383 竹田 吉行 41 徳島 A2 5.85 35% 0.17 109 -- -- -- -- --
4404 岸蔭 亮 41 兵庫 B1 3.94 17% 0.20 98 26.3 一般 661464 0 0
4405 南野 利騰 41 福井 B1 4.09 14% 0.16 88 23.7 一般 554465614 1 0
4456 鎌倉 涼 37 大阪 A1 6.78 49% 0.16 103 23.2 G3 5欠 0 0
4570 前田 聖文 38 愛知 A1 6.37 45% 0.16 109 26.4 一般 4521112 3 0
4574 東 潤樹 38 広島 A2 5.49 34% 0.17 94 24.9 一般 563644 0 0
4630 岩永 雅人 39 愛知 A2 5.69 36% 0.19 109 26.4 一般 213133F62 0 0
4636 赤池 修平 36 徳島 B1 3.71 20% 0.18 77 24.10 一般 135666353 0 0
4640 山ノ内雅人 35 福岡 A2 6.03 41% 0.14 139 26.7 一般 2232535 4 0
4642 松尾 夏海 34 香川 A2 6.08 47% 0.16 118 -- -- -- -- --
○4737 竹井 貴史 35 福岡 A1 7.67 65% 0.16 127 26.5 一般 514241344 2 0
4818 伏見 俊介 35 東京 B2 3.45 27% 0.13 29 26.6 一般 6656666 0 0
4888 金児 隆太 39 群馬 B1 4.89 25% 0.19 101 25.10 一般 351452244 0 0
4894 原村 拓也 35 香川 B1 5.09 25% 0.19 109 23.7 G3 324665534 0 0
4906 鈴木 雅希 31 東京 A2 5.73 39% 0.18 91 26.3 一般 342114 1 0
5096 上原 崚 31 東京 A2 5.63 36% 0.16 113 25.8 一般 13251431616 0 0
▲5112 砂長 知輝 27 埼玉 A1 6.89 50% 0.16 136 26.3 一般 2131342 2 0
×5141 大澤 風葵 25 群馬 A1 6.62 55% 0.14 104 25.9 G1 363616626 1 0
5230 石原 凪紗 23 愛知 B1 4.55 30% 0.20 84 24.11 一般 56466転欠 0 0
5271 杉山 太陽 25 福岡 B1 3.65 16% 0.19 85 26.4 一般 364565転32 0 0
5351 齊藤 廉 22 福岡 B1 4.30 25% 0.16 102 -- -- -- -- --
5362 中嶋 世奈 19 静岡 B2 1.81 -- 0.22 77 26.7 一般 44616655妨 0 0
5388 佐野 優都 20 徳島 B1 4.39 21% 0.14 114 -- -- -- -- --
5402 塚越 陸斗 23 群馬 B2 1.57 1% 0.20 60 26.3 一般 転466556 0 0

※年齢は10/13現在のものです。