| 登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
| 3158 | 島川 光男 | 61 | 広島 | A2 | 5.51 | 38% | 0.15 | 104 | 26.1 | 一般 | 4226322 | 0 | 0 |
| 3211 | 北川 敏弘 | 64 | 佐賀 | B1 | 3.91 | 18% | 0.18 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ◎3256 | 三角 哲男 | 59 | 東京 | A1 | 6.36 | 46% | 0.15 | 111 | 26.8 | 一般 | 11211334332 | 6 | 0 |
| 3297 | 藤丸 光一 | 59 | 福岡 | B1 | 4.29 | 18% | 0.21 | 80 | 26.3 | 一般 | 355516 | 0 | 0 |
| 3377 | 塚田 修二 | 58 | 東京 | B1 | 3.81 | 17% | 0.21 | 79 | 26.6 | 一般 | 2154552 | 0 | 0 |
| 3391 | 鈴木 茂正 | 61 | 東京 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ×3422 | 服部 幸男 | 55 | 静岡 | A2 | 6.20 | 46% | 0.14 | 126 | 25.8 | 一般 | 4513163111 | 1 | 1 |
| 3430 | 角浜 修 | 58 | 広島 | B1 | 3.97 | 22% | 0.17 | 95 | 25.9 | 一般 | 551365512 | 0 | 0 |
| 3489 | 大場 敏 | 59 | 静岡 | A2 | 5.67 | 35% | 0.16 | 137 | 26.3 | 一般 | 4413331 | 0 | 0 |
| 3505 | 山田 竜一 | 55 | 東京 | A2 | 5.75 | 38% | 0.14 | 118 | 26.7 | 一般 | 3345221545 | 2 | 0 |
| 3516 | 吉原 聖人 | 58 | 広島 | B1 | 4.05 | 23% | 0.19 | 78 | 25.7 | 一般 | 3642246216 | 0 | 0 |
| 3527 | 中嶋誠一郎 | 55 | 長崎 | B1 | 4.90 | 30% | 0.17 | 109 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3532 | 柴田 光 | 54 | 群馬 | B2 | 6.15 | 40% | 0.15 | 61 | 25.10 | 一般 | 442121631 | 2 | 1 |
| ▲3554 | 仲口 博崇 | 54 | 愛知 | A1 | 6.62 | 51% | 0.18 | 145 | 24.5 | G2 | 644524462 | 1 | 0 |
| 3616 | 中村 真 | 53 | 福岡 | B1 | 5.28 | 33% | 0.16 | 87 | 25.4 | 一般 | 2543234344 | 0 | 0 |
| 3619 | 長谷川 充 | 52 | 群馬 | B1 | 4.86 | 28% | 0.19 | 105 | 25.7 | G3 | 546542631 | 0 | 0 |
| 3630 | 黒田 誠司 | 56 | 静岡 | B1 | 3.56 | 11% | 0.17 | 68 | 26.1 | 一般 | 666335666 | 0 | 0 |
| 3679 | 飯島 昌弘 | 53 | 埼玉 | A2 | 6.16 | 40% | 0.17 | 128 | 26.7 | 一般 | 313325 | 3 | 0 |
| 3686 | 鳥居塚孝博 | 51 | 群馬 | A2 | 5.86 | 37% | 0.15 | 137 | 26.4 | 一般 | 6113213 | 0 | 0 |
| 3713 | 伊藤 誠二 | 51 | 愛知 | A1 | 6.28 | 47% | 0.15 | 121 | 26.5 | 一般 | 56524521 | 0 | 0 |
| 3714 | 梶原 正 | 51 | 福岡 | B1 | 4.61 | 21% | 0.16 | 100 | 26.7 | 一般 | 1426523 | 0 | 0 |
| 3718 | 伊達 正利 | 51 | 静岡 | B1 | 4.50 | 25% | 0.17 | 105 | 26.1 | 一般 | 23165266 | 0 | 0 |
| 3741 | 松尾 基成 | 52 | 福岡 | B1 | 3.55 | 16% | 0.17 | 99 | 25.8 | 一般 | 666 | 0 | 0 |
| 3793 | 高橋 真吾 | 53 | 埼玉 | B1 | 4.34 | 24% | 0.16 | 65 | 26.4 | 一般 | 532364563 | 0 | 0 |
| 3807 | 岡部 哲 | 51 | 埼玉 | B1 | 4.39 | 22% | 0.17 | 109 | 25.4 | 一般 | 1343354654 | 0 | 0 |
| 3826 | 村田 修次 | 53 | 東京 | A2 | 6.24 | 41% | 0.15 | 104 | 26.8 | 一般 | 14222322431 | 0 | 0 |
| 3863 | 海老澤泰行 | 52 | 東京 | B1 | 4.74 | 20% | 0.17 | 89 | 26.1 | 一般 | 24645163F | 1 | 0 |
| 3868 | 尾形 栄治 | 51 | 東京 | B1 | 4.66 | 26% | 0.21 | 107 | 25.8 | 一般 | 13522226533 | 0 | 0 |
| 3878 | 胡本 悟志 | 49 | 山口 | B1 | 4.45 | 24% | 0.17 | 86 | 24.12 | 一般 | 43443253143 | 0 | 0 |
| 3880 | 浅見 宗孝 | 53 | 埼玉 | B1 | 4.75 | 24% | 0.19 | 95 | 26.7 | 一般 | 663133 | 0 | 0 |
| 3882 | 新田 智彰 | 53 | 大阪 | B1 | 4.90 | 24% | 0.17 | 111 | 26.7 | 一般 | 466535352 | 1 | 0 |
| ○3909 | 佐々木康幸 | 53 | 静岡 | A1 | 6.70 | 52% | 0.12 | 127 | 25.9 | 一般 | 4426443252 | 1 | 0 |
| 3944 | 山口 裕二 | 47 | 長崎 | A1 | 6.41 | 48% | 0.17 | 125 | 26.3 | 一般 | 22224522 | 0 | 0 |
| ×3952 | 中澤 和志 | 50 | 埼玉 | A1 | 6.69 | 45% | 0.14 | 114 | 26.7 | 一般 | 46261531 | 5 | 0 |
| 3956 | 横澤 剛治 | 49 | 静岡 | A2 | 6.23 | 44% | 0.17 | 115 | 26.7 | 一般 | 542 | 0 | 0 |
| △3961 | 谷村 一哉 | 47 | 山口 | A1 | 6.43 | 44% | 0.17 | 93 | 26.3 | 一般 | 2133234 | 1 | 0 |
| 3973 | 崎 利仁 | 50 | 群馬 | B1 | 3.95 | 19% | 0.21 | 100 | 26.3 | 一般 | 435222 | 0 | 0 |
| 3978 | 齊藤 仁 | 49 | 東京 | A2 | 5.94 | 40% | 0.16 | 109 | 26.5 | 一般 | 63512314353 | 8 | 1 |
| 3988 | 古川 誠之 | 48 | 愛知 | A2 | 5.66 | 40% | 0.15 | 121 | 26.4 | 一般 | 241553636 | 0 | 0 |
| ×3997 | 北村 征嗣 | 47 | 大阪 | A1 | 6.50 | 44% | 0.16 | 149 | 26.3 | 一般 | 3122241323 | 3 | 1 |
| 3998 | 冨成 謙児 | 47 | 佐賀 | B1 | 4.40 | 25% | 0.17 | 91 | 26.5 | 一般 | 62364255 | 0 | 0 |
| 4027 | 松江 秀徳 | 48 | 佐賀 | A2 | 5.57 | 33% | 0.16 | 90 | 25.4 | 一般 | 3144113 | 0 | 0 |
| 4047 | 吉永 浩則 | 46 | 大阪 | B1 | 4.13 | 20% | 0.18 | 91 | 26.3 | 一般 | 542663 | 0 | 0 |
| 4076 | 杉田 篤光 | 48 | 静岡 | B1 | 5.35 | 34% | 0.21 | 137 | 26.5 | 一般 | 115332633 | 1 | 0 |
| 4077 | 品田 直樹 | 47 | 東京 | A2 | 5.56 | 33% | 0.17 | 116 | 26.7 | 一般 | 4336466 | 0 | 0 |
| 4131 | 原 豊土 | 46 | 静岡 | B1 | 6.39 | 51% | 0.17 | 66 | 26.4 | 一般 | 22転5515 | 1 | 0 |
| 4139 | 丹下 健 | 45 | 愛知 | B1 | 4.34 | 24% | 0.19 | 89 | 25.12 | 一般 | 256253232 | 1 | 0 |
※年齢は9/3現在のものです。