| 登番 ▼ | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 平和島成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 ▼ |
2連率 ▼ |
平均ST ▼ |
出走 | 前回出走(年月)/ グレード / 着順 | 優出 | 優勝 | |||||||
| 3551 | 藤田 美代 | 54 | 福岡 | B1 | 3.47 | 14% | 0.20 | 83 | 24.8 | G3 | 5546465511 | 0 | 0 |
| 3845 | 中谷 朋子 | 49 | 兵庫 | A2 | 5.50 | 31% | 0.21 | 80 | 24.11 | 一般 | 1442654 | 1 | 1 |
| 3871 | 池田 紫乃 | 50 | 長崎 | B1 | 4.50 | 26% | 0.18 | 80 | 26.2 | G3 | 65314565 | 0 | 0 |
| 3943 | 三松 直美 | 47 | 岡山 | B2 | 1.86 | -- | 0.19 | 14 | 24.8 | G3 | 45転3546466 | 0 | 0 |
| 3993 | 永井 聖美 | 47 | 東京 | B1 | 5.19 | 30% | 0.16 | 104 | 26.6 | 一般 | 2213551 | 0 | 0 |
| 4065 | 金田 幸子 | 46 | 岡山 | B1 | 4.76 | 35% | 0.17 | 98 | 23.4 | 一般 | 3426111626 | 1 | 0 |
| △4175 | 川尻 泰輔 | 43 | 埼玉 | A2 | 6.16 | 46% | 0.14 | 102 | 26.5 | 一般 | 145262534 | 1 | 0 |
| ×4240 | 今井 裕梨 | 42 | 群馬 | A2 | 5.78 | 42% | 0.15 | 108 | 25.7 | 一般 | 243151663 | 1 | 0 |
| ◎4266 | 長田 頼宗 | 41 | 東京 | A1 | 6.47 | 41% | 0.15 | 124 | 26.1 | 一般 | 2141231225 | 7 | 3 |
| 4275 | 菅野はやか | 43 | 広島 | B1 | 3.38 | 10% | 0.22 | 79 | 23.2 | G3 | 643562144 | 0 | 0 |
| 4283 | 石井 裕美 | 42 | 東京 | B1 | 4.03 | 10% | 0.17 | 88 | 26.2 | G3 | 453554553 | 0 | 0 |
| 4289 | 落合 直子 | 41 | 大阪 | A2 | 5.73 | 35% | 0.13 | 135 | 26.2 | G3 | 35355 | 0 | 0 |
| ▲4387 | 平山 智加 | 41 | 香川 | A1 | 6.31 | 44% | 0.15 | 125 | 25.4 | 一般 | 31251225435 | 1 | 1 |
| 4414 | 大澤 真菜 | 39 | 東京 | B1 | 4.40 | 31% | 0.19 | 83 | 26.5 | 一般 | 616526566 | 0 | 0 |
| ×4478 | 櫻本あゆみ | 38 | 群馬 | A1 | 6.37 | 43% | 0.16 | 118 | 26.5 | 一般 | 11553122 | 2 | 0 |
| 4501 | 樋口由加里 | 38 | 岡山 | B1 | 4.92 | 31% | 0.15 | 131 | 25.3 | 一般 | 52365312 | 0 | 0 |
| 4525 | 真子奈津実 | 38 | 福岡 | B1 | 4.88 | 27% | 0.14 | 80 | 24.8 | G3 | 23332242615 | 0 | 0 |
| ×4536 | 喜井つかさ | 36 | 岡山 | A2 | 6.11 | 41% | 0.16 | 129 | 24.11 | 一般 | 26331233443 | 0 | 0 |
| 4690 | 高石 梨菜 | 32 | 東京 | B2 | -- | -- | -- | -- | 26.7 | 一般 | 135626 | 1 | 0 |
| 4730 | 土屋実沙希 | 37 | 静岡 | B1 | 5.23 | 31% | 0.17 | 95 | 25.4 | 一般 | 466225256 | 0 | 0 |
| 4781 | 西舘 果里 | 39 | 東京 | B2 | 5.00 | 30% | 0.18 | 13 | 25.5 | 一般 | 146564235 | 0 | 0 |
| 4791 | 黒澤めぐみ | 36 | 東京 | B1 | 5.14 | 33% | 0.20 | 93 | 25.4 | 一般 | 3253544131 | 1 | 0 |
| 4844 | 村上 奈穂 | 33 | 広島 | B1 | 4.82 | 29% | 0.18 | 134 | 25.4 | 一般 | 365151265 | 0 | 0 |
| ○4847 | 佐藤隆太郎 | 32 | 東京 | A1 | 6.49 | 44% | 0.16 | 90 | 26.7 | 一般 | 26213125321 | 6 | 3 |
| 4874 | 池田奈津美 | 32 | 福岡 | B1 | 4.57 | 21% | 0.15 | 94 | 24.8 | G3 | 24262 | 0 | 0 |
| 4882 | 瀧川 千依 | 30 | 広島 | B2 | 3.48 | 11% | 0.24 | 63 | 25.5 | 一般 | 4356154341 | 0 | 0 |
| 4893 | 渡邉真奈美 | 35 | 東京 | B1 | 5.16 | 30% | 0.16 | 85 | 26.7 | 一般 | 654322522 | 0 | 0 |
| 4895 | 門間 雄大 | 35 | 東京 | A2 | 5.53 | 33% | 0.15 | 80 | 26.1 | 一般 | 33651欠 | 1 | 0 |
| 4927 | 関野 文 | 32 | 大阪 | A2 | 5.53 | 34% | 0.16 | 133 | 26.1 | 一般 | 345666231 | 1 | 0 |
| 4998 | 中村かなえ | 32 | 東京 | B2 | 3.97 | 21% | 0.14 | 32 | 26.2 | G3 | 526441351 | 0 | 0 |
| 5003 | 来田 衣織 | 30 | 兵庫 | B1 | 4.67 | 32% | 0.16 | 112 | 26.4 | 一般 | 525664 | 0 | 0 |
| 5077 | 滝沢 崚 | 29 | 埼玉 | B1 | 4.18 | 18% | 0.18 | 76 | 24.12 | 一般 | 6556 | 0 | 0 |
| 5164 | 森田 梨湖 | 26 | 福岡 | B2 | 3.08 | 12% | 0.23 | 50 | 24.11 | 一般 | 665444 | 0 | 0 |
| 5165 | 小林 愛実 | 26 | 岡山 | B1 | 4.38 | 23% | 0.16 | 106 | 26.7 | 一般 | 3255314413 | 0 | 0 |
| 5201 | 村上宗太郎 | 23 | 東京 | B2 | 5.45 | 34% | 0.21 | 29 | 26.7 | 一般 | 1332341 | 0 | 0 |
| 5213 | 湯淺 紀香 | 27 | 群馬 | B1 | 5.07 | 32% | 0.20 | 108 | 24.8 | G3 | 3631241326 | 1 | 0 |
| 5250 | 嶋田 有里 | 24 | 長崎 | B1 | 3.94 | 17% | 0.19 | 86 | 26.4 | 一般 | 653434125 | 0 | 0 |
| 5253 | 藤井 太雅 | 23 | 東京 | B2 | 2.97 | 10% | 0.27 | 39 | 26.5 | 一般 | 356F6435 | 0 | 0 |
| 5264 | 登 みひ果 | 26 | 兵庫 | B1 | 4.91 | 22% | 0.15 | 116 | 25.4 | 一般 | 132144落 | 0 | 0 |
| 5310 | 土屋 蘭 | 21 | 岡山 | B1 | 4.15 | 16% | 0.16 | 79 | 25.3 | 一般 | 4456554 | 0 | 0 |
| 5314 | 中曽 瑠華 | 25 | 東京 | B1 | 3.43 | 13% | 0.19 | 74 | 26.7 | 一般 | 555566655 | 0 | 0 |
| 5320 | 岩崎 麗子 | 25 | 群馬 | B1 | 2.80 | 8% | 0.18 | 86 | 25.1 | 一般 | 45665665 | 0 | 0 |
| 5357 | 田中瀬里奈 | 21 | 埼玉 | B2 | 1.57 | 1% | 0.19 | 70 | 26.7 | 一般 | 656456 | 0 | 0 |
| 5361 | 植竹 玲奈 | 19 | 東京 | B1 | 2.55 | 4% | 0.23 | 73 | 26.7 | 一般 | 3624255535 | 0 | 0 |
| 5370 | 日隈 茜 | 24 | 福岡 | B2 | 1.28 | 1% | 0.19 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5454 | 谷島 咲希 | 20 | 埼玉 | B2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
※年齢は8/8現在のものです。