boat race平和島ロゴ

非開催

クジラのイラスト

開催まであと2

BIGFUN平和島杯

  • 7/
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
開催日程

出場予定選手

第39回キリンカップ
8/3  4  5  6  7  8
全国成績:2025/11/1~2026/4/30 平和島成績:2022/8/1~2026/7/9    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3161 古場 輝義 66 大阪 B1 5.22 37% 0.19 95 26.1 一般 1632634 0 0
3226 浦田 信義 60 東京 B1 4.85 29% 0.19 88 26.6 一般 364552 0 0
3268 森 竜也 61 三重 B1 4.35 21% 0.17 96 25.8 一般 4245445153 0 0
3434 松尾 宣邦 57 福岡 B1 4.81 29% 0.18 110 26.1 一般 4421515 0 0
◎3590 濱野谷憲吾 52 東京 A1 6.61 44% 0.14 123 26.5 一般 4243111412 7 4
3664 鈴木 賢一 56 埼玉 B1 4.69 22% 0.17 97 26.2 一般 5531535 0 0
3833 中辻 博訓 51 福井 A2 6.06 43% 0.13 151 26.1 一般 15122133422 1 0
▲3898 平田 忠則 49 福岡 A1 6.95 52% 0.17 98 25.10 一般 5511322 1 0
3907 村越 篤 48 香川 B1 5.26 34% 0.16 125 23.9 一般 3133513 0 0
3912 川原 正明 52 福井 B1 5.35 34% 0.15 114 25.4 一般 4514214326 1 0
4033 伊藤 将吉 47 静岡 A2 6.13 48% 0.15 116 25.4 一般 16625141531 0 0
4067 永井 源 46 愛知 A2 5.95 40% 0.17 124 26.4 一般 3431233441 1 1
4073 大橋純一郎 45 静岡 A1 6.34 48% 0.15 131 26.2 一般 2221262325 2 0
4085 荻野 裕介 46 東京 B1 5.11 28% 0.20 73 25.12 一般 313553115 0 0
4114 深澤 達徳 45 東京 B1 5.07 27% 0.19 69 26.1 一般 22535125 1 0
4128 川口 貴久 46 東京 B1 5.11 29% 0.14 98 25.8 一般 65536665 0 0
4156 浜野 孝志 45 三重 A2 5.70 37% 0.17 111 26.2 一般 3341355 0 0
4177 萬 正嗣 43 群馬 B1 4.53 25% 0.17 76 26.3 一般 6553664 2 0
×4188 久田 敏之 45 群馬 A1 7.96 64% 0.12 106 26.5 一般 22212235 3 1
4215 吉島 祥之 41 愛知 A2 5.70 36% 0.16 135 25.3 一般 661313415 0 0
4216 星 栄爾 41 静岡 B1 5.19 31% 0.15 113 26.4 一般 1222442 0 0
4269 杉山 裕也 40 愛知 A2 6.04 41% 0.15 124 26.3 一般 3155251 1 1
4314 青木幸太郎 42 福岡 A2 5.62 37% 0.16 103 26.3 一般 651364451214 0 0
4329 小松 卓司 42 福岡 B1 4.76 22% 0.18 99 25.8 一般 561525541 0 0
×4397 西村 拓也 39 大阪 A1 6.70 45% 0.13 135 25.9 G1 246634336 1 0
4471 新田 泰章 39 広島 A1 6.99 52% 0.15 138 25.10 一般 1122331 1 0
4483 北野 輝季 37 愛知 A1 6.86 50% 0.15 106 26.3 一般 1651126 1 0
4532 秋元 哲 37 埼玉 A1 7.29 59% 0.13 148 25.9 一般 3624 1 0
4539 金子 賢志 35 群馬 A1 6.30 45% 0.13 138 26.3 一般 411345 2 0
4549 小林 文彦 37 福岡 A2 5.63 33% 0.19 95 25.6 一般 4436141 0 0
4583 古田 祐貴 36 香川 B1 5.13 28% 0.15 125 24.6 一般 F6123 0 0
4631 新井 英孝 39 大阪 B1 4.63 29% 0.16 92 24.10 一般 4342361 0 0
4639 雑賀 勇貴 35 大阪 B1 4.57 26% 0.16 105 26.4 一般 3122446342 0 0
4669 井上 茂 41 福岡 B1 5.22 31% 0.16 83 25.6 一般 1145643 0 0
4684 楠原 翔太 35 福岡 B1 5.18 28% 0.17 96 26.4 一般 5443551 0 0
4710 福田 宗平 36 大阪 A2 5.79 39% 0.14 131 25.7 G3 25241346351 1 0
△4787 椎名 豊 37 群馬 A1 6.87 53% 0.14 114 25.12 一般 L511161313 0 0
4821 妻鳥 晋也 34 香川 B1 5.27 38% 0.19 92 25.8 一般 54213244546 0 0
4863 三浦 裕貴 37 東京 B1 4.95 25% 0.16 75 26.6 一般 6161534 0 0
4898 菊地 敬介 34 埼玉 B1 4.76 26% 0.16 76 26.6 一般 313226 1 0
4911 片岡 大地 30 東京 A2 5.68 30% 0.14 100 26.6 一般 55166 0 0
4930 佐藤 悠 30 福井 A2 5.68 36% 0.16 113 24.12 一般 55523332 0 0
○4939 宮之原輝紀 28 東京 A1 6.83 50% 0.14 107 26.5 一般 2121222411 8 2
4978 山田 和佐 32 広島 B1 4.58 23% 0.17 108 25.3 一般 64615655 0 0
×5051 松本 純平 31 埼玉 A1 6.45 43% 0.16 125 26.5 一般 361251421 1 1
5076 石原 光 30 静岡 B1 5.45 36% 0.17 93 26.4 一般 4132525442 0 0

※年齢は7/9現在のものです。