出場予定選手

俺の生きる道杯
1/14  15  16  17  18
全国成績:2024/11/1~2025/4/30 平和島成績:2022/1/1~2025/12/20    着順成績…準優出 優出
登番
選手名 年齢 支部 級別 全国成績 平和島成績
勝率
2連率
平均ST
出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3161 古場 輝義 65 大阪 A2 5.55 34% 0.19 129 25.7 一般 543256224 0 0
△3256 三角 哲男 58 東京 A1 6.55 48% 0.15 127 25.8 一般 6312311412 9 0
3340 池田 雷太 60 東京 B1 4.69 27% 0.16 133 25.8 一般 24556542 0 0
3448 高山 秀雄 55 群馬 B1 4.64 20% 0.20 85 24.4 一般 43223426534 0 0
3463 乙津 康志 58 東京 B1 5.01 24% 0.20 102 25.2 一般 5422342 0 0
×3532 柴田 光 54 群馬 A1 7.49 61% 0.16 102 25.10 一般 442121631 2 1
3606 川北 浩貴 54 滋賀 A2 5.49 36% 0.18 109 25.5 G2 63555446 0 0
3637 齋藤 和政 55 愛知 B1 4.46 18% 0.18 114 24.10 一般 463466 0 0
3686 鳥居塚孝博 50 群馬 A2 5.80 36% 0.14 133 25.6 一般 2222342 0 0
3718 伊達 正利 50 静岡 B1 4.08 19% 0.19 102 25.7 一般 5631465 0 0
3761 山本 光雄 53 滋賀 B1 5.17 27% 0.17 108 24.7 一般 265114153 0 0
×3792 田中 豪 53 東京 A1 6.41 46% 0.18 118 25.8 一般 2113122412 5 1
3804 中渡 修作 51 福岡 B1 4.20 25% 0.18 76 24.11 一般 365264516 0 0
◎3854 吉川 元浩 53 兵庫 A1 6.73 41% 0.14 128 25.5 G2 553152252 1 0
3895 堀本 裕也 49 愛知 B2 3.85 18% 0.18 48 25.5 一般 445546553 0 0
○3952 中澤 和志 49 埼玉 A1 6.90 45% 0.13 125 25.7 一般 11412514 5 0
3986 沖島 広和 47 福岡 B1 4.98 30% 0.17 107 25.7 一般 5456 0 0
4083 福島 勇樹 46 東京 A2 5.52 37% 0.15 108 25.7 一般 141336625 4 1
4114 深澤 達徳 45 東京 A2 5.70 32% 0.17 133 25.6 一般 46213F5 1 0
4123 細川 裕子 44 愛知 A1 6.46 44% 0.18 123 25.10 一般 32153224 2 0
4131 原 豊土 45 静岡 A2 5.91 43% 0.17 98 25.8 一般 163424126 1 0
4155 長野壮志郎 44 福岡 A2 5.47 37% 0.17 100 25.10 一般 13521112 2 0
4159 向後 龍一 44 埼玉 A2 6.16 45% 0.17 152 24.7 一般 2153441 2 0
×4188 久田 敏之 44 群馬 A1 7.18 52% 0.14 139 24.2 G1 625143225 1 1
4201 佐竹 友樹 43 埼玉 B1 4.75 31% 0.17 106 25.6 一般 5331264 1 0
4203 小倉 康典 43 群馬 B1 4.66 26% 0.15 105 25.4 一般 6351254 0 0
4225 土屋 千明 43 群馬 A1 6.74 48% 0.17 110 25.7 一般 321341421 0 0
4281 大澤 大夢 42 埼玉 B1 5.14 26% 0.16 102 25.5 一般 562413313 0 0
4422 永井 亮次 37 大阪 B1 4.47 26% 0.19 141 24.4 一般 546616145 0 0
4546 浜田亜理沙 37 埼玉 A1 6.83 51% 0.16 122 25.3 G1 654321624 1 1
▲4573 佐藤 翼 37 埼玉 A1 7.22 43% 0.14 116 24.5 一般 2422132112 4 1
4588 田中 京介 34 福岡 A2 5.51 35% 0.16 110 25.6 一般 1241241325 1 0
4607 鶴田 勇雄 36 福岡 A2 5.96 41% 0.17 146 24.11 一般 4314265445 1 0
4644 山田 亮太 46 東京 B1 4.97 29% 0.15 77 25.9 一般 4411421441 1 0
4676 後藤 隼之 37 東京 B1 5.28 32% 0.15 120 25.8 一般 354523154 0 0
4731 間野 兼礼 36 愛知 B1 5.23 25% 0.15 84 25.1 一般 1224453512 0 0
4834 浜本 裕己 38 大阪 B1 4.84 29% 0.17 134 25.6 一般 356362 0 0
4917 岩橋 裕馬 37 兵庫 B1 4.30 15% 0.19 76 23.4 一般 351636342 0 0
4927 関野 文 32 大阪 A2 5.75 39% 0.16 143 25.4 一般 122324523 1 0
5057 上田 紗奈 29 大阪 B1 5.40 40% 0.16 88 25.3 一般 161F654 0 0
5072 吉田 杏美 31 埼玉 B2 -- -- -- -- 23.2 G3 45 0 0
5090 生方 靖亜 25 群馬 B1 4.90 29% 0.18 102 24.10 一般 652165615 0 0
5190 大月 遊雅 24 東京 B1 3.84 19% 0.22 94 25.7 一般 64356616 0 0
5306 河内悠利杏 22 群馬 B1 2.18 1% 0.22 83 24.11 一般 55 0 0
5308 藤森 拓海 21 福岡 B1 3.31 11% 0.21 80 -- -- -- -- --
5340 樋江井 舞 24 愛知 B1 2.14 3% 0.21 102 25.4 一般 336665 0 0

※年齢は12/20現在のものです。