出場予定選手

レース展望
一般
BOATBoyカップ
10/ 22土 23日 24月 25火 26水
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
  全国成績 平和島成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3177 宮本 紀美 58 東京 B1 4.17 15% 0.23 104 22.8 一般 3354424134 0 0
3202 三品 隆浩 57 東京 B1 4.64 25% 0.21 104 22.8 一般 444422233 1 0
3293 宮内 由紀英 57 東京 B1 4.28 18% 0.19 116 22.8 一般 13354552 0 0
3303 渡辺 豊 55 東京 A2 5.67 35% 0.18 133 22.6 一般 1354512 0 0
3346 宮本 裕之 55 兵庫 B1 4.46 27% 0.17 107 22.7 一般 3426416 0 0
3596 河上 年昭 53 埼玉 B1 4.25 16% 0.16 106 22.9 一般 46334463 1 0
3624 大石 和彦 53 静岡 B1 4.55 23% 0.16 98 22.4 一般 33254366264 0 0
3635 石田 政吾 51 福井 A1 6.27 49% 0.16 130 20.11 一般 62516 0 0
▲3654 武田 光史 49 福井 A1 6.44 49% 0.17 133 21.9 一般 32123344416 0 0
3690 河合 三弘 52 愛知 B1 4.98 29% 0.19 113 21.9 G3 463226355 0 0
3702 貞兼 淳二 49 福岡 A2 5.62 35% 0.17 91 21.9 G3 2364345262 0 0
3736 岡本 猛 48 大阪 B1 4.91 29% 0.17 131 22.9 G3 2541156414 0 0
3859 多羅尾 達之 49 東京 B1 4.93 31% 0.17 108 22.7 一般 6321213 0 0
3870 寺嶋 雄 46 福井 B1 4.81 24% 0.17 101
×3902 蜷川 哲平 45 東京 A1 6.38 48% 0.18 100 22.8 一般 23513343転 2 0
3912 川原 正明 48 福井 B1 5.22 32% 0.17 116 21.10 一般 1133211311 1 1
3948 大町 利克 46 大阪 B1 4.41 25% 0.21 120 22.8 一般 35435245 0 0
◎3952 中澤 和志 46 埼玉 A1 6.72 50% 0.16 111 22.9 一般 11144412 1 0
4037 別府 正幸 43 埼玉 A2 5.59 38% 0.17 115 22.5 一般 224365662 0 0
4077 品田 直樹 44 東京 B1 4.61 27% 0.19 116 22.9 G3 655526515 0 0
4103 山崎 善庸 43 埼玉 B1 4.72 18% 0.21 102 22.8 一般 136124536 1 0
4109 谷津 幸宏 42 埼玉 A2 5.98 43% 0.15 160 22.7 一般 11463626 1 0
4138 中井 俊祐 42 大阪 B1 4.54 26% 0.16 105 22.9 一般 25236556 0 0
4274 長畑 友輔 40 東京 B1 4.95 25% 0.17 114 22.8 一般 3611641234 1 0
4295 小坂 尚哉 36 兵庫 A1 6.68 47% 0.14 142 22.9 一般 33111413311 1 0
○4357 田中 和也 38 大阪 A1 7.01 50% 0.18 113 22.9 一般 1113311412 1 0
4363 大野 芳顕 37 福岡 A2 5.57 34% 0.18 108
4419 原 加央理 35 埼玉 B1 5.14 27% 0.17 83 21.7 G3 4531233516 0 0
×4427 秦 英悟 37 大阪 A1 7.00 52% 0.14 123 21.10 SG 41232122 2 0
4432 黄金井 力良 36 埼玉 B1 5.06 25% 0.17 140 22.8 一般 1532521613 0 0
4449 中嶋 達也 35 兵庫 B1 4.23 22% 0.16 118 22.4 一般 42616455123 0 0
△4451 松崎 祐太郎 34 福岡 A1 6.70 52% 0.15 132
4469 土山 卓也 35 福井 A2 5.64 36% 0.18 108
4488 小山 勉 36 埼玉 A1 6.34 46% 0.16 115 22.5 一般 22222424 1 0
4578 藤山 雅弘 33 大阪 A1 6.22 47% 0.16 127 22.9 一般 623523325 0 0
×4593 小坂 宗司 41 大阪 A2 5.92 38% 0.13 132 22.6 一般 2131124221 1 1
4665 加藤 啓太 39 愛知 B1 4.62 22% 0.19 81 22.3 一般 1624653545 0 0
4710 福田 宗平 32 大阪 A2 5.85 38% 0.16 113
4720 西澤 日花里 28 長崎 B1 4.15 22% 0.20 67 22.4 一般 56412欠 0 0
4746 大豆生田 蒼 27 埼玉 A2 5.96 46% 0.15 113 22.6 一般 1363366 0 0
4758 富樫 麗加 32 東京 A2 5.54 36% 0.18 100 22.8 一般 36146132354 1 0
4786 佐藤 博亮 34 愛知 A1 6.34 45% 0.13 126 21.11 一般 511424552 0 0
4900 中田 夕貴 30 埼玉 A2 5.54 39% 0.16 116 21.7 G3 4242313326 1 0
4903 吉田 凌太朗 29 愛知 A2 5.85 36% 0.20 122
4912 中山 将太 26 福井 B1 5.10 32% 0.14 122
4918 川島 拓郎 33 静岡 B1 4.17 23% 0.18 86 22.7 一般 643551 0 0
4954 内山 峻輔 27 東京 B1 4.95 30% 0.15 88 22.1 一般 365551454 0 0
5069 山崎 小葉音 22 群馬 B1 4.09 14% 0.16 77 22.4 一般 1642433644 0 0

※年齢は10/26現在のものです。

ページトップ