出場予定選手

レース展望
一般
第25回日本財団会長杯
5/ 12木 13金 14土 15日 16月
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
  全国成績 平和島成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3455 谷本 幸司 51 愛知 A2 5.38 30% 0.16 89 21.8 一般 4235551432 0 0
3568 木村 光宏 51 香川 A2 5.56 38% 0.17 143
3569 増田 進 51 東京 B1 4.52 21% 0.18 121 21.8 一般 5113332542 0 0
3579 中里 優子 49 埼玉 A2 5.65 37% 0.15 102 21.8 一般 31513343433 0 0
3740 大澤 普司 48 群馬 A1 6.60 53% 0.15 143 22.1 一般 35112512523 2 1
3877 松浦 博人 45 東京 B1 5.05 27% 0.15 112 22.3 一般 5434235転 0 0
3945 橋口 真樹 46 愛知 B1 5.34 31% 0.16 98 20.11 一般 6662 0 0
3987 後藤 正宗 44 静岡 A2 5.91 36% 0.16 116 22.2 一般 4322452224 2 0
×3995 重野 哲之 43 静岡 A1 6.54 48% 0.13 166 21.4 一般 15214313 0 0
4016 西川 新太郎 42 愛知 A2 5.47 35% 0.15 85 22.1 一般 21324153333 0 0
4058 野末 智一 43 静岡 A2 5.39 34% 0.17 127 21.10 一般 266445336 0 0
4071 古賀 千晶 41 兵庫 A2 5.48 32% 0.16 75 21.6 一般 615 0 0
◎4075 中野 次郎 40 東京 A1 7.22 48% 0.13 142 22.1 一般 132236 3 1
4085 荻野 裕介 42 東京 B1 4.90 29% 0.20 72 22.4 一般 66 2 0
4118 宇佐見 淳 41 愛知 A2 6.16 40% 0.15 111 22.1 一般 21526655211 0 0
×4137 君島 秀三 41 滋賀 A1 6.98 53% 0.14 151
4177 萬 正嗣 39 群馬 B1 5.12 35% 0.15 113 22.1 一般 4526144635 0 0
4215 吉島 祥之 37 愛知 B1 4.39 22% 0.20 90 22.1 一般 3134115113 1 0
4254 川島 圭司 38 滋賀 A2 5.40 36% 0.15 132 21.11 一般 25423542 0 0
△4276 鈴木 勝博 39 愛知 A1 6.82 59% 0.13 111 21.11 一般 6414413 4 2
4285 伴 将典 37 愛知 B1 3.89 19% 0.16 98 22.4 一般 5544443 0 0
4331 三好 勇人 38 香川 A2 5.37 34% 0.15 91
▲4397 西村 拓也 35 大阪 A1 7.31 57% 0.16 169 21.10 SG 314562565 0 0
4452 松尾 祭 34 香川 A2 5.43 35% 0.18 108
4465 大西 賢 35 東京 B1 4.00 13% 0.20 53 22.3 一般 412666356 0 0
4488 小山 勉 35 埼玉 A2 6.19 42% 0.15 103 21.10 一般 6不122 0 0
4575 戸塚 邦好 33 東京 A2 5.72 38% 0.14 99 22.3 一般 2615313314 1 0
×4590 渡邉 優美 29 福岡 A1 7.02 58% 0.16 168 21.3 一般 2512213525 2 0
4615 板倉 敦史 41 東京 B1 4.80 25% 0.20 102 22.1 一般 1543556妨3 0 0
4744 伊藤 玲奈 29 福岡 B2 4.56 15% 0.17 32
4748 渡邉 雄朗 36 東京 B1 4.88 29% 0.20 85 21.12 一般 24113342522 0 0
4776 竹田 和哉 28 香川 A1 6.25 42% 0.13 138 21.5 G1 261556124 0 0
4815 伏島 祐介 31 東京 B1 3.99 19% 0.17 82 21.8 一般 63355651 0 0
4821 妻鳥 晋也 30 香川 A2 5.78 41% 0.18 139
4863 三浦 裕貴 33 東京 B1 3.26 10% 0.21 58 22.1 一般 443223433 0 0
4880 澤崎 雄哉 27 東京 B1 4.95 26% 0.13 104 21.8 一般 452156エ6 0 0
○4908 上田 龍星 26 大阪 A1 7.10 54% 0.14 114 21.7 一般 1121523213 1 0
4909 薮内 瑞希 26 岡山 B1 4.69 22% 0.15 97 21.7 G3 645154124 0 0
4976 金山 立樹 28 東京 B1 4.46 21% 0.19 119 22.3 一般 1633353253 0 0
4983 前田 篤哉 25 愛知 A1 6.46 47% 0.15 123 20.8 一般 132115 1 0
5019 柴田 百恵 22 静岡 B1 4.02 19% 0.17 84 22.4 一般 1563526525 0 0
5100 栗原 一馬 25 群馬 B1 2.21 3% 0.14 91 22.3 一般 454554514 0 0
5135 仲 航太 22 東京 B1 3.33 8% 0.21 70 22.1 一般 466555265 0 0
5220 青木 蓮 21 埼玉 B2 22.3 一般 635343565 0 0

※年齢は5/16現在のものです。

ページトップ