出場予定選手

レース展望
一般
第35回東京スポーツ賞~平和島下剋上バトルA1級vsB級~
9/ 2木 3金 4土 5日
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
  全国成績 平和島成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
2014 高塚 清一 74 静岡 B1 4.73 27% 0.18 109 20.12 一般 3641351263 0 0
2841 吉田 稔 64 群馬 B1 4.51 20% 0.20 89 20.11 一般 3554232564 0 0
3020 若女井 正 61 東京 B1 4.38 22% 0.21 94 21.1 一般 3346624 0 0
3310 金澤 一洋 57 群馬 B1 3.50 10% 0.20 92 21.4 一般 6523転6 0 0
3313 本吉 正樹 55 東京 B1 3.73 17% 0.21 73 20.12 一般 2F55554 0 0
3315 広瀬 聖仁 55 愛知 B1 4.84 27% 0.18 104 21.6 一般 533 0 0
3377 塚田 修二 53 東京 B1 5.09 31% 0.18 93 21.1 一般 4444425312 0 0
×3385 渡邉 睦広 52 東京 A1 6.26 46% 0.15 140 21.7 G3 41324343544 2 1
3507 藤井 徹 50 大阪 B1 4.82 27% 0.19 98 21.1 一般 232135 2 0
3519 冨田 秀幸 53 愛知 B1 4.70 22% 0.17 122
3533 佐川 正道 49 埼玉 B1 5.08 33% 0.19 130 21.6 一般 345 0 0
3546 中里 昌志 52 埼玉 B1 5.12 29% 0.17 111 21.7 G3 351445531 0 0
3589 西村 勝 47 埼玉 B1 4.87 28% 0.20 90 21.7 G3 5321663213 1 0
3591 後藤 孝義 52 静岡 B1 4.19 19% 0.18 108 20.9 G3 5536566322 1 0
3630 黒田 誠司 51 静岡 B1 3.97 16% 0.16 91 21.4 一般 3645454 0 0
3637 齋藤 和政 50 愛知 B1 4.82 26% 0.21 127 21.3 一般 63264153 0 0
3664 鈴木 賢一 51 埼玉 B1 4.96 37% 0.17 115 21.7 G3 354516不63 0 0
3730 塩崎 優司 49 愛知 B1 5.25 34% 0.18 135 20.6 一般 5624251 0 0
3748 小黒 竜吾 45 埼玉 B1 4.54 23% 0.17 100 20.11 一般 4445355236 0 0
3800 牧 宏次 47 東京 B1 4.67 28% 0.18 92 21.6 一般 6 0 0
3839 川合 理司 45 静岡 B1 4.27 21% 0.17 101 21.6 一般 23 0 0
3860 松本 浩貴 48 埼玉 B1 4.95 29% 0.19 117 20.2 一般 21335155325 0 0
3867 松浦 勝 46 愛知 B1 4.28 21% 0.18 64 19.12 一般 543245461 0 0
×3939 渡辺 真至 43 愛知 A1 6.43 50% 0.14 104 20.10 一般 2422123 3 0
◎3941 池田 浩二 43 愛知 A1 7.97 63% 0.13 93 20.12 SG 21312213 3 2
3967 鈴木 茂高 41 愛知 B1 4.68 27% 0.17 136 21.7 G3 352562645 0 0
4039 村上 功祐 42 大阪 B1 4.77 20% 0.16 112 21.7 G3 2262432415 0 0
4047 吉永 浩則 41 大阪 B1 4.23 18% 0.18 108 19.11 一般 44145224 0 0
○4266 長田 頼宗 36 東京 A1 7.08 57% 0.15 156 21.5 G1 461466妨3 3 0
×4288 永田 啓二 36 福岡 A1 6.63 45% 0.16 142 20.2 一般 23422641334 0 0
△4296 岡崎 恭裕 34 福岡 A1 7.13 52% 0.13 139 20.12 SG 2転23566 0 0
×4362 土屋 智則 36 群馬 A1 6.87 50% 0.15 146 21.6 一般 3111211 1 1
▲4547 中田 竜太 33 埼玉 A1 7.22 61% 0.16 125 20.9 G3 4611111324 2 0
4565 西村 豪洋 33 愛知 B1 4.89 29% 0.17 143 20.11 一般 514転5転645 0 0
4700 金子 和之 34 埼玉 B1 4.37 28% 0.23 70 20.10 一般 1654354 0 0
4920 桐村 翔太 30 大阪 B1 4.22 26% 0.16 88 20.7 一般 5664F35 0 0
4921 二宮 博貴 29 東京 B2 3.32 12% 0.19 25 21.4 一般 4646421 0 0
4945 上村 宏太 29 東京 B1 3.89 17% 0.17 82 21.6 一般 転422234 0 0
5002 上田 健太 25 愛知 B1 4.72 22% 0.16 120 21.7 G3 456115535 0 0
5062 田嶋 塁 24 東京 B1 2.45 5% 0.20 84 21.6 一般 66落3636 0 0
5090 生方 靖亜 20 群馬 B1 3.52 11% 0.23 60 21.1 一般 4434転4 0 0
5127 沼田 大都 24 愛知 B2 0.29 58
5132 中野 希一 22 埼玉 B1 2.87 10% 0.15 70
5137 川原 涼 21 愛知 B2 0.21 72 21.3 一般 56656666 0 0

※年齢は9/5現在のものです。

ページトップ