出場予定選手

レース展望
一般
第18回サントリーカップ
7/ 29木 30金 31土 1日 2月 3火
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
  全国成績 平和島成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3020 若女井 正 61 東京 B1 4.38 22% 0.21 94 21.1 一般 3346624 0 0
3141 山来 和人 59 東京 B1 4.83 30% 0.17 103 21.1 一般 42421354645 0 0
3353 前田 光昭 53 埼玉 B2 3.50 10% 0.18 30 20.7 一般 246352434 0 0
3412 鈴木 博 51 埼玉 A2 5.70 38% 0.17 70 21.1 一般 141163 2 0
3550 都築 正治 50 愛知 A1 6.37 49% 0.16 150 21.4 一般 12251522424 2 0
3619 長谷川 充 47 群馬 A2 5.47 34% 0.19 114 20.12 一般 31454355 0 0
3718 伊達 正利 45 静岡 A2 5.40 33% 0.17 86
3740 大澤 普司 47 群馬 A1 6.96 53% 0.16 139 21.4 一般 11243431 1 1
3811 石田 章央 45 静岡 A2 6.05 41% 0.16 150 20.10 一般 4316353 1 0
3814 金子 貴志 45 福井 A2 5.45 35% 0.18 146 20.1 一般 14654343 0 0
3877 松浦 博人 44 東京 B1 4.75 32% 0.16 106 21.5 一般 52333151636 0 0
3921 川村 正輝 46 福井 B1 5.05 32% 0.17 155 20.4 一般 1635526 0 0
×3952 中澤 和志 44 埼玉 A1 6.97 55% 0.16 122 21.1 一般 13315441 0 0
○3960 菊地 孝平 42 静岡 A1 6.89 49% 0.11 111 20.12 SG 256232 0 0
×3978 齊藤 仁 44 東京 A1 7.24 54% 0.16 137 21.1 一般 11531451412 0 0
4026 小林 晋 43 東京 B2 3.37 10% 0.23 46 20.7 一般 536 0 0
4031 飯島 誠 42 埼玉 B1 3.81 17% 0.18 96 21.6 一般 113 0 0
4058 野末 智一 42 静岡 B1 5.05 31% 0.18 160 20.7 一般 415645転1 0 0
4068 幸田 智裕 41 静岡 A2 5.49 31% 0.16 140 20.11 一般 3245255455 0 0
4128 川口 貴久 41 東京 A2 5.50 38% 0.16 78 21.3 一般 42212434 1 0
4156 浜野 孝志 40 三重 B1 5.35 35% 0.18 104 20.10 一般 2314436 0 0
△4188 久田 敏之 40 群馬 A1 7.16 53% 0.12 127 20.12 SG 62214456 2 0
4215 吉島 祥之 36 愛知 B1 5.07 26% 0.19 120 21.2 一般 563315422 0 0
4230 濱崎 直矢 38 埼玉 A1 6.30 42% 0.16 127 21.6 一般 26 3 1
×4305 金子 拓矢 37 群馬 A1 7.13 54% 0.15 106 21.3 一般 325162222 2 1
4356 長岡 良也 37 兵庫 A1 6.74 47% 0.15 148
4365 盛本 真輔 35 兵庫 B1 5.34 36% 0.19 119 19.7 一般 5443332415 0 0
4411 沢田 昭宏 35 大阪 B1 5.18 29% 0.22 108
4420 津久井 拓也 33 群馬 B1 4.76 27% 0.18 119 21.3 一般 141456662 1 1
◎4444 桐生 順平 34 埼玉 A1 8.03 58% 0.13 130 21.5 G1 312323442 1 0
4449 中嶋 達也 34 兵庫 B1 4.28 20% 0.18 88 20.4 一般 4566656 0 0
4486 野村 誠 35 群馬 A2 5.76 44% 0.16 147 21.1 一般 1111転21 0 0
4527 高野 心吾 33 愛知 B1 4.28 26% 0.17 90 19.8 一般 263256543 0 0
4575 戸塚 邦好 32 東京 A2 5.79 36% 0.16 104 21.6 一般 2541311 0 0
4663 籾山 佳岳 38 愛知 B1 4.36 17% 0.19 118 21.3 一般 433534133 0 0
4752 西尾 亮輔 33 愛知 B1 3.30 13% 0.20 60 21.4 一般 46F6646 0 0
4808 松尾 拓 32 三重 A1 6.46 42% 0.14 112 21.5 G1 233431645 1 0
4813 宮内 直哉 31 東京 B1 4.34 26% 0.20 91 21.6 一般 4436426 0 0
4818 伏見 俊介 30 東京 B1 5.34 33% 0.19 92 21.6 一般 1F252 0 0
▲4908 上田 龍星 25 大阪 A1 6.75 47% 0.15 119 19.12 一般 1215331126 1 0
4917 岩橋 裕馬 32 兵庫 B1 3.84 11% 0.17 106
4988 牟田 奨太 24 静岡 B1 3.52 15% 0.18 71 21.1 一般 3466516 0 0
5089 前田 翔 21 愛知 A2 5.59 30% 0.16 104 21.4 一般 54 0 0
5100 栗原 一馬 24 群馬 B2 1.78 2% 0.21 85 20.7 一般 6666466666 0 0
5166 仲道 大輔 21 愛知 B1 2.08 5% 0.16 73

※年齢は8/3現在のものです。

ページトップ