NEWS
勝率 | 2連率 | 3連率 |
---|---|---|
6.72 | 45.7% | 59.5% |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
116回 | 2回 | 2回 |
2025/3 | 一般 | 111464421 |
---|---|---|
2025/1 | 一般 | 41321122346 |
2024/9 | 一般 | 4153221414 |
■…準優勝戦 ■…優勝戦
勝率 | 2連率 | 3連率 |
---|---|---|
7.11 | 45.2% | 63.5% |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
104回 | 3回 | 1回 |
2025/3 | GⅠ | 34223324 |
---|---|---|
2024/5 | GⅡ | 441254214 |
2021/2 | 一般 | 54 |
■…準優勝戦 ■…優勝戦
勝率 | 2連率 | 3連率 |
---|---|---|
7.69 | 65.1% | 78.3% |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
83回 | 6回 | 3回 |
2025/3 | 一般 | 222221532 |
---|---|---|
2024/5 | GⅡ | 263121341 |
2023/8 | 一般 | 2531112423 |
■…準優勝戦 ■…優勝戦
勝率 | 2連率 | 3連率 |
---|---|---|
7.10 | 45.5% | 67.3% |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
110回 | 3回 | 0回 |
2024/5 | GⅡ | 3415256134 |
---|---|---|
2023/9 | 一般 | 32521126435 |
2023/1 | 一般 | 1111111312 |
■…準優勝戦 ■…優勝戦
勝率 | 2連率 | 3連率 |
---|---|---|
6.65 | 45.2% | 59.1% |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
93回 | 2回 | 2回 |
2025/1 | 一般 | 4321231221 |
---|---|---|
2024/5 | GⅡ | 4661146122 |
2024/5 | 一般 | 21622121321 |
■…準優勝戦 ■…優勝戦
勝率 | 2連率 | 3連率 |
---|---|---|
7.00 | 49.5% | 62.6% |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
99回 | 3回 | 1回 |
2025/3 | 一般 | 12131213 |
---|---|---|
2024/7 | GⅢ | 1413111412 |
2024/2 | 一般 | 5欠 |
■…準優勝戦 ■…優勝戦
勝率 | 2連率 | 3連率 |
---|---|---|
7.25 | 52.0% | 65.7% |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
102回 | 6回 | 1回 |
2025/3 | GⅠ | 44323落412 |
---|---|---|
2025/1 | 一般 | 1114221516 |
2024/7 | 一般 | 3111321311 |
■…準優勝戦 ■…優勝戦
勝率 | 2連率 | 3連率 |
---|---|---|
6.85 | 46.3% | 64.8% |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
108回 | 4回 | 0回 |
2025/3 | GⅠ | 213432325 |
---|---|---|
2024/5 | GⅡ | 121245442 |
2023/12 | 一般 | 4233311112 |
■…準優勝戦 ■…優勝戦
勝率 | 2連率 | 3連率 |
---|---|---|
7.20 | 60.8% | 72.6% |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
102回 | 5回 | 3回 |
2025/1 | 一般 | 1231122211 |
---|---|---|
2024/2 | 一般 | 2211131214 |
2023/9 | 一般 | 15333335613 |
■…準優勝戦 ■…優勝戦
勝率 | 2連率 | 3連率 |
---|---|---|
6.55 | 36.7% | 63.3% |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
128回 | 3回 | 0回 |
2025/3 | GⅠ | 321264532 |
---|---|---|
2025/1 | 一般 | 3153112214 |
2024/9 | 一般 | 3124122 |
■…準優勝戦 ■…優勝戦
勝率 | 2連率 | 3連率 |
---|---|---|
7.00 | 55.8% | 74.4% |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
86回 | 6回 | 1回 |
2023/3 | SG | 515365265 |
---|---|---|
2022/6 | 一般 | 3314113 |
2021/9 | 一般 | 3241212 |
■…準優勝戦 ■…優勝戦
勝率 | 2連率 | 3連率 |
---|---|---|
6.28 | 42.5% | 58.3% |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
127回 | 3回 | 2回 |
2025/3 | GⅠ | 63663511 |
---|---|---|
2024/8 | 一般 | 1111335 |
2024/5 | GⅡ | 13326621 |
■…準優勝戦 ■…優勝戦
※選手および枠番は欠場等により変更する場合があります。
※全国成績は2024年11月1日~2025年4月1日時点のものです。
※当地直近成績は2025年4月1日時点のものです。
2025/4/29開催前QUIZ Vol.2 公開!
2025/4/24Wドリーム戦出場選手 公開!
2025/4/24レース展望 公開!
2025/4/22開催前QUIZ Vol.1 公開!
2025/4/18特設サイト公開!