登番 | 選手名 |
---|---|
3388 | 今垣光太郎 |
3716 | 石渡 鉄兵 |
×3854 | 吉川 元浩 |
3874 | 山本 寛久 |
3908 | 重成 一人 |
3909 | 佐々木康幸 |
3978 | 齊藤 仁 |
3995 | 重野 哲之 |
4044 | 湯川 浩司 |
4055 | 吉田 俊彦 |
4061 | 萩原 秀人 |
4066 | 東本 勝利 |
4075 | 中野 次郎 |
◎4238 | 毒島 誠 |
4278 | 藤岡 俊介 |
4290 | 稲田 浩二 |
4297 | 山田 哲也 |
4308 | 河村 了 |
×4350 | 篠崎 元志 |
4391 | 松田 祐季 |
4415 | 下出 卓矢 |
○4418 | 茅原 悠紀 |
4428 | 有賀 達也 |
▲4444 | 桐生 順平 |
4446 | 和田 兼輔 |
4468 | 大池 佑来 |
4477 | 篠崎 仁志 |
4494 | 河合 佑樹 |
4502 | 遠藤 エミ |
4524 | 深谷 知博 |
4537 | 渡邉 和将 |
4544 | 松田大志郎 |
4546 | 浜田亜理沙 |
4627 | 藤原 菜希 |
4643 | 近江 翔吾 |
4659 | 木下 翔太 |
4685 | 島村 隆幸 |
4686 | 丸野 一樹 |
×4719 | 上條 暢嵩 |
4739 | 中村 晃朋 |
4743 | 木村 仁紀 |
4748 | 渡邉 雄朗 |
4757 | 山田 祐也 |
4759 | 今泉 友吾 |
4787 | 椎名 豊 |
4847 | 佐藤隆太郎 |
4850 | 野中 一平 |
4908 | 上田 龍星 |
4926 | 吉川 貴仁 |
4953 | 尾上 雅也 |
5226 | 藤田 俊祐 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
福井 | A1 | 7.20 | 55% | 0.18 | 109 |
東京 | A1 | 6.36 | 37% | 0.12 | 116 |
兵庫 | A1 | 7.30 | 46% | 0.13 | 136 |
岡山 | A1 | 6.67 | 52% | 0.15 | 147 |
香川 | A1 | 6.23 | 37% | 0.15 | 120 |
静岡 | A1 | 6.77 | 55% | 0.12 | 136 |
東京 | A1 | 6.87 | 45% | 0.14 | 126 |
静岡 | A1 | 6.80 | 53% | 0.12 | 126 |
大阪 | A1 | 6.76 | 49% | 0.14 | 105 |
兵庫 | A1 | 6.44 | 44% | 0.14 | 130 |
福井 | A1 | 6.82 | 46% | 0.15 | 140 |
三重 | A1 | 6.36 | 46% | 0.15 | 143 |
東京 | A1 | 6.52 | 44% | 0.14 | 143 |
群馬 | A1 | 7.96 | 52% | 0.12 | 119 |
兵庫 | A1 | 7.16 | 56% | 0.12 | 153 |
兵庫 | A1 | 7.26 | 54% | 0.12 | 151 |
東京 | A1 | 6.64 | 47% | 0.10 | 128 |
愛知 | A1 | 6.76 | 48% | 0.15 | 144 |
福岡 | A1 | 7.45 | 47% | 0.13 | 136 |
福井 | A1 | 6.63 | 47% | 0.15 | 144 |
福井 | A1 | 6.32 | 44% | 0.14 | 151 |
岡山 | A1 | 7.46 | 47% | 0.12 | 112 |
埼玉 | A1 | 6.58 | 50% | 0.13 | 130 |
埼玉 | A1 | 7.94 | 53% | 0.15 | 102 |
兵庫 | A1 | 6.83 | 52% | 0.14 | 150 |
東京 | A1 | 6.76 | 44% | 0.14 | 100 |
福岡 | A1 | 6.39 | 40% | 0.14 | 109 |
静岡 | A1 | 7.01 | 51% | 0.13 | 150 |
滋賀 | A1 | 7.29 | 49% | 0.13 | 126 |
静岡 | A1 | 7.04 | 45% | 0.11 | 129 |
岡山 | A1 | 6.93 | 52% | 0.12 | 128 |
福岡 | A1 | 7.70 | 64% | 0.15 | 119 |
埼玉 | A1 | 7.20 | 57% | 0.14 | 142 |
東京 | A1 | 6.96 | 54% | 0.14 | 112 |
香川 | A1 | 6.29 | 39% | 0.13 | 100 |
大阪 | A1 | 6.87 | 45% | 0.14 | 132 |
徳島 | A1 | 6.82 | 45% | 0.12 | 119 |
滋賀 | A1 | 7.31 | 53% | 0.14 | 124 |
大阪 | A1 | 7.57 | 53% | 0.13 | 141 |
香川 | A1 | 6.42 | 42% | 0.14 | 159 |
滋賀 | A1 | 6.43 | 47% | 0.14 | 161 |
東京 | A1 | 6.79 | 51% | 0.14 | 142 |
徳島 | A1 | 6.85 | 52% | 0.14 | 160 |
東京 | A1 | 7.13 | 52% | 0.16 | 136 |
群馬 | A1 | 7.13 | 52% | 0.14 | 105 |
東京 | A1 | 6.82 | 46% | 0.15 | 139 |
愛知 | A1 | 6.70 | 52% | 0.11 | 117 |
大阪 | A1 | 7.14 | 53% | 0.13 | 103 |
三重 | A1 | 6.44 | 50% | 0.14 | 93 |
埼玉 | A1 | 6.34 | 51% | 0.15 | 149 |
東京 | A1 | 6.24 | 47% | 0.16 | 108 |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
24.12 | 一般 | 4211131111 | 2 | 1 |
24.9 | 一般 | 66 | 2 | 1 |
24.5 | G2 | 441254214 | 0 | 0 |
21.5 | G1 | 216353124 | 0 | 0 |
24.2 | 一般 | 21346211 | 0 | 0 |
24.10 | 一般 | 65121116341 | 2 | 0 |
25.1 | 一般 | 3153112214 | 5 | 0 |
24.5 | G2 | 435223421 | 0 | 0 |
24.5 | G2 | 121245442 | 3 | 0 |
24.5 | G2 | 5456355315 | 3 | 0 |
21.10 | SG | 66551641 | 1 | 0 |
24.12 | 一般 | 3123331216 | 4 | 1 |
24.12 | 一般 | 21514143331 | 4 | 2 |
23.3 | SG | 165114552 | 1 | 1 |
23.7 | 一般 | 3312411312 | 1 | 0 |
23.3 | SG | 15656663 | 0 | 0 |
25.1 | 一般 | 46143511621 | 3 | 0 |
24.1 | 一般 | 241111 | 2 | 1 |
23.3 | SG | 2322222 | 2 | 0 |
23.8 | 一般 | 1122136 | 1 | 0 |
24.8 | 一般 | 1111335 | 1 | 0 |
23.3 | SG | 41621223 | 1 | 0 |
24.9 | 一般 | 1331111 | 3 | 1 |
24.2 | G1 | 234334213 | 1 | 0 |
24.3 | 一般 | 353転5 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 4322F3332 | 7 | 2 |
21.10 | SG | 451646424 | 0 | 0 |
24.10 | 一般 | 3112124 | 1 | 0 |
23.5 | G1 | 251633262 | 1 | 0 |
24.9 | 一般 | 364314 | 3 | 1 |
24.10 | 一般 | 3512115 | 2 | 1 |
24.12 | 一般 | 14215213451 | 2 | 0 |
24.8 | G3 | 1252F243 | 2 | 1 |
24.2 | G1 | 562141542 | 4 | 0 |
24.12 | 一般 | 12251122転 | 1 | 0 |
23.2 | 一般 | 21511631311 | 3 | 1 |
24.4 | 一般 | 62欠欠 | 2 | 1 |
23.6 | 一般 | 3642214 | 0 | 0 |
23.5 | G1 | 11515112 | 1 | 0 |
24.12 | 一般 | 2244311415 | 2 | 1 |
24.10 | 一般 | 63315333 | 1 | 0 |
24.6 | 一般 | 222111 | 1 | 1 |
24.4 | 一般 | 162641336 | 1 | 0 |
25.1 | 一般 | 1222112414 | 10 | 1 |
24.2 | G1 | 141515561 | 1 | 0 |
25.1 | 一般 | 1114221516 | 8 | 4 |
24.12 | 一般 | 31 | 1 | 0 |
24.2 | 一般 | 1311311211 | 3 | 1 |
24.12 | 一般 | 43141122413 | 1 | 0 |
24.7 | G3 | 51521136514 | 1 | 1 |
24.7 | 一般 | 4232241 | 0 | 0 |