1月
1/9 | 平和島| 4266
第63回サンケイスポーツ杯争奪・第54回東京ダービー
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4266 | 長田頼宗 | A1 | 東京 | 1.49.2 |
2 | 1 | 4095 | 福来剛 | A1 | 東京 | 1.50.3 |
3 | 4 | 4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 | 1.51.1 |
4 | 2 | 4759 | 今泉友吾 | A1 | 東京 | 1.52.2 |
5 | 6 | 4688 | 永井彪也 | A1 | 東京 | ─ |
6 | 3 | 4847 | 佐藤隆太郎 | A1 | 東京 | ─ |
.09
.09
.09
.08
.08
.08
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
5
-
1
-
4
|
14,760円 | 64 |
3連複 |
1
=
4
=
5
|
1,180円 | 6 |
2連単 |
5
-
1
|
3,360円 | 18 |
2連複 |
1
=
5
|
890円 | 4 |
拡連複 |
1
=
5
4
=
5
1
=
4
|
320円
410円 310円 |
5
7 3 |
単勝 | 5 |
1,250円 | ― |
複勝 |
5
1
|
410円
130円 |
1/7 | 江戸川| 4610
第43回新春金盃だるま家カップスタ展10時10分!
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4610 | 佐藤大佑 | A2 | 東京 | 1.52.7 |
2 | 4 | 4598 | 加藤政彦 | A2 | 東京 | 1.53.6 |
3 | 5 | 3996 | 秋山直之 | A2 | 群馬 | 1.54.8 |
4 | 3 | 3716 | 石渡鉄兵 | A1 | 東京 | 1.55.1 |
5 | 1 | 4366 | 前沢丈史 | A1 | 東京 | ─ |
6 | 6 | 4430 | 永田秀二 | A1 | 東京 | ─ |
.08
.09
.12
.21
.21
.31
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
2
-
4
-
5
|
15,900円 | 52 |
3連複 |
2
=
4
=
5
|
4,800円 | 17 |
2連単 |
2
-
4
|
4,670円 | 16 |
2連複 |
2
=
4
|
2,670円 | 8 |
拡連複 |
2
=
4
2
=
5
4
=
5
|
590円
650円 790円 |
9
10 12 |
単勝 | 2 |
800円 | ― |
複勝 |
2
4
|
290円
350円 |
1/7 | 多摩川| 4496
第46回新春特別かどまつ賞
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4496 | 内堀学 | A2 | 東京 | 1.49.0 |
2 | 1 | 4608 | 荒井翔伍 | A2 | 東京 | 1.50.2 |
3 | 6 | 4245 | 高橋直哉 | B1 | 東京 | 1.52.1 |
4 | 5 | 5044 | 渡邉健 | B1 | 東京 | 1.53.9 |
5 | 2 | 4825 | 倉持莉々 | B2 | 東京 | ─ |
6 | 3 | 4134 | 杉山貴博 | A1 | 東京 | ─ |
.09
.11
.17
.11
.21
.19
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
4
-
1
-
6
|
7,430円 | 26 |
3連複 |
1
=
4
=
6
|
2,230円 | 9 |
2連単 |
4
-
1
|
1,330円 | 6 |
2連複 |
1
=
4
|
520円 | 2 |
拡連複 |
1
=
4
4
=
6
1
=
6
|
170円
710円 520円 |
2
11 8 |
単勝 | 4 |
450円 | ― |
複勝 |
4
1
|
170円
110円 |
12月
12/28 | 宮島| 4140
ハッピークリスマスカップ2024
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4140 | 梶野学志 | A2 | 東京 | 1.48.7 |
2 | 3 | 4019 | 笠原亮 | A1 | 静岡 | 1.50.1 |
3 | 4 | 3654 | 武田光史 | A1 | 福井 | 1.51.4 |
4 | 2 | 4715 | 村上遼 | A1 | 長崎 | 1.52.1 |
5 | 5 | 4553 | 坪口竜也 | A2 | 長崎 | 1.52.2 |
6 | 6 | 4904 | 松本一毅 | A2 | 大阪 | 1.55.8 |
.09
.14
.15
.16
.19
.22
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
1
-
3
-
4
|
830円 | 3 |
3連複 |
1
=
3
=
4
|
470円 | 2 |
2連単 |
1
-
3
|
320円 | 1 |
2連複 |
1
=
3
|
240円 | 1 |
拡連複 |
1
=
3
1
=
4
3
=
4
|
140円
260円 230円 |
1
5 3 |
単勝 | 1 |
140円 | ― |
複勝 |
1
3
|
100円
190円 |
12/22 | 徳山| 4728
マクール杯争奪男女W優勝戦
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4728 | 山口亮 | B1 | 東京 | 1.50.6 |
2 | 1 | 4535 | 北山康介 | A1 | 東京 | 1.51.8 |
3 | 5 | 4533 | 峰重侑治 | A2 | 岡山 | 1.54.2 |
4 | 6 | 4072 | 森永淳 | A2 | 佐賀 | 1.56.7 |
5 | 4 | 4009 | 小林一樹 | A2 | 山口 | ─ |
6 | 3 | 4652 | 酒見峻介 | A2 | 佐賀 | ─ |
.08
.16
.11
.15
.09
.17
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
2
-
1
-
5
|
7,600円 | 22 |
3連複 |
1
=
2
=
5
|
980円 | 5 |
2連単 |
2
-
1
|
1,070円 | 4 |
2連複 |
1
=
2
|
230円 | 1 |
拡連複 |
1
=
2
2
=
5
1
=
5
|
120円
980円 440円 |
1
12 7 |
単勝 | 2 |
930円 | ― |
複勝 |
2
1
|
190円
100円 |
12/18 | 桐生| 4335
第10回寿司の美喜仁杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4335 | 若林将 | A1 | 東京 | 1.48.0 |
2 | 2 | 4052 | 興津藍 | A2 | 徳島 | 1.49.3 |
3 | 4 | 4066 | 東本勝利 | A1 | 三重 | 1.50.7 |
4 | 5 | 4961 | 西橋奈未 | A1 | 福井 | 1.51.2 |
5 | 3 | 4899 | 占部一真 | B1 | 福岡 | 1.52.1 |
6 | 6 | 4123 | 細川裕子 | A1 | 愛知 | 1.52.7 |
.09
.13
.10
.20
.18
.20
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
1
-
2
-
4
|
820円 | 1 |
3連複 |
1
=
2
=
4
|
410円 | 1 |
2連単 |
1
-
2
|
320円 | 1 |
2連複 |
1
=
2
|
320円 | 2 |
拡連複 |
1
=
2
1
=
4
2
=
4
|
140円
180円 240円 |
1
3 4 |
単勝 | 1 |
110円 | ― |
複勝 |
1
2
|
110円
200円 |
12/14 | 多摩川| 4134
にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4134 | 杉山貴博 | A2 | 東京 | 1.48.5 |
2 | 3 | 4388 | 是澤孝宏 | A1 | 滋賀 | 1.50.4 |
3 | 4 | 3961 | 谷村一哉 | A1 | 山口 | 1.51.2 |
4 | 2 | 4826 | 井上一輝 | A1 | 大阪 | 1.52.3 |
5 | 6 | 3988 | 古川誠之 | A2 | 愛知 | ─ |
6 | 5 | 3158 | 島川光男 | A1 | 広島 | ─ |
.11
.13
.11
.09
.14
.10
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
1
-
3
-
4
|
840円 | 3 |
3連複 |
1
=
3
=
4
|
570円 | 3 |
2連単 |
1
-
3
|
320円 | 2 |
2連複 |
1
=
3
|
260円 | 1 |
拡連複 |
1
=
3
1
=
4
3
=
4
|
180円
200円 360円 |
2
4 6 |
単勝 | 1 |
100円 | ― |
複勝 |
1
3
|
120円
160円 |
12/10 | 戸田| 4095
マンスリーBOATRACE杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4095 | 福来剛 | A1 | 東京 | 1.49.2 |
2 | 2 | 4140 | 梶野学志 | A2 | 東京 | 1.50.6 |
3 | 3 | 4356 | 長岡良也 | A1 | 兵庫 | 1.52.3 |
4 | 5 | 5166 | 仲道大輔 | A1 | 愛知 | 1.53.9 |
5 | 4 | 4888 | 金児隆太 | A2 | 群馬 | ─ |
6 | 6 | 4319 | 三宅潤 | A2 | 大阪 | ─ |
.12
.22
.25
.24
.29
.31
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
1
-
2
-
3
|
1,000円 | 1 |
3連複 |
1
=
2
=
3
|
500円 | 2 |
2連単 |
1
-
2
|
360円 | 1 |
2連複 |
1
=
2
|
320円 | 2 |
拡連複 |
1
=
2
1
=
3
2
=
3
|
180円
180円 380円 |
2
3 7 |
単勝 | 1 |
120円 | ― |
複勝 |
1
2
|
100円
130円 |
12/8 | 江戸川| 4366
3支部ガチ対決シリーズin江戸川
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4366 | 前沢丈史 | A2 | 東京 | 1.56.0 |
2 | 2 | 4430 | 永田秀二 | A1 | 東京 | 1.59.3 |
3 | 3 | 3686 | 鳥居塚孝博 | A2 | 群馬 | 2.02.9 |
4 | 1 | 4297 | 山田哲也 | A1 | 東京 | 2.06.4 |
5 | 6 | 4318 | 桑原将光 | A2 | 東京 | ─ |
転 | 4 | 4086 | 寺本重宣 | A2 | 東京 | ─ |
.15
.19
.18
.27
.24
.25
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
5
-
2
-
3
|
52,790円 | 74 |
3連複 |
2
=
3
=
5
|
4,180円 | 11 |
2連単 |
5
-
2
|
10,710円 | 19 |
2連複 |
2
=
5
|
4,810円 | 9 |
拡連複 |
2
=
5
3
=
5
2
=
3
|
220円
940円 700円 |
3
12 9 |
単勝 | 5 |
1,700円 | ― |
複勝 |
5
2
|
520円
180円 |
11月
11/30 | 大村| 4345
ミッドナイトボートレースin大村5 オール進入固定
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4345 | 西舘健 | B1 | 東京 | 1.47.5 |
2 | 2 | 4772 | 石丸海渡 | A1 | 香川 | 1.49.3 |
3 | 3 | 4983 | 前田篤哉 | A1 | 愛知 | 1.50.9 |
4 | 4 | 4553 | 坪口竜也 | A2 | 長崎 | 1.51.3 |
5 | 5 | 4948 | 木場悠介 | A2 | 長崎 | ─ |
6 | 6 | 4852 | 川原祐明 | A2 | 香川 | ─ |
.02
.07
.11
.14
.17
.14
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
1
-
2
-
3
|
590円 | 1 |
3連複 |
1
=
2
=
3
|
210円 | 1 |
2連単 |
1
-
2
|
260円 | 1 |
2連複 |
1
=
2
|
130円 | 1 |
拡連複 |
1
=
2
1
=
3
2
=
3
|
100円
130円 110円 |
1
3 2 |
単勝 | 1 |
130円 | ― |
複勝 |
1
2
|
100円
140円 |
11/27 | 多摩川| 4297
第47回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4297 | 山田哲也 | A1 | 東京 | 1.49.6 |
2 | 5 | 3582 | 吉川昭男 | A2 | 滋賀 | 1.50.8 |
3 | 6 | 4512 | 高野哲史 | A1 | 兵庫 | 1.52.9 |
4 | 4 | 3388 | 今垣光太郎 | A2 | 福井 | 1.53.7 |
5 | 2 | 4296 | 岡崎恭裕 | A1 | 福岡 | ─ |
6 | 3 | 4230 | 濱崎直矢 | A1 | 埼玉 | ─ |
.11
.11
.11
.11
.12
.10
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
1
-
5
-
6
|
4,580円 | 18 |
3連複 |
1
=
5
=
6
|
3,450円 | 14 |
2連単 |
1
-
5
|
990円 | 4 |
2連複 |
1
=
5
|
970円 | 4 |
拡連複 |
1
=
5
1
=
6
5
=
6
|
390円
390円 1,120円 |
4
4 15 |
単勝 | 1 |
160円 | ― |
複勝 |
1
5
|
130円
590円 |
11/22 | 江戸川| 4688
ういちの江戸川ナイスぅ~っ!カップ
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4688 | 永井彪也 | A1 | 東京 | 1.51.9 |
2 | 2 | 4451 | 松崎祐太郎 | A1 | 福岡 | 1.53.3 |
3 | 1 | 3256 | 三角哲男 | A1 | 東京 | 1.54.6 |
4 | 6 | 5114 | 小林孝彰 | B1 | 福井 | 1.56.1 |
5 | 4 | 4258 | 関根彰人 | B1 | 埼玉 | ─ |
6 | 5 | 5278 | 田中駿兵 | B1 | 徳島 | ─ |
.05
.17
.10
.30
.29
.31
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
3
-
2
-
1
|
3,870円 | 14 |
3連複 |
1
=
2
=
3
|
200円 | 1 |
2連単 |
3
-
2
|
2,360円 | 7 |
2連複 |
2
=
3
|
1,260円 | 4 |
拡連複 |
2
=
3
1
=
3
1
=
2
|
190円
140円 150円 |
4
1 2 |
単勝 | 3 |
300円 | ― |
複勝 |
3
2
|
200円
150円 |
11/18 | 徳山| 3641
中日スポーツ杯争奪戦
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3641 | 一瀬明 | A1 | 東京 | 1.48.7 |
2 | 2 | 4311 | 岡村仁 | A1 | 大阪 | 1.50.6 |
3 | 4 | 3711 | 江本真治 | A2 | 山口 | 1.52.1 |
4 | 5 | 4736 | 高倉和士 | A1 | 福岡 | 1.52.2 |
5 | 3 | 4067 | 永井源 | A1 | 愛知 | ─ |
6 | 6 | 3852 | 澤大介 | A2 | 三重 | ─ |
.12
.09
.15
.11
.09
.09
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
1
-
2
-
4
|
1,580円 | 5 |
3連複 |
1
=
2
=
4
|
750円 | 4 |
2連単 |
1
-
2
|
450円 | 2 |
2連複 |
1
=
2
|
370円 | 2 |
拡連複 |
1
=
2
1
=
4
2
=
4
|
220円
320円 850円 |
2
4 10 |
単勝 | 1 |
130円 | ― |
複勝 |
1
2
|
120円
240円 |
11/11 | 平和島| 5135
トランスワードトロフィー~東京・大阪・福岡三都市対抗戦~
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5135 | 仲航太 | B1 | 東京 | 1.51.0 |
2 | 4 | 4083 | 福島勇樹 | A1 | 東京 | 1.52.0 |
3 | 1 | 3576 | 白水勝也 | A1 | 福岡 | 1.53.2 |
4 | 2 | 4538 | 笠置博之 | A2 | 大阪 | 1.53.7 |
5 | 5 | 4832 | 権藤俊光 | A1 | 大阪 | ─ |
6 | 3 | 3256 | 三角哲男 | A1 | 東京 | ─ |
.13
.14
.17
.21
.19
.21
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
6
-
4
-
1
|
46,120円 | 107 |
3連複 |
1
=
4
=
6
|
1,700円 | 8 |
2連単 |
6
-
4
|
10,690円 | 27 |
2連複 |
4
=
6
|
3,770円 | 13 |
拡連複 |
4
=
6
1
=
6
1
=
4
|
660円
400円 220円 |
12
7 2 |
単勝 | 6 |
1,100円 | ― |
複勝 |
6
4
|
830円
540円 |
10月
10/22 | 津| 3800
津PR第3戦ボートレース津交通安全運動
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3800 | 牧宏次 | B1 | 東京 | 1.52.7 |
2 | 5 | 4883 | 岡部大輝 | B1 | 東京 | 1.56.7 |
3 | 3 | 3912 | 川原正明 | B1 | 福井 | 2.00.5 |
4 | 6 | 4174 | 赤坂俊輔 | A1 | 長崎 | 2.02.9 |
5 | 4 | 3406 | 中里英夫 | A2 | 群馬 | ─ |
転 | 2 | 4090 | 中村尊 | A1 | 埼玉 | ─ |
.15
.13
.17
.19
.24
.26
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
1
-
5
-
3
|
4,970円 | 19 |
3連複 |
1
=
3
=
5
|
1,230円 | 7 |
2連単 |
1
-
5
|
1,390円 | 5 |
2連複 |
1
=
5
|
1,350円 | 6 |
拡連複 |
1
=
5
1
=
3
3
=
5
|
470円
260円 630円 |
8
2 12 |
単勝 | 1 |
160円 | ― |
複勝 |
1
5
|
120円
510円 |
10/18 | 児島| 4610
創刊75周年記念日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4610 | 佐藤大佑 | A2 | 東京 | 1.49.7 |
2 | 1 | 4364 | 池永太 | A1 | 福岡 | 1.50.1 |
3 | 3 | 4762 | 藤原啓史朗 | A1 | 岡山 | 1.52.1 |
4 | 6 | 4486 | 野村誠 | A2 | 群馬 | 1.52.2 |
5 | 2 | 4719 | 上條暢嵩 | A1 | 大阪 | ─ |
6 | 5 | 4506 | 稗田聖也 | A2 | 福岡 | ─ |
.08
.14
.08
.09
.10
.11
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
4
-
1
-
3
|
10,850円 | 28 |
3連複 |
1
=
3
=
4
|
680円 | 3 |
2連単 |
4
-
1
|
2,340円 | 7 |
2連複 |
1
=
4
|
630円 | 3 |
拡連複 |
1
=
4
3
=
4
1
=
3
|
220円
380円 150円 |
3
7 2 |
単勝 | 4 |
750円 | ― |
複勝 |
4
1
|
310円
100円 |
10/16 | 芦屋| 4468
ニッカン・コム杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4468 | 大池佑来 | A1 | 東京 | 1.47.1 |
2 | 3 | 4545 | 岡村慶太 | A1 | 福岡 | 1.49.1 |
3 | 2 | 4702 | 三浦敬太 | A1 | 東京 | 1.51.1 |
4 | 4 | 3997 | 北村征嗣 | A1 | 大阪 | 1.52.2 |
5 | 5 | 3635 | 石田政吾 | A2 | 福井 | ─ |
6 | 6 | 3514 | 山一鉄也 | A2 | 福岡 | ─ |
.11
.04
.12
.14
.13
.17
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
1
-
3
-
2
|
800円 | 2 |
3連複 |
1
=
2
=
3
|
380円 | 1 |
2連単 |
1
-
3
|
240円 | 1 |
2連複 |
1
=
3
|
210円 | 1 |
拡連複 |
1
=
3
1
=
2
2
=
3
|
140円
150円 300円 |
1
2 6 |
単勝 | 1 |
110円 | ― |
複勝 |
1
3
|
140円
140円 |
10/1 | 多摩川| 4748
第4回内山信二杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4748 | 渡邉雄朗 | A1 | 東京 | 1.49.6 |
2 | 4 | 4144 | 石塚久也 | A1 | 埼玉 | 1.51.7 |
3 | 6 | 4953 | 尾上雅也 | A1 | 埼玉 | 1.52.7 |
4 | 2 | 4594 | 谷川祐一 | A1 | 滋賀 | 1.54.0 |
5 | 3 | 4470 | 平田健之佑 | A2 | 三重 | ─ |
6 | 1 | 4561 | 藤山翔大 | A1 | 大阪 | ─ |
.23
.19
.15
.08
.09
.11
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
5
-
4
-
6
|
16,890円 | 46 |
3連複 |
4
=
5
=
6
|
3,160円 | 12 |
2連単 |
5
-
4
|
4,180円 | 13 |
2連複 |
4
=
5
|
1,850円 | 5 |
拡連複 |
4
=
5
5
=
6
4
=
6
|
760円
1,170円 860円 |
10
14 11 |
単勝 | 5 |
750円 | ― |
複勝 |
5
4
|
320円
300円 |
9月
9/23 | 多摩川| 4847
第31回神奈川新聞社賞
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4847 | 佐藤隆太郎 | A1 | 東京 | 1.50.8 |
2 | 3 | 4598 | 加藤政彦 | A1 | 東京 | 1.51.3 |
3 | 5 | 4532 | 秋元哲 | A1 | 埼玉 | 1.51.8 |
4 | 1 | 4645 | 上村純一 | A2 | 群馬 | 1.52.6 |
5 | 6 | 4210 | 松村康太 | A2 | 福井 | ─ |
6 | 2 | 4269 | 杉山裕也 | A1 | 愛知 | ─ |
.17
.13
.20
.08
.16
.19
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
4
-
3
-
5
|
17,390円 | 51 |
3連複 |
3
=
4
=
5
|
2,840円 | 12 |
2連単 |
4
-
3
|
3,190円 | 11 |
2連複 |
3
=
4
|
2,170円 | 7 |
拡連複 |
3
=
4
4
=
5
3
=
5
|
610円
490円 770円 |
9
7 10 |
単勝 | 4 |
530円 | ― |
複勝 |
4
3
|
260円
530円 |
9/19 | 平和島| 4379
第21回サントリーカップ
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4379 | 桑島和宏 | A2 | 東京 | 1.51.5 |
2 | 3 | 3966 | 作間章 | A2 | 東京 | 1.54.4 |
F | 2 | 4624 | 高田明 | A2 | 佐賀 | ─ |
F | 4 | 4786 | 佐藤博亮 | A1 | 愛知 | ─ |
F | 5 | 4124 | 池田雄一 | A2 | 静岡 | ─ |
F | 6 | 4594 | 谷川祐一 | A1 | 滋賀 | ─ |
.02
.17
F.03
F.02
F.02
F.01
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 | 不成立 | ― | ― |
3連複 | 不成立 | ― | ― |
2連単 |
1
-
3
|
110円 | 1 |
2連複 | 不成立 | ― | ― |
拡連複 | 不成立 | ― | ― |
単勝 | 1 |
130円 | ― |
複勝 | 不成立 | ― | ― |
9/11 | 徳山| 4401
KRY山口放送杯争奪戦
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4401 | 小林泰 | A2 | 東京 | 1.50.8 |
2 | 2 | 4961 | 西橋奈未 | A1 | 福井 | 1.51.9 |
3 | 4 | 4545 | 岡村慶太 | A1 | 福岡 | 1.54.4 |
4 | 5 | 4044 | 湯川浩司 | A1 | 大阪 | 1.55.5 |
5 | 3 | 4287 | 今井貴士 | A1 | 福岡 | ─ |
6 | 6 | 4959 | 井上忠政 | A1 | 大阪 | ─ |
.08
.12
.15
.15
.14
.17
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
1
-
2
-
4
|
1,080円 | 2 |
3連複 |
1
=
2
=
4
|
510円 | 2 |
2連単 |
1
-
2
|
360円 | 1 |
2連複 |
1
=
2
|
220円 | 1 |
拡連複 |
1
=
2
1
=
4
2
=
4
|
190円
220円 290円 |
2
3 4 |
単勝 | 1 |
130円 | ― |
複勝 |
1
2
|
120円
170円 |
9/8 | 多摩川| 4335
第57回報知新聞社賞静波まつり杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4335 | 若林将 | A1 | 東京 | 1.49.5 |
2 | 3 | 4570 | 前田聖文 | A1 | 愛知 | 1.51.1 |
3 | 4 | 4397 | 西村拓也 | A1 | 大阪 | 1.52.2 |
4 | 2 | 3888 | 山本英志 | A2 | 東京 | 1.53.9 |
5 | 5 | 4962 | 畑竜生 | B1 | 三重 | ─ |
6 | 6 | 4090 | 中村尊 | A1 | 埼玉 | ─ |
.07
.07
.09
.07
.06
.12
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
1
-
3
-
4
|
690円 | 1 |
3連複 |
1
=
3
=
4
|
410円 | 1 |
2連単 |
1
-
3
|
320円 | 1 |
2連複 |
1
=
3
|
320円 | 2 |
拡連複 |
1
=
3
1
=
4
3
=
4
|
140円
160円 290円 |
1
2 6 |
単勝 | 1 |
100円 | ― |
複勝 |
1
3
|
110円
120円 |
9/3 | 桐生| 4889
第20回日本トーター杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4889 | 後藤盛也 | A2 | 東京 | 1.50.0 |
2 | 4 | 4759 | 今泉友吾 | A1 | 東京 | 1.50.9 |
3 | 2 | 4451 | 松崎祐太郎 | A1 | 福岡 | 1.53.9 |
4 | 6 | 3826 | 村田修次 | A1 | 東京 | 1.54.4 |
5 | 5 | 3635 | 石田政吾 | A2 | 福井 | 1.55.8 |
6 | 3 | 4580 | 長谷川雅和 | A2 | 岡山 | 1.56.5 |
.13
.17
.18
.14
.22
.23
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
1
-
4
-
2
|
950円 | 2 |
3連複 |
1
=
2
=
4
|
360円 | 1 |
2連単 |
1
-
4
|
380円 | 2 |
2連複 |
1
=
4
|
250円 | 1 |
拡連複 |
1
=
4
1
=
2
2
=
4
|
110円
180円 230円 |
1
2 4 |
単勝 | 1 |
140円 | ― |
複勝 |
1
4
|
100円
100円 |
9/1 | 江戸川| 4627
男女W優勝戦
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4627 | 藤原菜希 | A1 | 東京 | 1.54.8 |
2 | 2 | 4845 | 前田紗希 | A2 | 埼玉 | 1.56.4 |
3 | 3 | 4224 | 大橋栄里佳 | B1 | 福岡 | 1.56.9 |
4 | 6 | 4536 | 喜井つかさ | A1 | 岡山 | 1.58.6 |
5 | 5 | 4569 | 中澤宏奈 | B1 | 東京 | ─ |
6 | 4 | 4909 | 薮内瑞希 | A2 | 岡山 | ─ |
.09
.24
.25
.19
.17
.24
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
1
-
2
-
3
|
1,130円 | 2 |
3連複 |
1
=
2
=
3
|
510円 | 2 |
2連単 |
1
-
2
|
280円 | 1 |
2連複 |
1
=
2
|
200円 | 1 |
拡連複 |
1
=
2
1
=
3
2
=
3
|
130円
290円 420円 |
1
4 7 |
単勝 | 1 |
120円 | ― |
複勝 |
1
2
|
110円
190円 |
8月
8/30 | 三国| 4748
福井ユナイテッド杯
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4748 | 渡邉雄朗 | A1 | 東京 | 1.52.1 |
2 | 1 | 3940 | 飯山泰 | A1 | 東京 | 1.53.4 |
3 | 4 | 4659 | 木下翔太 | A1 | 大阪 | 1.54.8 |
4 | 5 | 4514 | 上條嘉嗣 | A1 | 大阪 | 1.55.3 |
5 | 6 | 3813 | 佐藤大介 | A1 | 愛知 | ─ |
6 | 3 | 4276 | 鈴木勝博 | A1 | 愛知 | ─ |
.16
.23
.27
.19
.22
.22
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
2
-
1
-
4
|
3,240円 | 12 |
3連複 |
1
=
2
=
4
|
350円 | 1 |
2連単 |
2
-
1
|
1,190円 | 5 |
2連複 |
1
=
2
|
310円 | 1 |
拡連複 |
1
=
2
2
=
4
1
=
4
|
150円
270円 160円 |
1
5 2 |
単勝 | 2 |
800円 | ― |
複勝 |
2
1
|
100円
110円 |
8/23 | 鳴門| 4266
BTS土佐開設28周年記念競走
着 | 艇 | 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4266 | 長田頼宗 | A1 | 東京 | 1.50.1 |
2 | 3 | 4925 | 森悠稀 | B1 | 兵庫 | 1.51.3 |
3 | 2 | 3333 | 丸尾義孝 | A2 | 徳島 | 1.52.2 |
4 | 4 | 4757 | 山田祐也 | A1 | 徳島 | 1.53.2 |
5 | 6 | 4813 | 宮内直哉 | B1 | 東京 | ─ |
6 | 5 | 3777 | 樋口亮 | A2 | 長崎 | ─ |
.17
.21
.13
.14
.23
.11
組番 | 配当 | 人気 | |
---|---|---|---|
3連単 |
1
-
3
-
2
|
1,170円 | 5 |
3連複 |
1
=
2
=
3
|
430円 | 2 |
2連単 |
1
-
3
|
390円 | 3 |
2連複 |
1
=
3
|
420円 | 3 |
拡連複 |
1
=
3
1
=
2
2
=
3
|
170円
110円 350円 |
3
1 6 |
単勝 | 1 |
110円 | ― |
複勝 |
1
3
|
100円
140円 |
