センターからのまくりが目立つ。また、2マーク逆転となる「抜き」が非常に多い。インの弱さは全国でも指折りで、6コースの1着率は全国トップの数字。
2025.3.1~5.31
| コース | 1着 | 2着 | 3着 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 46.8 | 20.0 | 12.3 | 
| 2 | 14.0 | 24.7 | 18.4 | 
| 3 | 14.8 | 21.4 | 17.8 | 
| 4 | 14.8 | 18.3 | 17.9 | 
| 5 | 8.1 | 11.3 | 19.3 | 
| 6 | 3.0 | 5.9 | 15.9 | 
2025.6.1~8.31
| コース | 1着 | 2着 | 3着 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 47.2 | 18.2 | 11.7 | 
| 2 | 17.5 | 22.1 | 18.3 | 
| 3 | 14.8 | 22.3 | 17.3 | 
| 4 | 13.3 | 18.6 | 20.4 | 
| 5 | 5.8 | 12.4 | 19.4 | 
| 6 | 2.6 | 7.4 | 14.0 | 
2024.9.1~11.30
| コース | 1着 | 2着 | 3着 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 42.6 | 21.4 | 12.7 | 
| 2 | 18.1 | 22.4 | 18.9 | 
| 3 | 14.9 | 19.4 | 18.7 | 
| 4 | 12.0 | 18.9 | 18.5 | 
| 5 | 9.9 | 12.0 | 16.0 | 
| 6 | 4.5 | 8.0 | 17.1 | 
2024.12.1~2025.2.28
| コース | 1着 | 2着 | 3着 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 45.6 | 17.9 | 13.0 | 
| 2 | 17.3 | 21.1 | 18.4 | 
| 3 | 16.2 | 20.1 | 18.3 | 
| 4 | 10.3 | 20.0 | 19.2 | 
| 5 | 9.7 | 15.2 | 18.1 | 
| 6 | 2.9 | 7.5 | 14.8 |