
| 本場 | 場外 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | |||||
| 2 | 木 | |||||
| 3 | 金 | にっぽん未来プロジェクト競走 in 平和島 |
GⅠ 津 |
宮島 | ||
| 4 | 土 | 684 | ||||
| 5 | 日 | 戸田 | 684 | |||
| 6 | 月 | 684 | ||||
| 7 | 火 | 684 | ||||
| 8 | 水 |
GⅢ 唐津 |
684 | |||
| 9 | 木 | |||||
| 10 | 金 | |||||
| 11 | 土 | BTS河辺開設31周年記念 第2回ニッカン・コム杯 | びわこ |
GⅢ 唐津 |
684 | |
| 12 | 日 | 684 | ||||
| 13 | 月 | 江戸川 | 684 | |||
| 14 | 火 |
GⅢ 戸田 |
684 | |||
| 15 | 水 | |||||
| 16 | 木 | |||||
| 17 | 金 | |||||
| 18 | 土 | |||||
| 19 | 日 | |||||
| 20 | 月 | |||||
| 21 | 火 | |||||
| 22 | 水 | |||||
| 23 | 木 | |||||
| 24 | 金 | BTS黒石開設17周年記念・ウェーブ21杯・第72回報知杯 |
GⅠ 宮島 |
児島 | ||
| 25 | 土 | |||||
| 26 | 日 | 江戸川 | ||||
| 27 | 月 | 津 | 681 | |||
| 28 | 火 | 児島 | 681 | |||
| 29 | 水 | 常滑 | 681 | |||
| 30 | 木 | |||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 福岡 | 徳山 | 戸田 | 浜名湖 | ||
| 2 | 木 |
GⅠ 津 |
|||||
| 3 | 金 | 平和島 | 宮島 | ||||
| 4 | 土 | ||||||
| 5 | 日 | 三国 | 戸田 | ||||
| 6 | 月 | ||||||
| 7 | 火 | ||||||
| 8 | 水 |
GⅢ 唐津 |
びわこ | ||||
| 9 | 木 | 浜名湖 | |||||
| 10 | 金 | ||||||
| 11 | 土 | 平和島 |
GⅠ 福岡 |
鳴門 | |||
| 12 | 日 | ||||||
| 13 | 月 | ||||||
| 14 | 火 |
GⅢ 戸田 |
|||||
| 15 | 水 | 津 | |||||
| 16 | 木 | 常滑 | |||||
| 17 | 金 | 唐津 | 尼崎 | ||||
| 18 | 土 | 多摩川 | |||||
| 19 | 日 | ||||||
| 20 | 月 | 唐津 | |||||
| 21 | 火 |
GⅠ 宮島 |
徳山 | ||||
| 22 | 水 | 福岡 | |||||
| 23 | 木 | 児島 | |||||
| 24 | 金 | 平和島 | 津 | ||||
| 25 | 土 | 唐津 | |||||
| 26 | 日 | 江戸川 | |||||
| 27 | 月 | 多摩川 | |||||
| 28 | 火 | 尼崎 | |||||
| 29 | 水 |
GⅢ 鳴門 |
福岡 | ||||
| 30 | 木 | ||||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 常滑 | 唐津 | |||
| 2 | 木 | 常 中 止 |
||||
| 3 | 金 | 常滑 | 芦屋 | |||
| 4 | 土 | 児島 | ||||
| 5 | 日 | |||||
| 6 | 月 | 常滑 | ||||
| 7 | 火 | |||||
| 8 | 水 | |||||
| 9 | 木 | |||||
| 10 | 金 | 宮島 | ||||
| 11 | 土 | |||||
| 12 | 日 | 児島 | ||||
| 13 | 月 | 江戸川 | ||||
| 14 | 火 | 三国 | ||||
| 15 | 水 | |||||
| 16 | 木 | 芦屋 | ||||
| 17 | 金 | |||||
| 18 | 土 | |||||
| 19 | 日 | 浜名湖 | ||||
| 20 | 月 | びわこ | 芦屋 | |||
| 21 | 火 | |||||
| 22 | 水 | 鳴門 | ||||
| 23 | 木 | 唐津 | ||||
| 24 | 金 | 常滑 | ||||
| 25 | 土 | |||||
| 26 | 日 | 浜名湖 | 芦屋 | |||
| 27 | 月 | |||||
| 28 | 火 | 常滑 | ||||
| 29 | 水 | |||||
| 30 | 木 | 津 | びわこ | 宮島 | ||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 桐生 | 丸亀 | 大村 | ||
| 2 | 木 | |||||
| 3 | 金 |
GⅠ 住之江 |
||||
| 4 | 土 | |||||
| 5 | 日 | 蒲郡 | ||||
| 6 | 月 | |||||
| 7 | 火 | 大村 | ||||
| 8 | 水 | |||||
| 9 | 木 | 丸亀 | ||||
| 10 | 金 | |||||
| 11 | 土 | |||||
| 12 | 日 |
GⅠ 桐生 |
||||
| 13 | 月 | |||||
| 14 | 火 | 若松 | ||||
| 15 | 水 | |||||
| 16 | 木 | 住之江 | ||||
| 17 | 金 | |||||
| 18 | 土 | 丸亀 | 大村 | 蒲郡 | ||
| 19 | 日 | |||||
| 20 | 月 | |||||
| 21 | 火 | 桐生 | ||||
| 22 | 水 |
GⅢ 若松 |
||||
| 23 | 木 | 住之江 | ||||
| 24 | 金 | 蒲郡 | ||||
| 25 | 土 | 丸亀 | ||||
| 26 | 日 | |||||
| 27 | 月 | |||||
| 28 | 火 | |||||
| 29 | 水 | 下関 | ||||
| 30 | 木 | |||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 10:33 | 10:38 | 10:55 |
| 2R | 11:02 | 11:07 | 11:24 |
| 3R | 11:31 | 11:36 | 11:53 |
| 4R | 12:00 | 12:05 | 12:22 |
| 5R | 12:29 | 12:34 | 12:52 |
| 6R | 12:59 | 13:04 | 13:22 |
| 7R | 13:29 | 13:34 | 13:53 |
| 8R | 14:00 | 14:05 | 14:24 |
| 9R | 14:31 | 14:36 | 14:56 |
| 10R | 15:03 | 15:08 | 15:29 |
| 11R | 15:36 | 15:41 | 16:03 |
| 12R | 16:10 | 16:15 | 16:38 |