
| 本場 | 場外 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | JESCOカップ・ボートレース平和島劇場開設16周年記念 |
GⅠ 唐津 |
浜名湖 | 684 | |
| 2 | 月 | |||||
| 3 | 火 | |||||
| 4 | 水 | BTSオラレ上越開設14周年記念第63回東京中日スポーツ杯 |
GⅠ 唐津 |
浜名湖 | ||
| 5 | 木 |
GⅠ 常滑 |
GⅠ 鳴門 |
|||
| 6 | 金 |
GⅠ 多摩川 |
GⅠ 常滑 |
684 | ||
| 7 | 土 | 684 | ||||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | |||||
| 11 | 水 | |||||
| 12 | 木 | GⅢ平和島レディースカップ | 江戸川 | 浜名湖 | 680 | |
| 13 | 金 | 浜名湖 | 尼崎 | 680 | ||
| 14 | 土 | 680 | ||||
| 15 | 日 | 681 | ||||
| 16 | 月 | 宮島 | 常滑 | 681 | ||
| 17 | 火 | 681 | ||||
| 18 | 水 | |||||
| 19 | 木 | |||||
| 20 | 金 | |||||
| 21 | 土 | マンスリーBOATRACE杯 |
GⅠ 江戸川 |
福岡 | 682 | |
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | |||||
| 24 | 火 |
GⅠ 鳴門 |
浜名湖 | 684 | ||
| 25 | 水 | 戸田 | 684 | |||
| 26 | 木 | 684 | ||||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | |||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 平和島 |
GⅠ 鳴門 |
浜名湖 |
GⅠ 唐津 |
戸田 |
| 2 | 月 | |||||
| 3 | 火 | 宮島 | ||||
| 4 | 水 | 平和島 | ||||
| 5 | 木 |
GⅠ 常滑 |
||||
| 6 | 金 |
GⅠ 多摩川 |
児島 | |||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | 唐津 | ||||
| 10 | 火 | 浜名湖 | ||||
| 11 | 水 | 芦屋 | ||||
| 12 | 木 |
GⅢ 平和島 |
宮島 | 徳山 | ||
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | |||||
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | 唐津 | ||||
| 17 | 火 | 三国 | ||||
| 18 | 水 |
GⅠ 江戸川 |
福岡 | |||
| 19 | 木 | |||||
| 20 | 金 | 宮島 | ||||
| 21 | 土 | 平和島 | ||||
| 22 | 日 | 多摩川 | ||||
| 23 | 月 | |||||
| 24 | 火 |
GⅠ 鳴門 |
児島 | |||
| 25 | 水 | 戸田 | ||||
| 26 | 木 | 児島 | ||||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | 福岡 | 江戸川 | |||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 江戸川 | 尼崎 | 芦屋 | ||
| 2 | 月 | 児島 | 三国 | |||
| 3 | 火 | |||||
| 4 | 水 | びわこ | 徳山 | |||
| 5 | 木 | |||||
| 6 | 金 | 戸田 | 三国 | |||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | 唐津 | 江戸川 | |||
| 9 | 月 | 三国 | ||||
| 10 | 火 | 尼崎 | ||||
| 11 | 水 | 唐津 | ||||
| 12 | 木 | 鳴門 | ||||
| 13 | 金 | びわこ | ||||
| 14 | 土 | 常滑 | ||||
| 15 | 日 | 児島 | ||||
| 16 | 月 | |||||
| 17 | 火 | 尼崎 | ||||
| 18 | 水 | |||||
| 19 | 木 | 浜名湖 | 徳山 | |||
| 20 | 金 | |||||
| 21 | 土 | |||||
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | びわこ | ||||
| 24 | 火 | 芦屋 | ||||
| 25 | 水 | |||||
| 26 | 木 | |||||
| 27 | 金 | 常滑 | 唐津 | 尼崎 | ||
| 28 | 土 | |||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 住之江 | 蒲郡 | 桐生 |
GⅠ 下関 |
|
| 2 | 月 | 丸亀 | ||||
| 3 | 火 | |||||
| 4 | 水 |
GⅠ 住之江 |
||||
| 5 | 木 | 桐生 | ||||
| 6 | 金 | |||||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | 若松 | ||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | 蒲郡 | 丸亀 | |||
| 11 | 水 | |||||
| 12 | 木 | |||||
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | 桐生 | ||||
| 15 | 日 |
GⅠ 若松 |
||||
| 16 | 月 | |||||
| 17 | 火 | 下関 | ||||
| 18 | 水 | |||||
| 19 | 木 | 大村 | ||||
| 20 | 金 | |||||
| 21 | 土 | 丸亀 | 蒲郡 | |||
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | 住之江 | ||||
| 24 | 火 | 桐生 | ||||
| 25 | 水 |
GⅢ 下関 |
||||
| 26 | 木 | 大村 | ||||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | 蒲郡 | ||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 10:33 | 10:38 | 10:55 |
| 2R | 11:02 | 11:07 | 11:24 |
| 3R | 11:31 | 11:36 | 11:53 |
| 4R | 12:00 | 12:05 | 12:22 |
| 5R | 12:29 | 12:34 | 12:52 |
| 6R | 12:59 | 13:04 | 13:22 |
| 7R | 13:29 | 13:34 | 13:53 |
| 8R | 14:00 | 14:05 | 14:24 |
| 9R | 14:31 | 14:36 | 14:56 |
| 10R | 15:03 | 15:08 | 15:31 |
| 11R | 15:38 | 15:43 | 16:05 |
| 12R | 16:12 | 16:17 | 16:40 |