
| 本場 | 場外 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | |||||
| 2 | 金 | |||||
| 3 | 土 | |||||
| 4 | 日 | 第71回報知杯争奪第55回東京ダービー | 多摩川 | 江戸川 | ||
| 5 | 月 | |||||
| 6 | 火 | |||||
| 7 | 水 | |||||
| 8 | 木 | 戸田 | びわこ | 684 | ||
| 9 | 金 | 尼崎 | 浜名湖 | 684 | ||
| 10 | 土 | |||||
| 11 | 日 | |||||
| 12 | 月 | |||||
| 13 | 火 | |||||
| 14 | 水 | 俺の生きる道杯 |
GⅠ 芦屋 |
多摩川 | ||
| 15 | 木 | 684 | ||||
| 16 | 金 |
GⅡ びわこ |
684 | |||
| 17 | 土 | 684 | ||||
| 18 | 日 |
GⅡ びわこ |
戸田 | 684 | ||
| 19 | 月 | |||||
| 20 | 火 | |||||
| 21 | 水 | BOATBoyカップ~ヤングvsベテランバトル~ |
GⅡ びわこ |
戸田 | 681 | |
| 22 | 木 |
GⅠ 尼崎 |
684 | |||
| 23 | 金 |
GⅢ 江戸川 |
684 | |||
| 24 | 土 | 684 | ||||
| 25 | 日 | 684 | ||||
| 26 | 月 |
GⅢ 江戸川 |
多摩川 | 684 | ||
| 27 | 火 | |||||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | JESCOカップ・ボートレース平和島劇場開設16周年記念 | 多摩川 | 津 | ||
| 30 | 金 |
GⅠ 唐津 |
浜名湖 | |||
| 31 | 土 | 681 | ||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 浜名湖 | 三国 | 児島 | 唐津 | |
| 2 | 金 | 江戸川 | ||||
| 3 | 土 | 戸田 | 多摩川 | |||
| 4 | 日 | 平和島 |
GⅢ 唐津 |
|||
| 5 | 月 | |||||
| 6 | 火 | |||||
| 7 | 水 | |||||
| 8 | 木 | 津 | 尼崎 | |||
| 9 | 金 | 三国 | ||||
| 10 | 土 | 多摩川 | 江戸川 | |||
| 11 | 日 | 鳴門 | ||||
| 12 | 月 |
GⅠ 芦屋 |
||||
| 13 | 火 | |||||
| 14 | 水 | 平和島 | 児島 | |||
| 15 | 木 | |||||
| 16 | 金 |
GⅡ びわこ |
||||
| 17 | 土 | 戸田 | ||||
| 18 | 日 | |||||
| 19 | 月 | 尼崎 | ||||
| 20 | 火 | 常滑 | ||||
| 21 | 水 | 平和島 | 児島 | |||
| 22 | 木 |
GⅠ 尼崎 |
||||
| 23 | 金 |
GⅢ 江戸川 |
鳴門 | |||
| 24 | 土 | |||||
| 25 | 日 | 多摩川 | ||||
| 26 | 月 | 津 | ||||
| 27 | 火 | 徳山 | ||||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | 平和島 | 児島 | |||
| 30 | 金 |
GⅠ 唐津 |
浜名湖 | 戸田 | ||
| 31 | 土 |
GⅠ 鳴門 |
||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 津 | 宮島 | 常滑 | 芦屋 | |
| 2 | 金 | |||||
| 3 | 土 | |||||
| 4 | 日 | 三国 | ||||
| 5 | 月 | 福岡 | 鳴門 | 住之江 | ||
| 6 | 火 | 徳山 | ||||
| 7 | 水 | びわこ | ||||
| 8 | 木 | 浜名湖 | 児島 | |||
| 9 | 金 | 宮島 | ||||
| 10 | 土 | 徳山 | ||||
| 11 | 日 | 戸田 | ||||
| 12 | 月 | 尼崎 | ||||
| 13 | 火 | 徳山 | ||||
| 14 | 水 | 福岡 | 唐津 | |||
| 15 | 木 | 浜名湖 | 津 | |||
| 16 | 金 | |||||
| 17 | 土 | |||||
| 18 | 日 | |||||
| 19 | 月 | |||||
| 20 | 火 | 宮島 | 三国 | 徳山 | ||
| 21 | 水 | |||||
| 22 | 木 | 唐津 | ||||
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 | 浜名湖 | ||||
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | 福岡 | 唐津 | びわこ | ||
| 27 | 火 | 芦屋 | ||||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | 尼崎 | ||||
| 30 | 金 | |||||
| 31 | 土 | |||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 下関 | 丸亀 | 若松 | 蒲郡 | |
| 2 | 金 | 桐生 | ||||
| 3 | 土 | |||||
| 4 | 日 | |||||
| 5 | 月 | 下関 | ||||
| 6 | 火 | |||||
| 7 | 水 | 蒲郡 | ||||
| 8 | 木 | 若松 | 丸亀 | |||
| 9 | 金 | |||||
| 10 | 土 | |||||
| 11 | 日 | 住之江 | ||||
| 12 | 月 | 桐生 | ||||
| 13 | 火 | |||||
| 14 | 水 |
GⅢ 蒲郡 |
||||
| 15 | 木 | |||||
| 16 | 金 | |||||
| 17 | 土 |
GⅢ 丸亀 |
||||
| 18 | 日 | 下関 | 若松 | |||
| 19 | 月 | |||||
| 20 | 火 | |||||
| 21 | 水 | 桐生 | ||||
| 22 | 木 | 大村 | ||||
| 23 | 金 | 下関 | 蒲郡 | |||
| 24 | 土 | |||||
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | |||||
| 27 | 火 | 住之江 | ||||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | 桐生 |
GⅠ 下関 |
|||
| 30 | 金 | |||||
| 31 | 土 | 蒲郡 | ||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 10:34 | 10:39 | 10:54 |
| 2R | 11:01 | 11:06 | 11:21 |
| 3R | 11:28 | 11:33 | 11:48 |
| 4R | 11:55 | 12:00 | 12:15 |
| 5R | 12:22 | 12:27 | 12:42 |
| 6R | 12:49 | 12:54 | 13:09 |
| 7R | 13:16 | 13:21 | 13:37 |
| 8R | 13:44 | 13:49 | 14:06 |
| 9R | 14:13 | 14:18 | 14:36 |
| 10R | 14:43 | 14:48 | 15:06 |
| 11R | 15:13 | 15:18 | 15:37 |
| 12R | 15:44 | 15:49 | 16:09 |