本場 | 場外 | 指定席 限定 |
TV | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | |||||
2 | 木 | |||||
3 | 金 | |||||
4 | 土 | 第63回サンケイスポーツ杯争奪・第54回東京ダービー |
GⅢ びわこ |
江戸川 | ||
5 | 日 | |||||
6 | 月 | |||||
7 | 火 | |||||
8 | 水 | び中止 | 戸田 | 683 | ||
9 | 木 |
GⅢ びわこ |
浜名湖 | 683 | ||
10 | 金 | |||||
11 | 土 | |||||
12 | 日 | |||||
13 | 月 | |||||
14 | 火 | |||||
15 | 水 | |||||
16 | 木 | |||||
17 | 金 | |||||
18 | 土 | |||||
19 | 日 | |||||
20 | 月 | JESCOカップ・ボートレース平和島劇場開設15周年記念 | 児島 | 浜名湖 | ||
21 | 火 | |||||
22 | 水 | 津 | ||||
23 | 木 |
GⅠ 常滑 |
江戸川 | 682 | ||
24 | 金 | 682 | ||||
25 | 土 | 682 | ||||
26 | 日 | |||||
27 | 月 | |||||
28 | 火 | |||||
29 | 水 | BTSオラレ上越開設13周年記念 | 戸田 | 津 | ||
30 | 木 | |||||
31 | 金 | 児島 |
1 | 水 | 児島 | 浜名湖 | 津 | 徳山 | 宮島 | |
2 | 木 | 江戸川 | |||||
3 | 金 | 多摩川 | |||||
4 | 土 | 平和島 |
GⅢ びわこ |
||||
5 | 日 | 津 | |||||
6 | 月 | 尼崎 | |||||
7 | 火 | ||||||
8 | 水 |
GⅢ 鳴門 |
び 中 止 |
常滑 | 児島 | ||
9 | 木 |
GⅢ びわこ |
|||||
10 | 金 | ||||||
11 | 土 |
GⅢ 芦屋 |
宮島 | ||||
12 | 日 | ||||||
13 | 月 | ||||||
14 | 火 |
GⅠ 江戸川 |
びわこ | 尼崎 | |||
15 | 水 | ||||||
16 | 木 | ||||||
17 | 金 | 江 中 止 |
児島 | 津 | |||
18 | 土 |
GⅠ 江戸川 |
|||||
19 | 日 | 唐津 | 多摩川 | ||||
20 | 月 | 平和島 | 鳴門 | 津 | |||
21 | 火 | 徳山 | |||||
22 | 水 | ||||||
23 | 木 |
GⅠ 常滑 |
宮島 | 江戸川 | |||
24 | 金 | 鳴門 | |||||
25 | 土 | 芦屋 | |||||
26 | 日 | ||||||
27 | 月 | 三国 | 芦屋 | ||||
28 | 火 | 多摩川 | 徳山 | ||||
29 | 水 | 平和島 | 尼崎 | 三国 | |||
30 | 木 | 鳴門 | 浜名湖 | ||||
31 | 金 | 常滑 |
1 | 水 | 鳴門 | 芦屋 | 常滑 | ||
2 | 木 | 住之江 | ||||
3 | 金 | 戸田 | ||||
4 | 土 | 鳴門 | ||||
5 | 日 | 徳山 | ||||
6 | 月 | 福岡 | ||||
7 | 火 | |||||
8 | 水 | 浜名湖 | ||||
9 | 木 | 唐津 | ||||
10 | 金 | 津 中 止 |
多摩川 | 徳山 | ||
11 | 土 | 戸田 | 津 | |||
12 | 日 | 徳山 | ||||
13 | 月 | |||||
14 | 火 | 福岡 | ||||
15 | 水 | 三国 | ||||
16 | 木 | 浜名湖 | 常滑 | |||
17 | 金 | |||||
18 | 土 | |||||
19 | 日 | |||||
20 | 月 | 尼崎 | ||||
21 | 火 | |||||
22 | 水 | びわこ | ||||
23 | 木 | |||||
24 | 金 | |||||
25 | 土 | |||||
26 | 日 | 津 | 児島 | 戸田 | ||
27 | 月 | |||||
28 | 火 | |||||
29 | 水 | |||||
30 | 木 | |||||
31 | 金 |
1 | 水 | 桐生 | 丸亀 | 下関 | 若松 | |
2 | 木 | |||||
3 | 金 | |||||
4 | 土 | 蒲郡 | ||||
5 | 日 | |||||
6 | 月 | 丸亀 | ||||
7 | 火 | 大村 | 丸 中 止 |
|||
8 | 水 | 丸亀 | ||||
9 | 木 | 丸 中 止 |
||||
10 | 金 | 住之江 | 丸亀 | |||
11 | 土 |
GⅠ 下関 |
||||
12 | 日 | |||||
13 | 月 | 若松 | ||||
14 | 火 | |||||
15 | 水 | 蒲郡 | ||||
16 | 木 | |||||
17 | 金 |
GⅢ 桐生 |
丸亀 | |||
18 | 土 | |||||
19 | 日 | 大村 | ||||
20 | 月 | |||||
21 | 火 |
GⅢ 下関 |
住之江 | |||
22 | 水 | |||||
23 | 木 | 蒲郡 | ||||
24 | 金 | |||||
25 | 土 | 丸亀 | ||||
26 | 日 | |||||
27 | 月 |
GⅡ 大村 |
||||
28 | 火 | |||||
29 | 水 | 住之江 | ||||
30 | 木 | |||||
31 | 金 | 蒲郡 | 桐生 |
初日~最終日 | |||
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
---|---|---|---|
1R | 10:31 | 10:36 | 10:52 |
2R | 10:59 | 11:04 | 11:20 |
3R | 11:27 | 11:32 | 11:48 |
4R | 11:55 | 12:00 | 12:16 |
5R | 12:23 | 12:28 | 12:45 |
6R | 12:52 | 12:57 | 13:14 |
7R | 13:21 | 13:26 | 13:44 |
8R | 13:51 | 13:56 | 14:14 |
9R | 14:21 | 14:26 | 14:44 |
10R | 14:51 | 14:56 | 15:14 |
11R | 15:21 | 15:26 | 15:44 |
12R | 15:51 | 15:56 | 16:16 |