本場 | 場外 | 指定席 限定 |
TV | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 第70回日刊スポーツ旗 |
GⅠ 多摩川 |
江戸川 | ||
2 | 木 | |||||
3 | 金 | 浜名湖 | ||||
4 | 土 |
GⅢ 戸田 |
||||
5 | 日 |
GⅢ 戸田 |
GⅢ 江戸川 |
|||
6 | 月 | |||||
7 | 火 | |||||
8 | 水 | |||||
9 | 木 | |||||
10 | 金 | |||||
11 | 土 | |||||
12 | 日 | |||||
13 | 月 | |||||
14 | 火 | |||||
15 | 水 | |||||
16 | 木 | |||||
17 | 金 | |||||
18 | 土 | |||||
19 | 日 | |||||
20 | 月 | |||||
21 | 火 | |||||
22 | 水 | |||||
23 | 木 | |||||
24 | 金 | |||||
25 | 土 | |||||
26 | 日 | |||||
27 | 月 | |||||
28 | 火 | |||||
29 | 水 | |||||
30 | 木 | |||||
31 | 金 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ||||||
2 | 木 | ||||||
3 | 金 | ||||||
4 | 土 | ||||||
5 | 日 | ||||||
6 | 月 | ||||||
7 | 火 | ||||||
8 | 水 | ||||||
9 | 木 | ||||||
10 | 金 | ||||||
11 | 土 | ||||||
12 | 日 | ||||||
13 | 月 | ||||||
14 | 火 | ||||||
15 | 水 | ||||||
16 | 木 | ||||||
17 | 金 | ||||||
18 | 土 | ||||||
19 | 日 | ||||||
20 | 月 | ||||||
21 | 火 | ||||||
22 | 水 | ||||||
23 | 木 | ||||||
24 | 金 | ||||||
25 | 土 | ||||||
26 | 日 | ||||||
27 | 月 | ||||||
28 | 火 | ||||||
29 | 水 | ||||||
30 | 木 | ||||||
31 | 金 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ||||||
2 | 木 | ||||||
3 | 金 | ||||||
4 | 土 | ||||||
5 | 日 | ||||||
6 | 月 | ||||||
7 | 火 | ||||||
8 | 水 | ||||||
9 | 木 | ||||||
10 | 金 | ||||||
11 | 土 | ||||||
12 | 日 | ||||||
13 | 月 | ||||||
14 | 火 | ||||||
15 | 水 | ||||||
16 | 木 | ||||||
17 | 金 | ||||||
18 | 土 | ||||||
19 | 日 | ||||||
20 | 月 | ||||||
21 | 火 | ||||||
22 | 水 | ||||||
23 | 木 | ||||||
24 | 金 | ||||||
25 | 土 | ||||||
26 | 日 | ||||||
27 | 月 | ||||||
28 | 火 | ||||||
29 | 水 | ||||||
30 | 木 | ||||||
31 | 金 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ||||||
2 | 木 | ||||||
3 | 金 | ||||||
4 | 土 | ||||||
5 | 日 | ||||||
6 | 月 | ||||||
7 | 火 | ||||||
8 | 水 | ||||||
9 | 木 | ||||||
10 | 金 | ||||||
11 | 土 | ||||||
12 | 日 | ||||||
13 | 月 | ||||||
14 | 火 | ||||||
15 | 水 | ||||||
16 | 木 | ||||||
17 | 金 | ||||||
18 | 土 | ||||||
19 | 日 | ||||||
20 | 月 | ||||||
21 | 火 | ||||||
22 | 水 | ||||||
23 | 木 | ||||||
24 | 金 | ||||||
25 | 土 | ||||||
26 | 日 | ||||||
27 | 月 | ||||||
28 | 火 | ||||||
29 | 水 | ||||||
30 | 木 | ||||||
31 | 金 |
初日~最終日 | |||
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
---|---|---|---|
1R | 11:31 | 11:36 | 11:53 |
2R | 12:00 | 12:05 | 12:22 |
3R | 12:29 | 12:34 | 12:52 |
4R | 12:59 | 13:04 | 13:22 |
5R | 13:29 | 13:34 | 13:53 |
6R | 14:00 | 14:05 | 14:24 |
7R | 14:31 | 14:36 | 14:56 |
8R | 15:03 | 15:08 | 15:29 |
9R | 15:36 | 15:41 | 16:03 |
10R | 16:10 | 16:15 | 16:36 |
11R | 16:43 | 16:48 | 17:08 |
12R | 17:15 | 17:20 | 17:40 |