
| 本場 | 場外 | 指定席 限定 |
TV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 第70回日刊スポーツ旗 |
GⅠ 多摩川 |
江戸川 | 683 | |
| 2 | 木 | |||||
| 3 | 金 | 浜名湖 | 682 | |||
| 4 | 土 |
GⅢ 戸田 |
||||
| 5 | 日 |
GⅢ 戸田 |
GⅢ 江戸川 |
681 | ||
| 6 | 月 | |||||
| 7 | 火 | |||||
| 8 | 水 | |||||
| 9 | 木 | |||||
| 10 | 金 | |||||
| 11 | 土 | |||||
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 | |||||
| 14 | 火 | |||||
| 15 | 水 | |||||
| 16 | 木 | |||||
| 17 | 金 | |||||
| 18 | 土 | |||||
| 19 | 日 | |||||
| 20 | 月 | |||||
| 21 | 火 | |||||
| 22 | 水 | |||||
| 23 | 木 | |||||
| 24 | 金 | |||||
| 25 | 土 | |||||
| 26 | 日 | |||||
| 27 | 月 | |||||
| 28 | 火 | |||||
| 29 | 水 | |||||
| 30 | 木 | |||||
| 31 | 金 | |||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 平和島 |
GⅠ 多摩川 |
浜名湖 |
GⅢ 唐津 |
江戸川 |
| 2 | 木 | |||||
| 3 | 金 | |||||
| 4 | 土 |
GⅢ 戸田 |
津 | |||
| 5 | 日 |
GⅢ 江戸川 |
||||
| 6 | 月 | 江 中 止 |
||||
| 7 | 火 |
GⅢ 江戸川 |
常滑 | |||
| 8 | 水 | |||||
| 9 | 木 | 江 中 止 |
||||
| 10 | 金 |
GⅢ 江戸川 |
芦屋 | 多摩川 | ||
| 11 | 土 | 三国 | ||||
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 | |||||
| 14 | 火 |
GⅡ 江戸川 |
GⅢ びわこ |
|||
| 15 | 水 | |||||
| 16 | 木 | 常滑 | ||||
| 17 | 金 | 三国 | ||||
| 18 | 土 | |||||
| 19 | 日 | 多摩川 | ||||
| 20 | 月 | 三 中 止 |
||||
| 21 | 火 |
SG 津 |
三国 | |||
| 22 | 水 | |||||
| 23 | 木 | 芦屋 | びわこ | |||
| 24 | 金 | 戸田 | 常滑 | |||
| 25 | 土 | |||||
| 26 | 日 | |||||
| 27 | 月 | |||||
| 28 | 火 | 宮島 | ||||
| 29 | 水 | 多摩川 |
GⅢ 三国 |
|||
| 30 | 木 | 津 | ||||
| 31 | 金 | |||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 福岡 | 鳴門 | |||
| 2 | 木 | びわこ | ||||
| 3 | 金 | |||||
| 4 | 土 | 徳山 | 三国 | |||
| 5 | 日 | |||||
| 6 | 月 | |||||
| 7 | 火 | 鳴門 | ||||
| 8 | 水 | 浜名湖 | ||||
| 9 | 木 | |||||
| 10 | 金 | 福岡 | ||||
| 11 | 土 | 津 | ||||
| 12 | 日 | 徳山 | ||||
| 13 | 月 | |||||
| 14 | 火 | |||||
| 15 | 水 | 戸田 | 鳴門 | |||
| 16 | 木 | |||||
| 17 | 金 | 浜名湖 | ||||
| 18 | 土 | |||||
| 19 | 日 | 宮島 | 福岡 | |||
| 20 | 月 | 徳山 | ||||
| 21 | 火 | |||||
| 22 | 水 | |||||
| 23 | 木 | |||||
| 24 | 金 | |||||
| 25 | 土 | 江戸川 | 芦屋 | 浜名湖 | ||
| 26 | 日 | 鳴門 | ||||
| 27 | 月 | |||||
| 28 | 火 | 福岡 | ||||
| 29 | 水 | |||||
| 30 | 木 | |||||
| 31 | 金 | びわこ | 常滑 | |||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 若松 | 下関 | 住之江 |
GⅢ 大村 |
|
| 2 | 木 | |||||
| 3 | 金 | |||||
| 4 | 土 | |||||
| 5 | 日 |
GⅠ 蒲郡 |
大村 | |||
| 6 | 月 | |||||
| 7 | 火 | 桐生 | ||||
| 8 | 水 | |||||
| 9 | 木 | 住之江 | ||||
| 10 | 金 | |||||
| 11 | 土 | 丸亀 | ||||
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 | |||||
| 14 | 火 | 大村 | 蒲郡 | |||
| 15 | 水 | |||||
| 16 | 木 |
GⅢ 住之江 |
||||
| 17 | 金 | |||||
| 18 | 土 | |||||
| 19 | 日 | 丸亀 | ||||
| 20 | 月 | 大村 | ||||
| 21 | 火 |
GⅢ 桐生 |
||||
| 22 | 水 | 蒲郡 | ||||
| 23 | 木 | |||||
| 24 | 金 | 住之江 | ||||
| 25 | 土 | |||||
| 26 | 日 |
GⅢ 大村 |
||||
| 27 | 月 | |||||
| 28 | 火 |
GⅡ 下関 |
||||
| 29 | 水 | |||||
| 30 | 木 | 丸亀 | 桐生 | |||
| 31 | 金 | |||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 11:33 | 11:38 | 11:55 |
| 2R | 12:02 | 12:07 | 12:24 |
| 3R | 12:31 | 12:36 | 12:54 |
| 4R | 13:01 | 13:06 | 13:25 |
| 5R | 13:32 | 13:37 | 13:55 |
| 6R | 14:02 | 14:07 | 14:28 |
| 7R | 14:35 | 14:40 | 15:00 |
| 8R | 15:07 | 15:12 | 15:32 |
| 9R | 15:39 | 15:44 | 16:05 |
| 10R | 16:12 | 16:17 | 16:37 |
| 11R | 16:44 | 16:49 | 17:08 |
| 12R | 17:15 | 17:20 | 17:42 |