
| 本場 | 場外 | 指定席 限定 |
TV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | |||||
| 2 | 日 | |||||
| 3 | 月 | |||||
| 4 | 火 | |||||
| 5 | 水 | |||||
| 6 | 木 | |||||
| 7 | 金 | |||||
| 8 | 土 | |||||
| 9 | 日 | |||||
| 10 | 月 | |||||
| 11 | 火 | |||||
| 12 | 水 | |||||
| 13 | 木 | |||||
| 14 | 金 | |||||
| 15 | 土 | |||||
| 16 | 日 | |||||
| 17 | 月 | |||||
| 18 | 火 | |||||
| 19 | 水 | |||||
| 20 | 木 | |||||
| 21 | 金 | |||||
| 22 | 土 | |||||
| 23 | 日 | |||||
| 24 | 月 | |||||
| 25 | 火 | |||||
| 26 | 水 | |||||
| 27 | 木 | |||||
| 28 | 金 | |||||
| 29 | 土 | |||||
| 30 | 日 | |||||
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 福岡 | 多摩川 | 津 |
GⅢ 三国 |
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 |
GⅠ 浜名湖 |
|||
| 4 | 火 | 徳山 | |||
| 5 | 水 |
GⅢ 宮島 |
|||
| 6 | 木 | 鳴門 | |||
| 7 | 金 | ||||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | 多摩川 | |||
| 10 | 月 | ||||
| 11 | 火 | ||||
| 12 | 水 |
GⅠ 戸田 |
三国 | ||
| 13 | 木 | ||||
| 14 | 金 | ||||
| 15 | 土 | 鳴門 | |||
| 16 | 日 |
GⅠ 徳山 |
|||
| 17 | 月 | ||||
| 18 | 火 | 鳴 中 止 |
津 | ||
| 19 | 水 | 鳴門 |
GⅢ 多摩川 |
||
| 20 | 木 | ||||
| 21 | 金 | 三国 | |||
| 22 | 土 | 戸田 | |||
| 23 | 日 | ||||
| 24 | 月 | 鳴門 | |||
| 25 | 火 |
SG 福岡 |
|||
| 26 | 水 | 浜名湖 | |||
| 27 | 木 | ||||
| 28 | 金 | ||||
| 29 | 土 | 芦屋 | |||
| 30 | 日 | ||||
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | びわこ | 常滑 | 芦屋 | 宮島 |
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | ||||
| 4 | 火 | 戸田 | |||
| 5 | 水 | 津 | |||
| 6 | 木 | 福岡 | |||
| 7 | 金 | 江戸川 | |||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | 芦屋 | |||
| 10 | 月 | ||||
| 11 | 火 | 常滑 | |||
| 12 | 水 | ||||
| 13 | 木 | 宮島 | |||
| 14 | 金 | ||||
| 15 | 土 | 福岡 | |||
| 16 | 日 | 江戸川 | |||
| 17 | 月 | ||||
| 18 | 火 | 芦屋 | |||
| 19 | 水 | 常滑 | |||
| 20 | 木 | ||||
| 21 | 金 | 宮島 | |||
| 22 | 土 | ||||
| 23 | 日 | 江戸川 | |||
| 24 | 月 | ||||
| 25 | 火 | ||||
| 26 | 水 | 常滑 | 徳山 | ||
| 27 | 木 | 津 | |||
| 28 | 金 | ||||
| 29 | 土 | 多摩川 | |||
| 30 | 日 | ||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 桐生 | 丸亀 | 住之江 |
GⅡ 下関 |
|
| 2 | 日 | |||||
| 3 | 月 | 蒲郡 | 大村 | |||
| 4 | 火 | |||||
| 5 | 水 | |||||
| 6 | 木 | |||||
| 7 | 金 | 若松 |
GⅠ 丸亀 |
|||
| 8 | 土 | |||||
| 9 | 日 | 下関 | ||||
| 10 | 月 | |||||
| 11 | 火 | 桐生 | ||||
| 12 | 水 | |||||
| 13 | 木 | 住之江 | ||||
| 14 | 金 |
GⅢ 蒲郡 |
||||
| 15 | 土 | |||||
| 16 | 日 | 丸亀 | ||||
| 17 | 月 | |||||
| 18 | 火 | 丸 中 止 |
||||
| 19 | 水 | 丸亀 |
GⅢ 下関 |
|||
| 20 | 木 | |||||
| 21 | 金 | 住之江 | 桐生 | |||
| 22 | 土 | 蒲郡 | ||||
| 23 | 日 | |||||
| 24 | 月 | |||||
| 25 | 火 | 丸亀 |
GⅢ 大村 |
|||
| 26 | 水 | 若松 | ||||
| 27 | 木 | |||||
| 28 | 金 | 住之江 | ||||
| 29 | 土 | 桐生 | ||||
| 30 | 日 | |||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 10:33 | 10:38 | 10:55 |
| 2R | 11:02 | 11:07 | 11:24 |
| 3R | 11:31 | 11:36 | 11:53 |
| 4R | 12:00 | 12:05 | 12:22 |
| 5R | 12:29 | 12:34 | 12:52 |
| 6R | 12:59 | 13:04 | 13:22 |
| 7R | 13:29 | 13:34 | 13:53 |
| 8R | 14:00 | 14:05 | 14:24 |
| 9R | 14:31 | 14:36 | 14:56 |
| 10R | 15:03 | 15:08 | 15:29 |
| 11R | 15:36 | 15:41 | 16:03 |
| 12R | 16:10 | 16:15 | 16:38 |