
| 本場 | 場外 | 指定席 限定 |
TV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||||
| 2 | 火 | |||||
| 3 | 水 | |||||
| 4 | 木 | GⅠ開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ | 江戸川 | 津 | 680 | |
| 5 | 金 | 中止 | 江中止 | びわこ | 680 | |
| 6 | 土 | GⅠ開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ | 江戸川 | 680 | ||
| 7 | 日 | 680 | ||||
| 8 | 月 |
GⅢ 児島 |
680 | |||
| 9 | 火 |
GⅢ 児島 |
宮島 | 680 | ||
| 10 | 水 | 戸田 | 680 | |||
| 11 | 木 | |||||
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 |
GⅠ 鳴門 |
GⅢ 児島 |
||
| 14 | 日 | 戸田 | ||||
| 15 | 月 | |||||
| 16 | 火 | 江戸川 | ||||
| 17 | 水 |
GⅠ びわこ |
682 | |||
| 18 | 木 | |||||
| 19 | 金 | |||||
| 20 | 土 | |||||
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | 第22回サントリーカップ |
GⅠ びわこ |
江戸川 | ||
| 23 | 火 |
GⅠ 宮島 |
||||
| 24 | 水 | |||||
| 25 | 木 | 常滑 | ||||
| 26 | 金 | 戸田 | 682 | |||
| 27 | 土 | 684 | ||||
| 28 | 日 | |||||
| 29 | 月 | |||||
| 30 | 火 | |||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 |
GⅢ 児島 |
多摩川 | 福岡 | 浜名湖 | |
| 2 | 火 | |||||
| 3 | 水 | |||||
| 4 | 木 |
GⅠ 平和島 |
三国 | |||
| 5 | 金 | 平 中 止 |
宮島 | |||
| 6 | 土 |
GⅠ 平和島 |
||||
| 7 | 日 | 津 | ||||
| 8 | 月 |
GⅢ 児島 |
||||
| 9 | 火 | |||||
| 10 | 水 | 戸田 | ||||
| 11 | 木 | 福岡 | ||||
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | 平和島 |
GⅠ 鳴門 |
|||
| 14 | 日 | 宮島 | ||||
| 15 | 月 | |||||
| 16 | 火 | 三国 | ||||
| 17 | 水 |
GⅠ びわこ |
||||
| 18 | 木 | |||||
| 19 | 金 | 芦屋 | 三国 | |||
| 20 | 土 | 多摩川 | ||||
| 21 | 日 |
GⅢ 福岡 |
江戸川 | |||
| 22 | 月 | 平和島 | ||||
| 23 | 火 |
GⅠ 宮島 |
||||
| 24 | 水 | |||||
| 25 | 木 | 常滑 | ||||
| 26 | 金 | 戸田 | ||||
| 27 | 土 | |||||
| 28 | 日 | 江戸川 | ||||
| 29 | 月 |
GⅠ 多摩川 |
||||
| 30 | 火 |
GⅢ 唐津 |
||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 常滑 | 津 | 芦屋 | 鳴門 | |
| 2 | 火 | 江戸川 | ||||
| 3 | 水 | びわこ | ||||
| 4 | 木 | |||||
| 5 | 金 | 唐津 | 江 中 止 |
|||
| 6 | 土 | 江戸川 | ||||
| 7 | 日 | |||||
| 8 | 月 | |||||
| 9 | 火 | 多摩川 | 徳山 | |||
| 10 | 水 | びわこ | ||||
| 11 | 木 | 浜名湖 | 芦屋 | |||
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | |||||
| 14 | 日 | 芦屋 | 唐津 | 江戸川 | ||
| 15 | 月 | |||||
| 16 | 火 | 津 | ||||
| 17 | 水 | |||||
| 18 | 木 | 戸田 | 常滑 | |||
| 19 | 金 | |||||
| 20 | 土 | 浜名湖 | ||||
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | 芦屋 | ||||
| 23 | 火 | 鳴門 | 唐津 | |||
| 24 | 水 | |||||
| 25 | 木 | |||||
| 26 | 金 | 芦屋 | びわこ | 三国 | ||
| 27 | 土 | |||||
| 28 | 日 | 浜名湖 | ||||
| 29 | 月 | |||||
| 30 | 火 | 鳴門 | ||||
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 下関 | 大村 | 住之江 | |
| 2 | 火 | ||||
| 3 | 水 | 丸亀 | |||
| 4 | 木 | 若松 | |||
| 5 | 金 | ||||
| 6 | 土 | 桐生 | |||
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 月 |
GⅠ 住之江 |
|||
| 9 | 火 | ||||
| 10 | 水 | 下関 | |||
| 11 | 木 | ||||
| 12 | 金 | 丸亀 | |||
| 13 | 土 | ||||
| 14 | 日 | 若松 | |||
| 15 | 月 | ||||
| 16 | 火 | ||||
| 17 | 水 | 住之江 | |||
| 18 | 木 | ||||
| 19 | 金 | 大村 | |||
| 20 | 土 | 下関 | |||
| 21 | 日 |
GⅢ 桐生 |
|||
| 22 | 月 | 若松 | |||
| 23 | 火 | ||||
| 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 |
GⅢ 丸亀 |
住之江 | ||
| 26 | 金 | ||||
| 27 | 土 |
GⅢ 大村 |
|||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | 下関 | 若松 | ||
| 30 | 火 | ||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 10:33 | 10:38 | 10:55 |
| 2R | 11:02 | 11:07 | 11:24 |
| 3R | 11:31 | 11:36 | 11:53 |
| 4R | 12:00 | 12:05 | 12:22 |
| 5R | 12:29 | 12:34 | 12:52 |
| 6R | 12:59 | 13:04 | 13:22 |
| 7R | 13:29 | 13:34 | 13:53 |
| 8R | 14:00 | 14:05 | 14:24 |
| 9R | 14:31 | 14:36 | 14:56 |
| 10R | 15:03 | 15:08 | 15:29 |
| 11R | 15:36 | 15:41 | 16:03 |
| 12R | 16:10 | 16:15 | 16:38 |