本場 | 場外 | 指定席 限定 |
TV | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | BIGFUN平和島杯 |
GⅠ 三国 |
GⅢ 尼崎 |
||
2 | 土 | |||||
3 | 日 | |||||
4 | 月 | |||||
5 | 火 | |||||
6 | 水 | |||||
7 | 木 | 第1回アサヒビールカップ |
GⅠ 浜名湖 |
GⅢ 江戸川 |
||
8 | 金 | |||||
9 | 土 | 戸田 | ||||
10 | 日 | |||||
11 | 月 | |||||
12 | 火 | 児島 | 尼崎 | |||
13 | 水 | |||||
14 | 木 | |||||
15 | 金 | |||||
16 | 土 | 第65回デイリースポーツサマーカップ | 戸田 | びわこ | ||
17 | 日 | 江戸川 | ||||
18 | 月 | |||||
19 | 火 | 常滑 | 戸田 | |||
20 | 水 | 江戸川 | ||||
21 | 木 | |||||
22 | 金 | |||||
23 | 土 | |||||
24 | 日 | |||||
25 | 月 | BTSオラレ刈羽開設9周年記念第64回サンケイスポーツ杯 | 戸田 | 浜名湖 | ||
26 | 火 |
GⅢ 宮島 |
||||
27 | 水 | 津 | ||||
28 | 木 | 戸田 |
GⅢ 宮島 |
|||
29 | 金 | |||||
30 | 土 | |||||
31 | 日 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 平和島 |
GⅠ 三国 |
GⅢ 尼崎 |
常滑 | 児島 |
2 | 土 | |||||
3 | 日 |
GⅢ 江戸川 |
||||
4 | 月 | |||||
5 | 火 | |||||
6 | 水 |
GⅠ 浜名湖 |
戸田 | |||
7 | 木 | 平和島 | 芦屋 | |||
8 | 金 | |||||
9 | 土 | 尼崎 | ||||
10 | 日 | |||||
11 | 月 | |||||
12 | 火 | 常滑 | びわこ | 福岡 | ||
13 | 水 | |||||
14 | 木 | |||||
15 | 金 | 唐津 | ||||
16 | 土 | 平和島 | 津 | 浜名湖 | ||
17 | 日 | 江戸川 | 児島 | |||
18 | 月 | |||||
19 | 火 | 常滑 | ||||
20 | 水 | |||||
21 | 木 | 福岡 | ||||
22 | 金 | 鳴門 | ||||
23 | 土 | 浜名湖 | ||||
24 | 日 | |||||
25 | 月 | 平和島 | 徳山 | |||
26 | 火 |
GⅢ 宮島 |
||||
27 | 水 | 多摩川 | 三国 | |||
28 | 木 | |||||
29 | 金 | |||||
30 | 土 |
GⅢ 児島 |
||||
31 | 日 | 津 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 福岡 | 津 | びわこ | 芦屋 | |
2 | 土 | 徳山 | ||||
3 | 日 | 宮島 | ||||
4 | 月 | 津 | ||||
5 | 火 | 唐津 | ||||
6 | 水 | |||||
7 | 木 | 津 | 鳴門 | |||
8 | 金 | 児島 | ||||
9 | 土 | |||||
10 | 日 | 多摩川 | 常滑 | |||
11 | 月 | |||||
12 | 火 | 宮島 | ||||
13 | 水 |
GⅢ 鳴門 |
||||
14 | 木 | 戸田 | ||||
15 | 金 | |||||
16 | 土 | 尼崎 | ||||
17 | 日 | |||||
18 | 月 | 三国 | ||||
19 | 火 | びわこ | ||||
20 | 水 | 多摩川 | 芦屋 | 唐津 | ||
21 | 木 | |||||
22 | 金 | 戸田 | 津 | |||
23 | 土 | |||||
24 | 日 | 児島 | ||||
25 | 月 | 芦屋 | ||||
26 | 火 | びわこ | ||||
27 | 水 | |||||
28 | 木 | 戸田 | 常滑 | |||
29 | 金 | |||||
30 | 土 | 浜名湖 | ||||
31 | 日 | 芦屋 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 大村 | 蒲郡 | 住之江 | ||
2 | 土 | 桐生 | ||||
3 | 日 | |||||
4 | 月 | 丸亀 | ||||
5 | 火 | 大村 | ||||
6 | 水 | 若松 | ||||
7 | 木 | |||||
8 | 金 | |||||
9 | 土 | 蒲郡 | ||||
10 | 日 | 丸亀 | 下関 | |||
11 | 月 | 桐生 | ||||
12 | 火 | |||||
13 | 水 | |||||
14 | 木 | 住之江 | ||||
15 | 金 | 若松 | ||||
16 | 土 | |||||
17 | 日 | 丸亀 | ||||
18 | 月 | |||||
19 | 火 | |||||
20 | 水 | 大村 | ||||
21 | 木 | |||||
22 | 金 | 住之江 | ||||
23 | 土 | |||||
24 | 日 | 桐生 | ||||
25 | 月 | |||||
26 | 火 |
SG 若松 |
||||
27 | 水 | |||||
28 | 木 | 大村 | ||||
29 | 金 | |||||
30 | 土 | 下関 | ||||
31 | 日 |
初日~最終日 | |||
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
---|---|---|---|
1R | 11:31 | 11:36 | 11:53 |
2R | 12:00 | 12:05 | 12:22 |
3R | 12:29 | 12:34 | 12:52 |
4R | 12:59 | 13:04 | 13:22 |
5R | 13:29 | 13:34 | 13:53 |
6R | 14:00 | 14:05 | 14:24 |
7R | 14:31 | 14:36 | 14:56 |
8R | 15:03 | 15:08 | 15:29 |
9R | 15:36 | 15:41 | 16:03 |
10R | 16:10 | 16:15 | 16:36 |
11R | 16:43 | 16:48 | 17:08 |
12R | 17:15 | 17:20 | 17:40 |