本場 | 場外 | 指定席 限定 |
TV | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | |||||
2 | 水 | GⅢ第38回キリンカップ |
GⅡ 児島 |
浜名湖 | 683 | |
3 | 木 | 683 | ||||
4 | 金 | びわこ | 683 | |||
5 | 土 | 江戸川 | 683 | |||
6 | 日 | 683 | ||||
7 | 月 | 江戸川 | 戸田 | 683 | ||
8 | 火 | |||||
9 | 水 | |||||
10 | 木 | |||||
11 | 金 | 第39回東京スポーツ賞~平和島マスターズ~ |
GⅡ びわこ |
GⅢ 尼崎 |
||
12 | 土 | |||||
13 | 日 | |||||
14 | 月 |
GⅢ 尼崎 |
戸田 | |||
15 | 火 | 戸田 |
GⅢ 常滑 |
|||
16 | 水 | 宮島 | 683 | |||
17 | 木 | |||||
18 | 金 | |||||
19 | 土 | |||||
20 | 日 | |||||
21 | 月 | トランスワードトロフィー~東京・大阪・福岡三都市対抗戦~ | 戸田 | 宮島 | 684 | |
22 | 火 |
SG 徳山 |
戸田 | 684 | ||
23 | 水 | 684 | ||||
24 | 木 | |||||
25 | 金 | 江戸川 | 682 | |||
26 | 土 | 尼崎 | 682 | |||
27 | 日 | |||||
28 | 月 | |||||
29 | 火 | BIGFUN平和島杯 | 尼崎 | 児島 | ||
30 | 水 | 宮島 | 浜名湖 | |||
31 | 木 |
GⅠ 三国 |
GⅢ 尼崎 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 |
GⅡ 児島 |
多摩川 | 常滑 | びわこ | 浜名湖 | |
2 | 水 |
GⅢ 平和島 |
|||||
3 | 木 | 尼崎 | |||||
4 | 金 | 津 | 徳山 | ||||
5 | 土 | 戸田 | 江戸川 | ||||
6 | 日 | 津 | |||||
7 | 月 | 唐津 | |||||
8 | 火 |
GⅡ びわこ |
多摩川 | ||||
9 | 水 |
GⅢ 尼崎 |
|||||
10 | 木 | ||||||
11 | 金 | 平和島 | |||||
12 | 土 | 戸田 | |||||
13 | 日 |
GⅢ 福岡 |
|||||
14 | 月 | 津 | 徳山 | ||||
15 | 火 |
GⅢ 常滑 |
|||||
16 | 水 | 宮島 | 多摩川 | ||||
17 | 木 | ||||||
18 | 金 | 津 | |||||
19 | 土 | 戸田 | |||||
20 | 日 | 江戸川 | |||||
21 | 月 | 平和島 | 芦屋 | 津 | |||
22 | 火 |
SG 徳山 |
びわこ | ||||
23 | 水 | ||||||
24 | 木 | 尼崎 | 児島 | ||||
25 | 金 |
GⅢ 唐津 |
|||||
26 | 土 | 浜名湖 | |||||
27 | 日 | ||||||
28 | 月 | 宮島 | |||||
29 | 火 | 平和島 | |||||
30 | 水 | 津 | びわこ | ||||
31 | 木 |
GⅠ 三国 |
GⅢ 尼崎 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 徳山 | 唐津 | 芦屋 | ||
2 | 水 | 福岡 | ||||
3 | 木 | |||||
4 | 金 | 芦屋 | ||||
5 | 土 | |||||
6 | 日 | |||||
7 | 月 | 三国 | 常滑 | 宮島 | ||
8 | 火 | 鳴門 | ||||
9 | 水 | |||||
10 | 木 | 児島 | 浜名湖 | |||
11 | 金 | |||||
12 | 土 | |||||
13 | 日 | |||||
14 | 月 | 三国 | ||||
15 | 火 | |||||
16 | 水 | 尼崎 | 三国 | |||
17 | 木 | 浜名湖 | 唐津 | |||
18 | 金 | 児島 | ||||
19 | 土 | |||||
20 | 日 | |||||
21 | 月 | |||||
22 | 火 | |||||
23 | 水 | 鳴門 | 福岡 | 三国 | ||
24 | 木 | |||||
25 | 金 | 多摩川 | ||||
26 | 土 | |||||
27 | 日 | 三国 | ||||
28 | 月 | 常滑 | ||||
29 | 火 | |||||
30 | 水 | 鳴門 | ||||
31 | 木 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 下関 | 蒲郡 | 若松 | 大村 | |
2 | 水 | |||||
3 | 木 | 住之江 | ||||
4 | 金 | 桐生 | ||||
5 | 土 | |||||
6 | 日 | |||||
7 | 月 | 若松 | ||||
8 | 火 | |||||
9 | 水 | 蒲郡 | ||||
10 | 木 | |||||
11 | 金 | 住之江 | ||||
12 | 土 | 丸亀 | ||||
13 | 日 | |||||
14 | 月 | 若松 | ||||
15 | 火 | 桐生 |
GⅡ 大村 |
|||
16 | 水 | |||||
17 | 木 | |||||
18 | 金 | 丸亀 | ||||
19 | 土 | 蒲郡 | ||||
20 | 日 | |||||
21 | 月 |
GⅢ 住之江 |
||||
22 | 火 | 若松 | ||||
23 | 水 | |||||
24 | 木 | 桐生 | ||||
25 | 金 | 丸亀 | ||||
26 | 土 | |||||
27 | 日 | 下関 | ||||
28 | 月 | |||||
29 | 火 | 大村 | ||||
30 | 水 | 住之江 | ||||
31 | 木 | 蒲郡 |
初日~最終日 | |||
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
---|---|---|---|
1R | 11:31 | 11:36 | 11:53 |
2R | 12:00 | 12:05 | 12:22 |
3R | 12:29 | 12:34 | 12:52 |
4R | 12:59 | 13:04 | 13:22 |
5R | 13:29 | 13:34 | 13:53 |
6R | 14:00 | 14:05 | 14:24 |
7R | 14:31 | 14:36 | 14:56 |
8R | 15:03 | 15:08 | 15:29 |
9R | 15:36 | 15:41 | 16:03 |
10R | 16:10 | 16:15 | 16:36 |
11R | 16:43 | 16:48 | 17:08 |
12R | 17:15 | 17:20 | 17:40 |