
| 本場 | 場外 | 指定席 限定 |
TV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||||
| 2 | 水 | BTS河辺開設30周年記念 | 戸田 | 尼崎 | 683 | |
| 3 | 木 |
GⅠ 宮島 |
戸田 | |||
| 4 | 金 |
GⅠ 津 |
||||
| 5 | 土 | |||||
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | 684 | ||||
| 8 | 火 | |||||
| 9 | 水 | |||||
| 10 | 木 | |||||
| 11 | 金 | |||||
| 12 | 土 | |||||
| 13 | 日 | マクール杯 ヴィーナスシリーズ第2戦 | 江戸川 | 戸田 | 682 | |
| 14 | 月 | 戸田 | 宮島 | 682 | ||
| 15 | 火 | 682 | ||||
| 16 | 水 | 宮島 | 津 | 682 | ||
| 17 | 木 | 三国 | 682 | |||
| 18 | 金 |
GⅢ 尼崎 |
常滑 | 682 | ||
| 19 | 土 | |||||
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | 第28回日本財団会長杯 |
GⅢ 津 |
GⅢ 尼崎 |
||
| 22 | 火 | |||||
| 23 | 水 | 682 | ||||
| 24 | 木 | 戸田 | 684 | |||
| 25 | 金 | |||||
| 26 | 土 | |||||
| 27 | 日 | BTS黒石開設16周年記念・ウェーブ21杯 | 江戸川 | 尼崎 | ||
| 28 | 月 | 681 | ||||
| 29 | 火 | 681 | ||||
| 30 | 水 | 尼崎 | 常滑 | 681 | ||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 浜名湖 | 徳山 | 芦屋 | 戸田 | |
| 2 | 水 | 平和島 | ||||
| 3 | 木 |
GⅠ 宮島 |
||||
| 4 | 金 |
GⅠ 津 |
唐津 | |||
| 5 | 土 | |||||
| 6 | 日 | 鳴門 | ||||
| 7 | 月 | |||||
| 8 | 火 | 宮 中 止 |
尼崎 | |||
| 9 | 水 | 多摩川 | ||||
| 10 | 木 | 戸田 | 唐津 | |||
| 11 | 金 | 多 中 止 |
||||
| 12 | 土 | 多摩川 | ||||
| 13 | 日 | 平和島 |
GⅠ 福岡 |
|||
| 14 | 月 | 三国 | ||||
| 15 | 火 | |||||
| 16 | 水 | |||||
| 17 | 木 | 鳴門 | ||||
| 18 | 金 |
GⅢ 尼崎 |
多摩川 | |||
| 19 | 土 |
GⅢ 津 |
戸田 | |||
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | 平和島 | ||||
| 22 | 火 | |||||
| 23 | 水 | |||||
| 24 | 木 | 江戸川 | 浜名湖 | |||
| 25 | 金 | 鳴門 | 尼崎 | |||
| 26 | 土 | |||||
| 27 | 日 | 平和島 | ||||
| 28 | 月 | |||||
| 29 | 火 | |||||
| 30 | 水 | 宮島 | ||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 三国 | ||||
| 2 | 水 | 尼崎 | ||||
| 3 | 木 | |||||
| 4 | 金 | 福岡 | ||||
| 5 | 土 | |||||
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 |
GⅢ 常滑 |
||||
| 8 | 火 | 江戸川 | 芦屋 | |||
| 9 | 水 | |||||
| 10 | 木 | |||||
| 11 | 金 | |||||
| 12 | 土 | 宮島 | ||||
| 13 | 日 | 津 | ||||
| 14 | 月 | |||||
| 15 | 火 | 浜名湖 | 徳山 | |||
| 16 | 水 | |||||
| 17 | 木 | |||||
| 18 | 金 | 常滑 | ||||
| 19 | 土 | 鳴門 | 唐津 | |||
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | 三国 | ||||
| 22 | 火 | 宮島 | ||||
| 23 | 水 | 福岡 | ||||
| 24 | 木 | |||||
| 25 | 金 | 常滑 | 芦屋 | |||
| 26 | 土 | 多摩川 | ||||
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | 徳山 | 常滑 | |||
| 29 | 火 | 常 中 止 |
||||
| 30 | 水 | 唐津 | 常滑 | |||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 大村 | 下関 | 丸亀 | 住之江 | 桐生 |
| 2 | 水 | 蒲郡 | ||||
| 3 | 木 | 若松 | ||||
| 4 | 金 | |||||
| 5 | 土 | 下関 | ||||
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | 丸亀 | ||||
| 8 | 火 | 若 中 止 |
||||
| 9 | 水 | 若松 | ||||
| 10 | 木 | |||||
| 11 | 金 | 蒲郡 | ||||
| 12 | 土 |
GⅠ 住之江 |
||||
| 13 | 日 | 蒲 中 止 |
||||
| 14 | 月 | 蒲郡 | 大村 | |||
| 15 | 火 | |||||
| 16 | 水 | 丸亀 | ||||
| 17 | 木 | |||||
| 18 | 金 | 蒲郡 | 若松 | |||
| 19 | 土 | |||||
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | |||||
| 22 | 火 | 大村 |
GⅠ 桐生 |
|||
| 23 | 水 | |||||
| 24 | 木 | 若松 | ||||
| 25 | 金 | |||||
| 26 | 土 | 下関 | ||||
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | 丸亀 | ||||
| 29 | 火 | 蒲郡 | ||||
| 30 | 水 | |||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 11:33 | 11:38 | 11:55 |
| 2R | 12:02 | 12:07 | 12:24 |
| 3R | 12:31 | 12:36 | 12:54 |
| 4R | 13:01 | 13:06 | 13:25 |
| 5R | 13:32 | 13:37 | 13:55 |
| 6R | 14:02 | 14:07 | 14:28 |
| 7R | 14:35 | 14:40 | 15:00 |
| 8R | 15:07 | 15:12 | 15:32 |
| 9R | 15:39 | 15:44 | 16:05 |
| 10R | 16:12 | 16:17 | 16:37 |
| 11R | 16:44 | 16:49 | 17:08 |
| 12R | 17:15 | 17:20 | 17:42 |