
| 本場 | 場外 | 指定席 限定 |
TV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | |||||
| 2 | 金 | |||||
| 3 | 土 | 第1回京急開発グループ杯 |
GⅢ びわこ |
戸田 | ||
| 4 | 日 | |||||
| 5 | 月 | |||||
| 6 | 火 | |||||
| 7 | 水 | 江戸川 | 児島 | 682 | ||
| 8 | 木 | 尼崎 | 682 | |||
| 9 | 金 | |||||
| 10 | 土 | |||||
| 11 | 日 | 第70回スポーツニッポン杯 | 江戸川 | 戸田 | 684 | |
| 12 | 月 | 684 | ||||
| 13 | 火 |
GⅡ 常滑 |
びわこ | 684 | ||
| 14 | 水 | 684 | ||||
| 15 | 木 |
GⅢ 戸田 |
682 | |||
| 16 | 金 | 683 | ||||
| 17 | 土 | |||||
| 18 | 日 | |||||
| 19 | 月 | |||||
| 20 | 火 | GⅡモーターボート大賞 ~GⅠ・GⅡ優出者バトル~ |
GⅢ 戸田 |
GⅢ 津 |
680 | |
| 21 | 水 |
GⅢ 津 |
江中止 | 680 | ||
| 22 | 木 | 尼崎 | 680 | |||
| 23 | 金 | 江戸川 | びわこ | 680 | ||
| 24 | 土 | 宮島 | 680 | |||
| 25 | 日 | 680 | ||||
| 26 | 月 | |||||
| 27 | 火 | |||||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | |||||
| 30 | 金 | |||||
| 31 | 土 | |||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 |
GⅢ びわこ |
多摩川 | 戸田 | 徳山 | |
| 2 | 金 | 三国 | 児島 | |||
| 3 | 土 | 平和島 | 常滑 | |||
| 4 | 日 | |||||
| 5 | 月 | 常滑 | ||||
| 6 | 火 | |||||
| 7 | 水 | 江戸川 | 尼崎 | |||
| 8 | 木 | 徳山 | ||||
| 9 | 金 | 津 | 戸田 | 徳 中 止 |
||
| 10 | 土 | 尼崎 | ||||
| 11 | 日 | 平和島 | ||||
| 12 | 月 | |||||
| 13 | 火 |
GⅡ 常滑 |
芦屋 | |||
| 14 | 水 | |||||
| 15 | 木 |
GⅢ 戸田 |
||||
| 16 | 金 | |||||
| 17 | 土 |
GⅢ 津 |
多摩川 | |||
| 18 | 日 | |||||
| 19 | 月 | 尼崎 | ||||
| 20 | 火 |
GⅡ 平和島 |
||||
| 21 | 水 | 尼崎 | ||||
| 22 | 木 | 徳山 | 唐津 | |||
| 23 | 金 | 江戸川 | 三国 | |||
| 24 | 土 | |||||
| 25 | 日 |
GⅢ 芦屋 |
多摩川 | |||
| 26 | 月 | |||||
| 27 | 火 | 唐津 | ||||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | びわこ | ||||
| 30 | 金 |
GⅢ 戸田 |
||||
| 31 | 土 | 鳴門 | ||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 宮島 | 津 | 唐津 | 芦屋 | |
| 2 | 金 | 浜名湖 | ||||
| 3 | 土 | |||||
| 4 | 日 | |||||
| 5 | 月 | 芦屋 | ||||
| 6 | 火 | 多摩川 | ||||
| 7 | 水 | 福岡 | 三国 | |||
| 8 | 木 | 唐津 | 鳴門 | |||
| 9 | 金 | びわこ | 唐 中 止 |
|||
| 10 | 土 | 唐津 | 児島 | |||
| 11 | 日 | 徳山 | ||||
| 12 | 月 | 宮島 | ||||
| 13 | 火 | |||||
| 14 | 水 | 三国 | ||||
| 15 | 木 | 浜名湖 | ||||
| 16 | 金 | 江戸川 | ||||
| 17 | 土 | 江 中 止 |
||||
| 18 | 日 | 児島 | 江 中 止 |
|||
| 19 | 月 | 鳴門 | 江戸川 | |||
| 20 | 火 | 江 中 止 |
||||
| 21 | 水 | 宮島 | びわこ | 江 中 止 |
||
| 22 | 木 | 常滑 | ||||
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 | 尼崎 | ||||
| 25 | 日 | |||||
| 26 | 月 | 津 | 児島 | |||
| 27 | 火 | |||||
| 28 | 水 | 浜名湖 | 宮島 | |||
| 29 | 木 | |||||
| 30 | 金 | 常滑 | ||||
| 31 | 土 | 徳山 | ||||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 蒲郡 | 桐生 | 丸亀 | ||
| 2 | 金 | 住之江 | ||||
| 3 | 土 | |||||
| 4 | 日 | 丸亀 | ||||
| 5 | 月 | |||||
| 6 | 火 | |||||
| 7 | 水 | 下関 | ||||
| 8 | 木 | 蒲郡 | ||||
| 9 | 金 | 下 中 止 |
||||
| 10 | 土 | 桐生 | 下 中 止 |
|||
| 11 | 日 | 下関 | ||||
| 12 | 月 | 若松 | ||||
| 13 | 火 | 住之江 | ||||
| 14 | 水 | 蒲郡 | ||||
| 15 | 木 | |||||
| 16 | 金 | |||||
| 17 | 土 | 若松 | 桐生 | |||
| 18 | 日 | |||||
| 19 | 月 | 丸亀 | 大村 | |||
| 20 | 火 | |||||
| 21 | 水 | |||||
| 22 | 木 | 蒲郡 | ||||
| 23 | 金 | 若松 | ||||
| 24 | 土 | 住之江 | ||||
| 25 | 日 | 桐生 | ||||
| 26 | 月 | |||||
| 27 | 火 |
SG 丸亀 |
||||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | 下関 | ||||
| 30 | 金 | |||||
| 31 | 土 | 蒲郡 | ||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 10:33 | 10:38 | 10:55 |
| 2R | 11:02 | 11:07 | 11:24 |
| 3R | 11:31 | 11:36 | 11:53 |
| 4R | 12:00 | 12:05 | 12:22 |
| 5R | 12:29 | 12:34 | 12:52 |
| 6R | 12:59 | 13:04 | 13:22 |
| 7R | 13:29 | 13:34 | 13:53 |
| 8R | 14:00 | 14:05 | 14:24 |
| 9R | 14:31 | 14:36 | 14:56 |
| 10R | 15:03 | 15:08 | 15:29 |
| 11R | 15:36 | 15:41 | 16:03 |
| 12R | 16:10 | 16:15 | 16:38 |