本場 | 場外 | 指定席 限定 |
TV | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | DMM.com杯~A1級vs東京支部~ |
GⅠ 唐津 |
戸田 | 681 | |
2 | 日 | 681 | ||||
3 | 月 | |||||
4 | 火 | |||||
5 | 水 | |||||
6 | 木 | 第27回日本財団会長杯 |
GⅠ 尼崎 |
江戸川 | ||
7 | 金 | 戸田 | ||||
8 | 土 | |||||
9 | 日 |
GⅠ 常滑 |
||||
10 | 月 | 684 | ||||
11 | 火 | |||||
12 | 水 | |||||
13 | 木 | |||||
14 | 金 | |||||
15 | 土 | GⅠ開設70周年記念 トーキョー・ベイ・カップ | 宮島 | 江戸川 | 680 | |
16 | 日 | 680 | ||||
17 | 月 | 戸田 | 680 | |||
18 | 火 |
GⅢ 尼崎 |
津 | 680 | ||
19 | 水 |
GⅡ 徳山 |
680 | |||
20 | 木 | 680 | ||||
21 | 金 | |||||
22 | 土 | |||||
23 | 日 | |||||
24 | 月 | |||||
25 | 火 | |||||
26 | 水 | マンスリーBOATRACE杯 | 江戸川 | 唐津 | 682 | |
27 | 木 | 江中止 | 682 | |||
28 | 金 | 江戸川 | 682 | |||
29 | 土 | 682 | ||||
30 | 日 | 戸田 | 683 | |||
31 | 月 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 平和島 |
GⅠ 唐津 |
徳山 | 戸田 | びわこ | 江戸川 |
2 | 日 | 徳 中 止 |
|||||
3 | 月 |
GⅠ 尼崎 |
戸 中 止 |
芦屋 | |||
4 | 火 | 浜名湖 | |||||
5 | 水 | ||||||
6 | 木 | 平和島 | 唐津 | ||||
7 | 金 | 戸田 | |||||
8 | 土 | ||||||
9 | 日 |
GⅠ 常滑 |
徳山 | ||||
10 | 月 | びわこ | 三国 | ||||
11 | 火 | 江戸川 | |||||
12 | 水 | ||||||
13 | 木 | 浜名湖 | |||||
14 | 金 | ||||||
15 | 土 |
GⅠ 平和島 |
|||||
16 | 日 | 芦屋 | |||||
17 | 月 | 唐津 | 津 中 止 |
||||
18 | 火 | 津 | |||||
19 | 水 |
GⅡ 徳山 |
三 中 止 |
津 中 止 |
|||
20 | 木 | 津 | 浜名湖 | ||||
21 | 金 | 三国 | |||||
22 | 土 | 芦屋 | 福岡 | ||||
23 | 日 | ||||||
24 | 月 | ||||||
25 | 火 | 唐津 | 常滑 | ||||
26 | 水 | 平和島 | 宮島 | ||||
27 | 木 | ||||||
28 | 金 | 徳山 | 宮島 | ||||
29 | 土 | 浜名湖 | |||||
30 | 日 | ||||||
31 | 月 | 三国 | 芦屋 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 児島 | 宮島 | 常滑 | ||
2 | 日 | |||||
3 | 月 | 福岡 | 三 中 止 |
|||
4 | 火 | 宮島 | 三国 | |||
5 | 水 | |||||
6 | 木 | |||||
7 | 金 | |||||
8 | 土 | 多摩川 | ||||
9 | 日 | 児島 | ||||
10 | 月 | |||||
11 | 火 | |||||
12 | 水 | 宮島 | 尼崎 | |||
13 | 木 | 戸田 | 福岡 | |||
14 | 金 | |||||
15 | 土 | |||||
16 | 日 | |||||
17 | 月 | 福岡 | ||||
18 | 火 |
GⅢ 尼崎 |
常滑 | |||
19 | 水 | 常 中 止 |
||||
20 | 木 | 常滑 | 多摩川 | 戸田 | ||
21 | 金 | |||||
22 | 土 | |||||
23 | 日 | |||||
24 | 月 | 江戸川 | 津 | |||
25 | 火 | 三国 | ||||
26 | 水 | |||||
27 | 木 | 江 中 止 |
多摩川 | |||
28 | 金 | 江戸川 | ||||
29 | 土 | |||||
30 | 日 | 戸田 | ||||
31 | 月 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 若松 | 蒲郡 | 住之江 | ||
2 | 日 | 下 中 止 |
||||
3 | 月 | 桐生 | 下関 | |||
4 | 火 | 桐 中 止 |
||||
5 | 水 |
GⅢ 蒲郡 |
桐生 | |||
6 | 木 | 丸亀 | ||||
7 | 金 | |||||
8 | 土 | |||||
9 | 日 | 住之江 | ||||
10 | 月 | |||||
11 | 火 | 大村 | ||||
12 | 水 | |||||
13 | 木 | 桐生 | ||||
14 | 金 |
GⅢ 蒲郡 |
桐 中 止 |
丸亀 | ||
15 | 土 | 住之江 | 桐生 | |||
16 | 日 | |||||
17 | 月 | 若松 | ||||
18 | 火 | 若 中 止 |
||||
19 | 水 | 丸亀 | 若松 | |||
20 | 木 | |||||
21 | 金 | 桐生 | ||||
22 | 土 | 若 中 止 |
||||
23 | 日 | 桐 中 止 |
蒲郡 | |||
24 | 月 | 桐生 | ||||
25 | 火 |
SG 若松 |
||||
26 | 水 | |||||
27 | 木 | 大村 | ||||
28 | 金 | |||||
29 | 土 | 下関 | ||||
30 | 日 | |||||
31 | 月 | 住之江 | 丸亀 |
初日~最終日 | |||
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
---|---|---|---|
1R | 10:44 | 10:49 | 11:04 |
2R | 11:11 | 11:16 | 11:31 |
3R | 11:38 | 11:43 | 11:58 |
4R | 12:05 | 12:10 | 12:25 |
5R | 12:32 | 12:37 | 12:54 |
6R | 13:01 | 13:06 | 13:24 |
7R | 13:31 | 13:36 | 13:55 |
8R | 14:02 | 14:07 | 14:26 |
9R | 14:33 | 14:38 | 14:58 |
10R | 15:05 | 15:10 | 15:31 |
11R | 15:38 | 15:43 | 16:05 |
12R | 16:12 | 16:17 | 16:40 |