5R 予選
単勝・複勝・拡連複
1 大場 広孝 2 上平 真二 3 西川新太郎
4 山田 晃大 5 武富 智亮 6 土屋 太朗
  単勝 複勝
1 0.0 0.0~0.0
2 1.0 1.0~1.5
3 0.0 0.0~0.0
4 0.0 1.0~1.5
5 0.0 0.0~0.0
6 0.0 0.0~0.0
拡連複
1 2 1.0~1.5
3 0.0~0.0
4 0.0~0.0
5 1.0~1.5
6 0.0~0.0
2 3 0.0~0.0
4 0.0~0.0
5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
3 4 0.0~0.0
5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
4 5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
5 6 0.0~0.0
5R 予選
3連単・複
3連単
1 大場 広孝
2 3 35.9 3 2 28.4 4 2 206.4 5 2 103.2 6 2 206.4
4 48.5 4 39.3 3 165.1 3 165.1 3 275.2
5 48.5 5 58.9 5 75.0 4 137.6 4 137.6
6 41.2 6 63.5 6 103.2 6 103.2 5 206.4
2 上平 真二
1 3 103.2 3 1 412.8 4 1 91.7 5 1 82.5 6 1 55.0
4 33.0 4 137.6 3 206.4 3 165.1 3 275.2
5 63.5 5 206.4 5 82.5 4 206.4 4 825.7
6 137.6 6 75.0 6 165.1 6 275.2 5 275.2
3 西川新太郎
1 2 82.5 2 1 103.2 4 1 206.4 5 1 206.4 6 1 412.8
4 91.7 4 29.4 2 137.6 2 82.5 2 165.1
5 165.1 5 29.4 5 165.1 4 206.4 4 825.7
6 137.6 6 29.4 6 275.2 6 75.0 5 137.6
4 山田 晃大
1 2 30.5 2 1 37.5 3 1 26.6 5 1 37.5 6 1 825.7
3 91.7 3 275.2 2 206.4 2 43.4 2 137.6
5 37.5 5 51.6 5 91.7 3 117.9 3 275.2
6 117.9 6 75.0 6 43.4 6 41.2 5 91.7
5 武富 智亮
1 2 30.5 2 1 35.9 3 1 58.9 4 1 48.5 6 1 206.4
3 165.1 3 275.2 2 206.4 2 68.8 2 412.8
4 30.5 4 43.4 4 165.1 3 0.0 3 412.8
6 412.8 6 19.6 6 82.5 6 275.2 4 275.2
6 土屋 太朗
1 2 82.5 2 1 103.2 3 1 0.0 4 1 825.7 5 1 825.7
3 825.7 3 206.4 2 825.7 2 412.8 2 275.2
4 0.0 4 103.2 4 275.2 3 275.2 3 825.7
5 412.8 5 412.8 5 412.8 5 825.7 4 825.7

3連複
1 大場 広孝 2 上平 真二 3 西川新太郎
4 山田 晃大 5 武富 智亮 6 土屋 太朗
1 2 3 24.0
4 24.0
5 24.0
6 4.0
3 4 0.0
5 8.0
6 24.0
4 5 24.0
6 24.0
5 6 0.0
2 3 4 24.0
5 6.0
6 8.0
4 5 8.0
6 12.0
5 6 12.0
3 4 5 0.0
6 0.0
5 6 24.0
4 5 6 24.0
5R 予選
3連単ランキング
3連単 人気ランキング
1 大場 広孝 2 上平 真二 3 西川新太郎
4 山田 晃大 5 武富 智亮 6 土屋 太朗
1
19.6
2
26.6
3
28.4
4
29.4
4
29.4
4
29.4
7
30.5
7
30.5
7
30.5
10
33.0
11
35.9
11
35.9
13
37.5
13
37.5
13
37.5
16
39.3
17
41.2
17
41.2
19
43.4
19
43.4
3連単 高配当ランキング
1 大場 広孝 2 上平 真二 3 西川新太郎
4 山田 晃大 5 武富 智亮 6 土屋 太朗
1
825.7
1
825.7
1
825.7
1
825.7
1
825.7
1
825.7
1
825.7
1
825.7
1
825.7
1
825.7
11
412.8
11
412.8
11
412.8
11
412.8
11
412.8
11
412.8
11
412.8
11
412.8
11
412.8
20
275.2
5R 予選
2連単・複
2連単
1 大場 広孝 2 上平 真二 3 西川新太郎
2 4.5 1 3.0 1 0.0
3 0.0 3 4.5 2 4.5
4 0.0 4 9.0 4 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0
6 9.0 6 0.0 6 0.0
4 山田 晃大 5 武富 智亮 6 土屋 太朗
1 0.0 1 0.0 1 0.0
2 0.0 2 0.0 2 0.0
3 0.0 3 9.0 3 0.0
5 0.0 4 0.0 4 0.0
6 0.0 6 0.0 5 0.0

2連複
1 大場 広孝 2 上平 真二 3 西川新太郎
4 山田 晃大 5 武富 智亮 6 土屋 太朗
1 2 0.0
3 0.0
4 0.0
5 0.0
6 0.0
2 3 0.0
4 0.0
5 0.0
6 0.0
3 4 0.0
5 0.0
6 0.0
4 5 0.0
6 0.0
5 6 0.0
5R 予選
単勝・複勝・拡連複
1 大場 広孝 2 上平 真二 3 西川新太郎
4 山田 晃大 5 武富 智亮 6 土屋 太朗
  単勝 複勝
1 0.0 0.0~0.0
2 1.0 1.0~1.5
3 0.0 0.0~0.0
4 0.0 1.0~1.5
5 0.0 0.0~0.0
6 0.0 0.0~0.0
拡連複
1 2 1.0~1.5
3 0.0~0.0
4 0.0~0.0
5 1.0~1.5
6 0.0~0.0
2 3 0.0~0.0
4 0.0~0.0
5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
3 4 0.0~0.0
5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
4 5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
5 6 0.0~0.0
5R 予選
3連単・複
3連単
1 大場 広孝
2 3 35.9 3 2 28.4 4 2 206.4 5 2 103.2 6 2 206.4
4 48.5 4 39.3 3 165.1 3 165.1 3 275.2
5 48.5 5 58.9 5 75.0 4 137.6 4 137.6
6 41.2 6 63.5 6 103.2 6 103.2 5 206.4
2 上平 真二
1 3 103.2 3 1 412.8 4 1 91.7 5 1 82.5 6 1 55.0
4 33.0 4 137.6 3 206.4 3 165.1 3 275.2
5 63.5 5 206.4 5 82.5 4 206.4 4 825.7
6 137.6 6 75.0 6 165.1 6 275.2 5 275.2
3 西川新太郎
1 2 82.5 2 1 103.2 4 1 206.4 5 1 206.4 6 1 412.8
4 91.7 4 29.4 2 137.6 2 82.5 2 165.1
5 165.1 5 29.4 5 165.1 4 206.4 4 825.7
6 137.6 6 29.4 6 275.2 6 75.0 5 137.6
4 山田 晃大
1 2 30.5 2 1 37.5 3 1 26.6 5 1 37.5 6 1 825.7
3 91.7 3 275.2 2 206.4 2 43.4 2 137.6
5 37.5 5 51.6 5 91.7 3 117.9 3 275.2
6 117.9 6 75.0 6 43.4 6 41.2 5 91.7
5 武富 智亮
1 2 30.5 2 1 35.9 3 1 58.9 4 1 48.5 6 1 206.4
3 165.1 3 275.2 2 206.4 2 68.8 2 412.8
4 30.5 4 43.4 4 165.1 3 0.0 3 412.8
6 412.8 6 19.6 6 82.5 6 275.2 4 275.2
6 土屋 太朗
1 2 82.5 2 1 103.2 3 1 0.0 4 1 825.7 5 1 825.7
3 825.7 3 206.4 2 825.7 2 412.8 2 275.2
4 0.0 4 103.2 4 275.2 3 275.2 3 825.7
5 412.8 5 412.8 5 412.8 5 825.7 4 825.7

3連複
1 大場 広孝 2 上平 真二 3 西川新太郎
4 山田 晃大 5 武富 智亮 6 土屋 太朗
1 2 3 24.0
4 24.0
5 24.0
6 4.0
3 4 0.0
5 8.0
6 24.0
4 5 24.0
6 24.0
5 6 0.0
2 3 4 24.0
5 6.0
6 8.0
4 5 8.0
6 12.0
5 6 12.0
3 4 5 0.0
6 0.0
5 6 24.0
4 5 6 24.0