4R 予選
3連単・複
3連単
1 近藤 稔也
2 3 0.0 3 2 0.0 4 2 0.0 5 2 0.0 6 2 0.0
4 0.0 4 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0 4 0.0 4 0.0
6 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0 5 0.0
2 白神 優
1 3 0.0 3 1 0.0 4 1 0.0 5 1 0.0 6 1 0.0
4 0.0 4 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0 4 0.0 4 0.0
6 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0 5 0.0
3 杉江 浩明
1 2 0.0 2 1 0.0 4 1 0.0 5 1 0.0 6 1 0.0
4 0.0 4 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0 4 0.0 4 0.0
6 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0 5 0.0
4 石原 翼
1 2 0.0 2 1 0.0 3 1 0.0 5 1 0.0 6 1 0.0
3 0.0 3 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0 3 0.0 3 0.0
6 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0 5 0.0
5 杉山 貴博
1 2 0.0 2 1 0.0 3 1 0.0 4 1 0.0 6 1 0.0
3 0.0 3 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0
4 0.0 4 0.0 4 0.0 3 0.0 3 0.0
6 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0 4 0.0
6 土性 雅也
1 2 0.0 2 1 0.0 3 1 0.0 4 1 0.0 5 1 0.0
3 0.0 3 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0
4 0.0 4 0.0 4 0.0 3 0.0 3 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0 5 0.0 4 0.0

3連複
1 近藤 稔也 2 白神 優 3 杉江 浩明
4 石原 翼 5 杉山 貴博 6 土性 雅也
1 2 3 0.0
4 0.0
5 0.0
6 0.0
3 4 0.0
5 0.0
6 0.0
4 5 0.0
6 0.0
5 6 0.0
2 3 4 0.0
5 0.0
6 0.0
4 5 0.0
6 0.0
5 6 0.0
3 4 5 0.0
6 0.0
5 6 0.0
4 5 6 0.0
4R 予選
3連単ランキング
ただいまデータはございません。
4R 予選
2連単・複
2連単
1 近藤 稔也 2 白神 優 3 杉江 浩明
2 0.0 1 0.0 1 0.0
3 0.0 3 0.0 2 0.0
4 0.0 4 0.0 4 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0
6 0.0 6 0.0 6 0.0
4 石原 翼 5 杉山 貴博 6 土性 雅也
1 0.0 1 0.0 1 0.0
2 0.0 2 0.0 2 0.0
3 0.0 3 0.0 3 0.0
5 0.0 4 0.0 4 0.0
6 0.0 6 0.0 5 0.0

2連複
1 近藤 稔也 2 白神 優 3 杉江 浩明
4 石原 翼 5 杉山 貴博 6 土性 雅也
1 2 0.0
3 0.0
4 0.0
5 0.0
6 0.0
2 3 0.0
4 0.0
5 0.0
6 0.0
3 4 0.0
5 0.0
6 0.0
4 5 0.0
6 0.0
5 6 0.0
4R 予選
単勝・複勝・拡連複
1 近藤 稔也 2 白神 優 3 杉江 浩明
4 石原 翼 5 杉山 貴博 6 土性 雅也
  単勝 複勝
1 0.0 0.0~0.0
2 0.0 0.0~0.0
3 0.0 0.0~0.0
4 0.0 0.0~0.0
5 0.0 0.0~0.0
6 0.0 0.0~0.0
拡連複
1 2 0.0~0.0
3 0.0~0.0
4 0.0~0.0
5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
2 3 0.0~0.0
4 0.0~0.0
5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
3 4 0.0~0.0
5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
4 5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
5 6 0.0~0.0