1R 予選
3連単・複
3連単
1 村田 敦
2 3 0.0 3 2 0.0 4 2 0.0 5 2 0.0 6 2 0.0
4 0.0 4 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0 4 0.0 4 0.0
6 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0 5 0.0
2 西尾 亮輔
1 3 0.0 3 1 0.0 4 1 0.0 5 1 0.0 6 1 0.0
4 0.0 4 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0 4 0.0 4 0.0
6 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0 5 0.0
3 高山 智至
1 2 0.0 2 1 0.0 4 1 0.0 5 1 0.0 6 1 0.0
4 0.0 4 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0 4 0.0 4 0.0
6 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0 5 0.0
4 荒牧 凪沙
1 2 0.0 2 1 0.0 3 1 0.0 5 1 0.0 6 1 0.0
3 0.0 3 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0 3 0.0 3 0.0
6 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0 5 0.0
5 高岡 竜也
1 2 0.0 2 1 0.0 3 1 0.0 4 1 0.0 6 1 0.0
3 0.0 3 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0
4 0.0 4 0.0 4 0.0 3 0.0 3 0.0
6 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0 4 0.0
6 松本 弓雄
1 2 0.0 2 1 0.0 3 1 0.0 4 1 0.0 5 1 0.0
3 0.0 3 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0
4 0.0 4 0.0 4 0.0 3 0.0 3 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0 5 0.0 4 0.0

3連複
1 村田 敦 2 西尾 亮輔 3 高山 智至
4 荒牧 凪沙 5 高岡 竜也 6 松本 弓雄
1 2 3 0.0
4 0.0
5 0.0
6 0.0
3 4 0.0
5 0.0
6 0.0
4 5 0.0
6 0.0
5 6 0.0
2 3 4 0.0
5 0.0
6 0.0
4 5 0.0
6 0.0
5 6 0.0
3 4 5 0.0
6 0.0
5 6 0.0
4 5 6 0.0
1R 予選
3連単ランキング
ただいまデータはございません。
1R 予選
2連単・複
2連単
1 村田 敦 2 西尾 亮輔 3 高山 智至
2 0.0 1 0.0 1 0.0
3 0.0 3 0.0 2 0.0
4 0.0 4 0.0 4 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0
6 0.0 6 0.0 6 0.0
4 荒牧 凪沙 5 高岡 竜也 6 松本 弓雄
1 0.0 1 0.0 1 0.0
2 0.0 2 0.0 2 0.0
3 0.0 3 0.0 3 0.0
5 0.0 4 0.0 4 0.0
6 0.0 6 0.0 5 0.0

2連複
1 村田 敦 2 西尾 亮輔 3 高山 智至
4 荒牧 凪沙 5 高岡 竜也 6 松本 弓雄
1 2 0.0
3 0.0
4 0.0
5 0.0
6 0.0
2 3 0.0
4 0.0
5 0.0
6 0.0
3 4 0.0
5 0.0
6 0.0
4 5 0.0
6 0.0
5 6 0.0
1R 予選
単勝・複勝・拡連複
1 村田 敦 2 西尾 亮輔 3 高山 智至
4 荒牧 凪沙 5 高岡 竜也 6 松本 弓雄
  単勝 複勝
1 0.0 0.0~0.0
2 0.0 0.0~0.0
3 0.0 0.0~0.0
4 0.0 0.0~0.0
5 0.0 0.0~0.0
6 0.0 0.0~0.0
拡連複
1 2 0.0~0.0
3 0.0~0.0
4 0.0~0.0
5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
2 3 0.0~0.0
4 0.0~0.0
5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
3 4 0.0~0.0
5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
4 5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
5 6 0.0~0.0