4R 予選
単勝・複勝・拡連複
1 三馬 崇史 2 若林 義人 3 三宅 潤
4 古川 誠之 5 大崎 翔 6 今泉 澪
  単勝 複勝
1 1.0 0.0~0.0
2 3.0 0.0~0.0
3 0.0 0.0~0.0
4 0.0 1.0~1.0
5 0.0 0.0~0.0
6 0.0 0.0~0.0
拡連複
1 2 1.3~3.2
3 0.0~0.0
4 2.5~9.7
5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
2 3 1.1~1.9
4 1.6~2.6
5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
3 4 0.0~0.0
5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
4 5 4.5~9.7
6 4.5~9.7
5 6 0.0~0.0
4R 予選
3連単・複
3連単
1 三馬 崇史
2 3 36.8 3 2 97.9 4 2 77.5 5 2 21.1 6 2 88.6
4 59.0 4 80.9 3 93.0 3 77.5 3 128.3
5 20.2 5 93.0 5 124.0 4 100.5 4 169.1
6 79.1 6 248.1 6 218.9 6 195.8 5 186.0
2 若林 義人
1 3 21.6 3 1 28.4 4 1 51.6 5 1 21.8 6 1 80.9
4 29.3 4 17.5 3 34.7 3 66.4 3 132.9
5 15.4 5 45.3 5 51.6 4 77.5 4 169.1
6 61.0 6 120.0 6 79.1 6 177.2 5 248.1
3 三宅 潤
1 2 93.0 2 1 88.6 4 1 186.0 5 1 72.9 6 1 195.8
4 79.1 4 45.3 2 116.2 2 97.9 2 132.9
5 97.9 5 46.5 5 206.7 4 177.2 4 218.9
6 120.0 6 49.6 6 137.8 6 286.2 5 248.1
4 古川 誠之
1 2 79.1 2 1 65.2 3 1 120.0 5 1 195.8 6 1 232.5
3 103.3 3 109.4 2 161.8 2 161.8 2 137.8
5 103.3 5 112.7 5 143.1 3 169.1 3 161.8
6 248.1 6 132.9 6 128.3 6 413.5 5 310.1
5 大崎 翔
1 2 40.0 2 1 54.7 3 1 66.4 4 1 265.8 6 1 265.8
3 59.0 3 100.5 2 137.8 2 169.1 2 338.3
4 82.7 4 148.8 4 218.9 3 413.5 3 465.1
6 232.5 6 124.0 6 206.7 6 413.5 4 744.3
6 今泉 澪
1 2 86.5 2 1 265.8 3 1 310.1 4 1 930.3 5 1 372.1
3 218.9 3 265.8 2 465.1 2 413.5 2 744.3
4 218.9 4 338.3 4 112.7 3 186.0 3 620.2
5 232.5 5 286.2 5 531.6 5 465.1 4 744.3

3連複
1 三馬 崇史 2 若林 義人 3 三宅 潤
4 古川 誠之 5 大崎 翔 6 今泉 澪
1 2 3 8.4
4 4.4
5 4.9
6 28.2
3 4 16.9
5 7.7
6 84.7
4 5 14.1
6 0.0
5 6 84.7
2 3 4 21.1
5 6.5
6 84.7
4 5 10.5
6 0.0
5 6 28.2
3 4 5 10.5
6 28.2
5 6 0.0
4 5 6 0.0
4R 予選
3連単ランキング
3連単 人気ランキング
1 三馬 崇史 2 若林 義人 3 三宅 潤
4 古川 誠之 5 大崎 翔 6 今泉 澪
1
15.4
2
17.5
3
20.2
4
21.1
5
21.6
6
21.8
7
28.4
8
29.3
9
34.7
10
36.8
11
40.0
12
45.3
12
45.3
14
46.5
15
49.6
16
51.6
16
51.6
18
54.7
19
59.0
19
59.0
3連単 高配当ランキング
1 三馬 崇史 2 若林 義人 3 三宅 潤
4 古川 誠之 5 大崎 翔 6 今泉 澪
1
930.3
2
744.3
2
744.3
2
744.3
5
620.2
6
531.6
7
465.1
7
465.1
7
465.1
10
413.5
10
413.5
10
413.5
10
413.5
14
372.1
15
338.3
15
338.3
17
310.1
17
310.1
19
286.2
19
286.2
4R 予選
2連単・複
2連単
1 三馬 崇史 2 若林 義人 3 三宅 潤
2 2.3 1 9.2 1 25.9
3 25.9 3 11.7 2 18.5
4 25.9 4 25.9 4 64.8
5 21.6 5 10.8 5 43.2
6 64.8 6 129.7 6 43.2
4 古川 誠之 5 大崎 翔 6 今泉 澪
1 21.6 1 21.6 1 64.8
2 43.2 2 16.2 2 129.7
3 43.2 3 129.7 3 0.0
5 43.2 4 129.7 4 129.7
6 64.8 6 0.0 5 0.0

2連複
1 三馬 崇史 2 若林 義人 3 三宅 潤
4 古川 誠之 5 大崎 翔 6 今泉 澪
1 2 4.0
3 6.7
4 20.2
5 6.7
6 20.2
2 3 4.0
4 10.1
5 5.0
6 0.0
3 4 20.2
5 0.0
6 20.2
4 5 20.2
6 0.0
5 6 0.0
4R 予選
単勝・複勝・拡連複
1 三馬 崇史 2 若林 義人 3 三宅 潤
4 古川 誠之 5 大崎 翔 6 今泉 澪
  単勝 複勝
1 1.0 0.0~0.0
2 3.0 0.0~0.0
3 0.0 0.0~0.0
4 0.0 1.0~1.0
5 0.0 0.0~0.0
6 0.0 0.0~0.0
拡連複
1 2 1.3~3.2
3 0.0~0.0
4 2.5~9.7
5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
2 3 1.1~1.9
4 1.6~2.6
5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
3 4 0.0~0.0
5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
4 5 4.5~9.7
6 4.5~9.7
5 6 0.0~0.0
4R 予選
3連単・複
3連単
1 三馬 崇史
2 3 36.8 3 2 97.9 4 2 77.5 5 2 21.1 6 2 88.6
4 59.0 4 80.9 3 93.0 3 77.5 3 128.3
5 20.2 5 93.0 5 124.0 4 100.5 4 169.1
6 79.1 6 248.1 6 218.9 6 195.8 5 186.0
2 若林 義人
1 3 21.6 3 1 28.4 4 1 51.6 5 1 21.8 6 1 80.9
4 29.3 4 17.5 3 34.7 3 66.4 3 132.9
5 15.4 5 45.3 5 51.6 4 77.5 4 169.1
6 61.0 6 120.0 6 79.1 6 177.2 5 248.1
3 三宅 潤
1 2 93.0 2 1 88.6 4 1 186.0 5 1 72.9 6 1 195.8
4 79.1 4 45.3 2 116.2 2 97.9 2 132.9
5 97.9 5 46.5 5 206.7 4 177.2 4 218.9
6 120.0 6 49.6 6 137.8 6 286.2 5 248.1
4 古川 誠之
1 2 79.1 2 1 65.2 3 1 120.0 5 1 195.8 6 1 232.5
3 103.3 3 109.4 2 161.8 2 161.8 2 137.8
5 103.3 5 112.7 5 143.1 3 169.1 3 161.8
6 248.1 6 132.9 6 128.3 6 413.5 5 310.1
5 大崎 翔
1 2 40.0 2 1 54.7 3 1 66.4 4 1 265.8 6 1 265.8
3 59.0 3 100.5 2 137.8 2 169.1 2 338.3
4 82.7 4 148.8 4 218.9 3 413.5 3 465.1
6 232.5 6 124.0 6 206.7 6 413.5 4 744.3
6 今泉 澪
1 2 86.5 2 1 265.8 3 1 310.1 4 1 930.3 5 1 372.1
3 218.9 3 265.8 2 465.1 2 413.5 2 744.3
4 218.9 4 338.3 4 112.7 3 186.0 3 620.2
5 232.5 5 286.2 5 531.6 5 465.1 4 744.3

3連複
1 三馬 崇史 2 若林 義人 3 三宅 潤
4 古川 誠之 5 大崎 翔 6 今泉 澪
1 2 3 8.4
4 4.4
5 4.9
6 28.2
3 4 16.9
5 7.7
6 84.7
4 5 14.1
6 0.0
5 6 84.7
2 3 4 21.1
5 6.5
6 84.7
4 5 10.5
6 0.0
5 6 28.2
3 4 5 10.5
6 28.2
5 6 0.0
4 5 6 0.0