2R 予選
3連単・複
3連単
1 小倉 康典
2 3 0.0 3 2 0.0 4 2 0.0 5 2 0.0 6 2 0.0
4 0.0 4 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0 4 0.0 4 0.0
6 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0 5 0.0
2 高橋 正男
1 3 0.0 3 1 0.0 4 1 0.0 5 1 0.0 6 1 0.0
4 0.0 4 0.0 3 0.0 3 0.0 3 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0 4 0.0 4 0.0
6 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0 5 0.0
3 塩崎 優司
1 2 0.0 2 1 0.0 4 1 0.0 5 1 0.0 6 1 0.0
4 0.0 4 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0 4 0.0 4 0.0
6 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0 5 0.0
4 三川 昂暁
1 2 0.0 2 1 0.0 3 1 0.0 5 1 0.0 6 1 0.0
3 0.0 3 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0 3 0.0 3 0.0
6 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0 5 0.0
5 森定 晃史
1 2 0.0 2 1 0.0 3 1 0.0 4 1 0.0 6 1 0.0
3 0.0 3 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0
4 0.0 4 0.0 4 0.0 3 0.0 3 0.0
6 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0 4 0.0
6 米本 圭佑
1 2 0.0 2 1 0.0 3 1 0.0 4 1 0.0 5 1 0.0
3 0.0 3 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0
4 0.0 4 0.0 4 0.0 3 0.0 3 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0 5 0.0 4 0.0

3連複
1 小倉 康典 2 高橋 正男 3 塩崎 優司
4 三川 昂暁 5 森定 晃史 6 米本 圭佑
1 2 3 0.0
4 0.0
5 0.0
6 0.0
3 4 0.0
5 0.0
6 0.0
4 5 0.0
6 0.0
5 6 0.0
2 3 4 0.0
5 0.0
6 0.0
4 5 0.0
6 0.0
5 6 0.0
3 4 5 0.0
6 0.0
5 6 0.0
4 5 6 0.0
2R 予選
3連単ランキング
ただいまデータはございません。
2R 予選
2連単・複
2連単
1 小倉 康典 2 高橋 正男 3 塩崎 優司
2 0.0 1 0.0 1 0.0
3 0.0 3 0.0 2 0.0
4 0.0 4 0.0 4 0.0
5 0.0 5 0.0 5 0.0
6 0.0 6 0.0 6 0.0
4 三川 昂暁 5 森定 晃史 6 米本 圭佑
1 0.0 1 0.0 1 0.0
2 0.0 2 0.0 2 0.0
3 0.0 3 0.0 3 0.0
5 0.0 4 0.0 4 0.0
6 0.0 6 0.0 5 0.0

2連複
1 小倉 康典 2 高橋 正男 3 塩崎 優司
4 三川 昂暁 5 森定 晃史 6 米本 圭佑
1 2 0.0
3 0.0
4 0.0
5 0.0
6 0.0
2 3 0.0
4 0.0
5 0.0
6 0.0
3 4 0.0
5 0.0
6 0.0
4 5 0.0
6 0.0
5 6 0.0
2R 予選
単勝・複勝・拡連複
1 小倉 康典 2 高橋 正男 3 塩崎 優司
4 三川 昂暁 5 森定 晃史 6 米本 圭佑
  単勝 複勝
1 0.0 0.0~0.0
2 0.0 0.0~0.0
3 0.0 0.0~0.0
4 0.0 0.0~0.0
5 0.0 0.0~0.0
6 0.0 0.0~0.0
拡連複
1 2 0.0~0.0
3 0.0~0.0
4 0.0~0.0
5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
2 3 0.0~0.0
4 0.0~0.0
5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
3 4 0.0~0.0
5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
4 5 0.0~0.0
6 0.0~0.0
5 6 0.0~0.0