
| 2002/10/16 |
| 23歳 |
| O型 |
| 164cm |
| 58kg |

| 2006/2/6 |
| 20歳 |
| B型 |
| 167cm |
| 56kg |


|
宮島 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | G3 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | G3 | 4日目 |
|---|
|
唐津 | 一般 | 初日 |
|---|
|
宮島 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | G3 | 4日目 |
|---|
|
びわこ | 一般 | 3日目 |
|---|
|
尼崎 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
若松 | G1 | 初日 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
唐津 | 一般 | 初日 |
|---|
|
常滑 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
芦屋 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
平和島 | G3 | 4日目 |
|---|
|
芦屋 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
平和島 | G3 | 4日目 |
|---|
|
常滑 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
浜名湖 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
平和島 | G3 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | G3 | 4日目 |
|---|
|
宮島 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | G3 | 4日目 |
|---|
|
宮島 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
蒲郡 | 一般 | 6日目 |
|---|
|
蒲郡 | 一般 | 6日目 |
|---|
|
平和島 | G3 | 4日目 |
|---|
|
蒲郡 | 一般 | 6日目 |
|---|
|
平和島 | G3 | 4日目 |
|---|
|
宮島 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
平和島 | G3 | 4日目 |
|---|
|
宮島 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
浜名湖 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
芦屋 | 一般 | 5日目 |
|---|
|
平和島 | G3 | 4日目 |
|---|
|
びわこ | 一般 | 3日目 |
|---|
|
浜名湖 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
平和島 | G3 | 4日目 |
|---|
|
宮島 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
浜名湖 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
徳山 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
徳山 | 一般 | 4日目 |
|---|
|
尼崎 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
若松 | G1 | 初日 |
|---|
|
唐津 | 一般 | 初日 |
|---|
|
平和島 | G3 | 4日目 |
|---|
|
常滑 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
尼崎 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | G3 | 4日目 |
|---|
|
蒲郡 | 一般 | 6日目 |
|---|
|
蒲郡 | 一般 | 6日目 |
|---|
|
平和島 | G3 | 4日目 |
|---|
|
浜名湖 | 一般 | 最終日 |
|---|
|
蒲郡 | 一般 | 6日目 |
|---|
|
桐生 | 一般 | 2日目 |
|---|
|
平和島 | G3 | 4日目 |
|---|


![]() |
一般 | 尼崎 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 |
| 2日目 | 7 | 4 | 4 | |||
| 3日目 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 |
| 4日目 | 8 | 1 | 1 | |||
| 5日目 | 5 | 2 | 4 | |||
| 最終日 | 3 | 7 |
![]() |
一般 | 芦屋 | 5日目 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 |
| 2日目 | 6 | 3 | 1 | |||
| 3日目 | 1 | 4 | 6 | 12 | エ | 3 |
| 4日目 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| 5日目 | 7 | 11 | ||||
| 最終日 |
![]() |
一般 | 浜名湖 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 5 | 6 | 4 | 11 | 5 | 3 |
| 2日目 | 3 | 4 | 2 | |||
| 3日目 | 1 | 3 | 6 | |||
| 4日目 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 5 |
| 5日目 | 2 | 3 | 2 | |||
| 最終日 | 3 | 7 |
![]() |
一般 | 蒲郡 | 6日目 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 8 | 1 | 1 | |||
| 2日目 | 3 | 5 | 4 | 12 | 5 | 6 |
| 3日目 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 5 |
| 4日目 | 8 | 5 | 2 | |||
| 5日目 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 6日目 | 8 | |||||
| 最終日 |
![]() |
一般 | 蒲郡 | 6日目 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| 2日目 | 6 | 4 | 3 | 11 | 5 | 3 |
| 3日目 | 10 | 2 | 4 | |||
| 4日目 | 8 | 3 | 4 | |||
| 5日目 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 |
| 6日目 | 4 | 9 | ||||
| 最終日 |
![]() |
一般 | 蒲郡 | 6日目 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 9 | 4 | 5 | |||
| 2日目 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 |
| 3日目 | 8 | 2 | 4 | |||
| 4日目 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| 5日目 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | 4 |
| 6日目 | 6 | 12 | ||||
| 最終日 |
![]() |
一般 | 浜名湖 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 2日目 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 |
| 3日目 | 11 | 1 | 1 | |||
| 4日目 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 |
| 5日目 | 2 | 5 | 5 | 11 | 4 | 2 |
| 最終日 | 5 | 11 |
![]() |
一般 | 芦屋 | 5日目 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 6 | 4 | 6 | |||
| 2日目 | 8 | 6 | 6 | 12 | 5 | 6 |
| 3日目 | 5 | 2 | 5 | 11 | 5 | 3 |
| 4日目 | 5 | 6 | 1 | 9 | 5 | 5 |
| 5日目 | 3 | |||||
| 最終日 |
![]() |
一般 | 浜名湖 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 4 | 2 | 3 | |||
| 2日目 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 |
| 3日目 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 4 |
| 4日目 | 10 | 2 | 3 | |||
| 5日目 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 |
| 最終日 | 4 | 10 |
![]() |
一般 | 浜名湖 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2 | 5 | 5 | |||
| 2日目 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 |
| 3日目 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 |
| 4日目 | 2 | 4 | 1 | |||
| 5日目 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 最終日 | 4 |
![]() |
一般 | 尼崎 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2 | 1 | 3 | 6 | 転 | 6 |
| 2日目 | 5 | 5 | 5 | |||
| 3日目 | 9 | 4 | 2 | |||
| 4日目 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 |
| 5日目 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| 最終日 | 2 | 6 |
![]() |
一般 | 尼崎 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 |
| 2日目 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 3日目 | 7 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 |
| 4日目 | 10 | 2 | 6 | |||
| 5日目 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 最終日 | 4 | 10 |
![]() |
一般 | 蒲郡 | 6日目 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 6 | 3 | 1 | |||
| 2日目 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 |
| 3日目 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 4日目 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 2 |
| 5日目 | 3 | 3 | 3 | |||
| 6日目 | 1 | |||||
| 最終日 |
![]() |
一般 | 蒲郡 | 6日目 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 7 | 5 | 5 | |||
| 2日目 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 |
| 3日目 | 9 | 4 | 2 | |||
| 4日目 | 1 | 落 | 2 | 11 | 5 | 2 |
| 5日目 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 3 |
| 6日目 | 2 | |||||
| 最終日 |
![]() |
一般 | 浜名湖 | 最終日 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2日目 | 7 | 6 | 5 | |||
| 3日目 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 |
| 4日目 | 3 | 6 | 5 | |||
| 5日目 | 1 | 6 | 6 | |||
| 最終日 | 3 | 9 |
![]() |
一般 | 蒲郡 | 6日目 |
|---|
| R | 着 | 進 | R | 着 | 進 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 2日目 | 4 | 6 | 6 | |||
| 3日目 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 4日目 | 3 | 6 | 6 | |||
| 5日目 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6日目 | 1 | |||||
| 最終日 |














