出場予定選手

レース展望
一般
第67回日刊スポーツ旗
6/ 30木 1金 2土 3日 4月 5火
をクリックすると、各データを降順に並び替えできます。
  全国成績 平和島成績
登番 選手名 年齢 支部 級別 勝率 2連率 平均ST 出走 前回出走(年月)/ グレード / 着順 優出 優勝
3065 増田 弘喜 62 埼玉 B1 4.38 17% 0.24 96 22.4 一般 53462631 0 0
3186 沖 悟 62 大阪 B1 4.09 20% 0.19 117 22.2 一般 52522135525 0 0
3202 三品 隆浩 57 東京 B1 4.64 25% 0.21 104 22.3 一般 3154631656 1 0
3231 吉田 隆義 56 愛知 B1 4.59 24% 0.19 113 21.11 一般 452656511 0 0
3313 本吉 正樹 56 東京 B1 4.36 17% 0.18 107 22.3 一般 2262253461 0 0
3319 山崎 義明 55 埼玉 A1 6.35 45% 0.15 160 21.9 G3 4544112514 1 0
3353 前田 光昭 54 埼玉 B2 3.54 9% 0.22 41 21.9 G3 16435欠 0 0
3467 森 弘行 53 東京 B1 4.60 25% 0.18 136 22.2 一般 365445213 0 0
3484 芝田 浩治 50 兵庫 A2 6.09 44% 0.14 127 21.5 G1 223442554 0 0
3503 堂原 洋史 52 埼玉 B1 3.53 12% 0.17 93 22.3 一般 5666444 0 0
3505 山田 竜一 51 東京 A2 5.97 41% 0.16 131 22.5 一般 5654545542 3 0
3560 太田 克哉 54 群馬 B2 3.69 18% 0.18 48 22.1 一般 0 0
3605 中村 守成 50 三重 B1 4.79 23% 0.18 117
3642 大塚 浩二 51 静岡 B1 4.11 20% 0.18 73 20.12 一般 45451555 0 0
3655 本橋 克洋 48 群馬 A2 5.88 41% 0.20 136 21.9 G3 326625266 0 0
3771 折下 寛法 48 東京 A2 5.80 36% 0.14 138 22.2 一般 21114355335 0 0
3776 横井 健太 47 愛知 B1 4.40 23% 0.18 150 22.3 一般 2655転4564 0 0
3842 星野 太郎 46 三重 A2 5.80 37% 0.17 137
▲3888 山本 英志 47 東京 A1 6.26 43% 0.15 143 22.2 一般 562転 4 0
3987 後藤 正宗 44 静岡 A2 6.08 39% 0.15 136 22.5 一般 11111113 3 0
×4040 廣瀬 将亨 43 兵庫 A2 5.48 39% 0.12 107 22.2 一般 2425226F54 1 1
4068 幸田 智裕 42 静岡 B1 5.12 28% 0.16 99 22.2 一般 4622554232 0 0
4077 品田 直樹 43 東京 B1 4.61 27% 0.19 116 22.5 一般 211566356 0 0
4081 樋口 範政 43 愛知 B1 4.21 19% 0.20 123 22.2 一般 456234442 0 0
×4137 君島 秀三 41 滋賀 A1 6.37 41% 0.14 123 22.5 一般 251241441 0 0
4182 吉田 和仁 38 滋賀 B1 5.14 29% 0.16 100 21.7 G3 645264443 0 0
4207 松下 一也 39 静岡 A1 6.45 50% 0.13 130 20.11 一般 4455561312 1 1
4215 吉島 祥之 37 愛知 B1 5.42 31% 0.19 131 22.5 一般 55351324 1 0
△4276 鈴木 勝博 39 愛知 A1 7.00 55% 0.14 114 22.5 一般 145321613 4 2
◎4444 桐生 順平 35 埼玉 A1 8.12 59% 0.14 117 21.10 SG 615223413 0 0
4465 大西 賢 35 東京 B1 4.32 19% 0.19 123 22.5 一般 36356234 0 0
4593 小坂 宗司 41 大阪 A2 5.92 38% 0.13 132
×4659 木下 翔太 31 大阪 A1 6.69 51% 0.14 143 22.1 一般 2121112311 2 1
○4759 今泉 友吾 32 東京 A2 5.67 31% 0.20 139 22.5 一般 3211112315 5 0
4809 外崎 悟 33 埼玉 A2 5.78 36% 0.16 119 22.4 一般 442332262 0 0
4815 伏島 祐介 32 東京 B1 3.98 16% 0.18 53 22.5 一般 44423346 0 0
4824 松井 洪弥 29 三重 A2 6.18 42% 0.14 136 21.8 一般 2214222614 1 0
4917 岩橋 裕馬 33 兵庫 B1 4.16 17% 0.17 116 22.4 一般 311621634 0 0
5047 國分 将太郎 28 東京 B1 5.10 27% 0.16 103 22.5 一般 562414364 0 0
5075 中島 秀治 26 滋賀 A2 5.68 36% 0.18 92
5103 芝田 京介 24 埼玉 B1 2.79 13% 0.18 105 21.9 一般 665235635 0 0
5147 田中 勇輔 28 埼玉 B1 2.02 3% 0.19 90 22.5 一般 66636566 0 0
5159 笠間 憲哉 24 愛知 B2 1.67 3% 0.24 55 21.4 一般 366664665 0 0
5178 成貞 琳平 25 愛知 B2 1.84 0% 0.20 115 21.11 一般 56666666 0 0
5190 大月 遊雅 21 東京 B2 1.78 1% 0.17 78 21.11 一般 366566565 0 0

※年齢は7/5現在のものです。

ページトップ