
| 本場 | 場外 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 第45回日本モーターボート選手会会長賞 | ||||
| 2 | 火 | |||||
| 3 | 水 | |||||
| 4 | 木 | |||||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | |||||
| 7 | 日 | |||||
| 8 | 月 | 第1回BOATRACE振興会会長賞 | ||||
| 9 | 火 | |||||
| 10 | 水 | |||||
| 11 | 木 | |||||
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | |||||
| 14 | 日 | |||||
| 15 | 月 | スカパー!・第26回JLC杯ルーキーシリーズ第5戦 | ||||
| 16 | 火 | |||||
| 17 | 水 | |||||
| 18 | 木 | |||||
| 19 | 金 | |||||
| 20 | 土 | |||||
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | |||||
| 23 | 火 | |||||
| 24 | 水 | マンスリーBOATRACE杯争奪 ばんえい十勝賞 | ||||
| 25 | 木 | |||||
| 26 | 金 | |||||
| 27 | 土 | |||||
| 28 | 日 | |||||
| 29 | 月 | |||||
| 30 | 火 | |||||
| 31 | 水 | |||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||||||
| 2 | 火 | ||||||
| 3 | 水 | ||||||
| 4 | 木 | ||||||
| 5 | 金 | ||||||
| 6 | 土 | ||||||
| 7 | 日 | ||||||
| 8 | 月 | ||||||
| 9 | 火 | ||||||
| 10 | 水 | ||||||
| 11 | 木 | ||||||
| 12 | 金 | ||||||
| 13 | 土 | ||||||
| 14 | 日 | ||||||
| 15 | 月 | ||||||
| 16 | 火 | ||||||
| 17 | 水 | ||||||
| 18 | 木 | ||||||
| 19 | 金 | ||||||
| 20 | 土 | ||||||
| 21 | 日 | ||||||
| 22 | 月 | ||||||
| 23 | 火 | ||||||
| 24 | 水 | ||||||
| 25 | 木 | ||||||
| 26 | 金 | ||||||
| 27 | 土 | ||||||
| 28 | 日 | ||||||
| 29 | 月 | ||||||
| 30 | 火 | ||||||
| 31 | 水 | ||||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||||||
| 2 | 火 | ||||||
| 3 | 水 | ||||||
| 4 | 木 | ||||||
| 5 | 金 | ||||||
| 6 | 土 | ||||||
| 7 | 日 | ||||||
| 8 | 月 | ||||||
| 9 | 火 | ||||||
| 10 | 水 | ||||||
| 11 | 木 | ||||||
| 12 | 金 | ||||||
| 13 | 土 | ||||||
| 14 | 日 | ||||||
| 15 | 月 | ||||||
| 16 | 火 | ||||||
| 17 | 水 | ||||||
| 18 | 木 | ||||||
| 19 | 金 | ||||||
| 20 | 土 | ||||||
| 21 | 日 | ||||||
| 22 | 月 | ||||||
| 23 | 火 | ||||||
| 24 | 水 | ||||||
| 25 | 木 | ||||||
| 26 | 金 | ||||||
| 27 | 土 | ||||||
| 28 | 日 | ||||||
| 29 | 月 | ||||||
| 30 | 火 | ||||||
| 31 | 水 | ||||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||||||
| 2 | 火 | ||||||
| 3 | 水 | ||||||
| 4 | 木 | ||||||
| 5 | 金 | ||||||
| 6 | 土 | ||||||
| 7 | 日 | ||||||
| 8 | 月 | ||||||
| 9 | 火 | ||||||
| 10 | 水 | ||||||
| 11 | 木 | ||||||
| 12 | 金 | ||||||
| 13 | 土 | ||||||
| 14 | 日 | ||||||
| 15 | 月 | ||||||
| 16 | 火 | ||||||
| 17 | 水 | ||||||
| 18 | 木 | ||||||
| 19 | 金 | ||||||
| 20 | 土 | ||||||
| 21 | 日 | ||||||
| 22 | 月 | ||||||
| 23 | 火 | ||||||
| 24 | 水 | ||||||
| 25 | 木 | ||||||
| 26 | 金 | ||||||
| 27 | 土 | ||||||
| 28 | 日 | ||||||
| 29 | 月 | ||||||
| 30 | 火 | ||||||
| 31 | 水 | ||||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 11:33 | 11:38 | 11:55 |
| 2R | 12:02 | 12:07 | 12:24 |
| 3R | 12:31 | 12:36 | 12:54 |
| 4R | 13:01 | 13:06 | 13:24 |
| 5R | 13:31 | 13:36 | 13:55 |
| 6R | 14:02 | 14:07 | 14:26 |
| 7R | 14:33 | 14:38 | 14:58 |
| 8R | 15:05 | 15:10 | 15:31 |
| 9R | 15:38 | 15:43 | 16:05 |
| 10R | 16:12 | 16:17 | 16:37 |
| 11R | 16:44 | 16:49 | 17:08 |
| 12R | 17:15 | 17:20 | 17:42 |