
| 本場 | 場外 | TV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||||
| 2 | 土 | |||||
| 3 | 日 | 第65回サンケイスポーツ杯争奪 第56回東京ダービー | ||||
| 4 | 月 | |||||
| 5 | 火 | |||||
| 6 | 水 | |||||
| 7 | 木 | |||||
| 8 | 金 | |||||
| 9 | 土 | |||||
| 10 | 日 | |||||
| 11 | 月 | |||||
| 12 | 火 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||||
| 13 | 水 | |||||
| 14 | 木 | |||||
| 15 | 金 | |||||
| 16 | 土 | |||||
| 17 | 日 | |||||
| 18 | 月 | |||||
| 19 | 火 | |||||
| 20 | 水 | |||||
| 21 | 木 | |||||
| 22 | 金 | GⅡモーターボート大賞 GⅠ・GⅡ優出者バトル | ||||
| 23 | 土 | |||||
| 24 | 日 | |||||
| 25 | 月 | |||||
| 26 | 火 | |||||
| 27 | 水 | |||||
| 28 | 木 | |||||
| 29 | 金 | |||||
| 30 | 土 | |||||
| 31 | 日 | JESCOカップ・ボートレース平和島劇場開設17周年記念 | ||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||||||
| 2 | 土 | ||||||
| 3 | 日 | ||||||
| 4 | 月 | ||||||
| 5 | 火 | ||||||
| 6 | 水 | ||||||
| 7 | 木 | ||||||
| 8 | 金 | ||||||
| 9 | 土 | ||||||
| 10 | 日 | ||||||
| 11 | 月 | ||||||
| 12 | 火 | ||||||
| 13 | 水 | ||||||
| 14 | 木 | ||||||
| 15 | 金 | ||||||
| 16 | 土 | ||||||
| 17 | 日 | ||||||
| 18 | 月 | ||||||
| 19 | 火 | ||||||
| 20 | 水 | ||||||
| 21 | 木 | ||||||
| 22 | 金 | ||||||
| 23 | 土 | ||||||
| 24 | 日 | ||||||
| 25 | 月 | ||||||
| 26 | 火 | ||||||
| 27 | 水 | ||||||
| 28 | 木 | ||||||
| 29 | 金 | ||||||
| 30 | 土 | ||||||
| 31 | 日 | ||||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||||||
| 2 | 土 | ||||||
| 3 | 日 | ||||||
| 4 | 月 | ||||||
| 5 | 火 | ||||||
| 6 | 水 | ||||||
| 7 | 木 | ||||||
| 8 | 金 | ||||||
| 9 | 土 | ||||||
| 10 | 日 | ||||||
| 11 | 月 | ||||||
| 12 | 火 | ||||||
| 13 | 水 | ||||||
| 14 | 木 | ||||||
| 15 | 金 | ||||||
| 16 | 土 | ||||||
| 17 | 日 | ||||||
| 18 | 月 | ||||||
| 19 | 火 | ||||||
| 20 | 水 | ||||||
| 21 | 木 | ||||||
| 22 | 金 | ||||||
| 23 | 土 | ||||||
| 24 | 日 | ||||||
| 25 | 月 | ||||||
| 26 | 火 | ||||||
| 27 | 水 | ||||||
| 28 | 木 | ||||||
| 29 | 金 | ||||||
| 30 | 土 | ||||||
| 31 | 日 | ||||||
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||||||
| 2 | 土 | ||||||
| 3 | 日 | ||||||
| 4 | 月 | ||||||
| 5 | 火 | ||||||
| 6 | 水 | ||||||
| 7 | 木 | ||||||
| 8 | 金 | ||||||
| 9 | 土 | ||||||
| 10 | 日 | ||||||
| 11 | 月 | ||||||
| 12 | 火 | ||||||
| 13 | 水 | ||||||
| 14 | 木 | ||||||
| 15 | 金 | ||||||
| 16 | 土 | ||||||
| 17 | 日 | ||||||
| 18 | 月 | ||||||
| 19 | 火 | ||||||
| 20 | 水 | ||||||
| 21 | 木 | ||||||
| 22 | 金 | ||||||
| 23 | 土 | ||||||
| 24 | 日 | ||||||
| 25 | 月 | ||||||
| 26 | 火 | ||||||
| 27 | 水 | ||||||
| 28 | 木 | ||||||
| 29 | 金 | ||||||
| 30 | 土 | ||||||
| 31 | 日 | ||||||
| 初日~最終日 | |||
| レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
|---|---|---|---|
| 1R | 11:33 | 11:38 | 11:55 |
| 2R | 12:02 | 12:07 | 12:24 |
| 3R | 12:31 | 12:36 | 12:54 |
| 4R | 13:01 | 13:06 | 13:24 |
| 5R | 13:31 | 13:36 | 13:55 |
| 6R | 14:02 | 14:07 | 14:26 |
| 7R | 14:33 | 14:38 | 14:58 |
| 8R | 15:05 | 15:10 | 15:31 |
| 9R | 15:38 | 15:43 | 16:05 |
| 10R | 16:12 | 16:17 | 16:37 |
| 11R | 16:44 | 16:49 | 17:08 |
| 12R | 17:15 | 17:20 | 17:42 |