本場 | 場外 | 指定席 限定 |
TV | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | |||||
2 | 木 | |||||
3 | 金 | |||||
4 | 土 | 第63回サンケイスポーツ杯争奪・第54回東京ダービー |
GⅢ びわこ |
江戸川 | ||
5 | 日 | |||||
6 | 月 | |||||
7 | 火 | |||||
8 | 水 | び中止 | 戸田 | 683 | ||
9 | 木 |
GⅢ びわこ |
浜名湖 | 683 | ||
10 | 金 | |||||
11 | 土 | |||||
12 | 日 | |||||
13 | 月 | |||||
14 | 火 | |||||
15 | 水 | |||||
16 | 木 | |||||
17 | 金 | |||||
18 | 土 | |||||
19 | 日 | |||||
20 | 月 | JESCOカップ・ボートレース平和島劇場開設15周年記念 | 児島 | 浜名湖 | ||
21 | 火 | |||||
22 | 水 | 津 | ||||
23 | 木 |
GⅠ 常滑 |
江戸川 | 682 | ||
24 | 金 | 682 | ||||
25 | 土 | 682 | ||||
26 | 日 | |||||
27 | 月 | |||||
28 | 火 | |||||
29 | 水 | BTSオラレ上越開設13周年記念 | 戸田 | 多摩川 | ||
30 | 木 | |||||
31 | 金 | 児島 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 児島 | 浜名湖 | 津 | 徳山 | 宮島 | |
2 | 木 | 江戸川 | |||||
3 | 金 | 多摩川 | |||||
4 | 土 | 平和島 |
GⅢ びわこ |
||||
5 | 日 | 津 | |||||
6 | 月 | 尼崎 | |||||
7 | 火 | ||||||
8 | 水 |
GⅢ 鳴門 |
び 中 止 |
常滑 | 児島 | ||
9 | 木 |
GⅢ びわこ |
|||||
10 | 金 | ||||||
11 | 土 |
GⅢ 芦屋 |
宮島 | ||||
12 | 日 | ||||||
13 | 月 | ||||||
14 | 火 |
GⅠ 江戸川 |
びわこ | 尼崎 | |||
15 | 水 | ||||||
16 | 木 | ||||||
17 | 金 | 江 中 止 |
児島 | 津 | |||
18 | 土 |
GⅠ 江戸川 |
|||||
19 | 日 | 唐津 | 多摩川 | ||||
20 | 月 | 平和島 | 鳴門 | 津 | |||
21 | 火 | 徳山 | |||||
22 | 水 | ||||||
23 | 木 |
GⅠ 常滑 |
宮島 | 江戸川 | |||
24 | 金 | 鳴門 | |||||
25 | 土 | 芦屋 | |||||
26 | 日 | ||||||
27 | 月 | 三国 | 芦屋 | ||||
28 | 火 | 多摩川 | 徳山 | ||||
29 | 水 | 平和島 | 尼崎 | 三国 | |||
30 | 木 | 鳴 中 止 |
浜名湖 | ||||
31 | 金 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 鳴門 | 芦屋 | 常滑 | ||
2 | 木 | 住之江 | ||||
3 | 金 | 戸田 | ||||
4 | 土 | 鳴門 | ||||
5 | 日 | 徳山 | ||||
6 | 月 | 福岡 | ||||
7 | 火 | |||||
8 | 水 | 浜名湖 | ||||
9 | 木 | 唐津 | ||||
10 | 金 | 津 中 止 |
多摩川 | 徳山 | ||
11 | 土 | 戸田 | 津 | |||
12 | 日 | 徳山 | ||||
13 | 月 | |||||
14 | 火 | 福岡 | ||||
15 | 水 | 三国 | ||||
16 | 木 | 浜名湖 | 常滑 | |||
17 | 金 | |||||
18 | 土 | |||||
19 | 日 | |||||
20 | 月 | 尼崎 | ||||
21 | 火 | |||||
22 | 水 | びわこ | ||||
23 | 木 | |||||
24 | 金 | |||||
25 | 土 | |||||
26 | 日 | 津 | 児島 | 戸田 | ||
27 | 月 | |||||
28 | 火 | 津 中 止 |
||||
29 | 水 | 津 中 止 |
||||
30 | 木 | 津 中 止 |
||||
31 | 金 | 津 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 桐生 | 丸亀 | 下関 | 若松 | |
2 | 木 | |||||
3 | 金 | |||||
4 | 土 | 蒲郡 | ||||
5 | 日 | |||||
6 | 月 | 丸亀 | ||||
7 | 火 | 大村 | 丸 中 止 |
|||
8 | 水 | 丸亀 | ||||
9 | 木 | 丸 中 止 |
||||
10 | 金 | 住之江 | 丸亀 | |||
11 | 土 |
GⅠ 下関 |
||||
12 | 日 | |||||
13 | 月 | 若松 | ||||
14 | 火 | |||||
15 | 水 | 蒲郡 | ||||
16 | 木 | |||||
17 | 金 |
GⅢ 桐生 |
丸亀 | |||
18 | 土 | |||||
19 | 日 | 大村 | ||||
20 | 月 | |||||
21 | 火 |
GⅢ 下関 |
住之江 | |||
22 | 水 | |||||
23 | 木 | 蒲郡 | ||||
24 | 金 | |||||
25 | 土 | 丸亀 | ||||
26 | 日 | |||||
27 | 月 |
GⅡ 大村 |
||||
28 | 火 | |||||
29 | 水 | 住之江 | ||||
30 | 木 | |||||
31 | 金 | 蒲郡 | 桐生 |
初日~最終日 | |||
レース | スタート展示 展示航走 |
発売開始 | 発売締切 |
---|---|---|---|
1R | 11:31 | 11:36 | 11:53 |
2R | 12:00 | 12:05 | 12:22 |
3R | 12:29 | 12:34 | 12:52 |
4R | 12:59 | 13:04 | 13:22 |
5R | 13:29 | 13:34 | 13:53 |
6R | 14:00 | 14:05 | 14:24 |
7R | 14:31 | 14:36 | 14:56 |
8R | 15:03 | 15:08 | 15:29 |
9R | 15:36 | 15:41 | 16:03 |
10R | 16:10 | 16:15 | 16:36 |
11R | 16:43 | 16:48 | 17:08 |
12R | 17:15 | 17:20 | 17:40 |