| 登番 | 選手名 |
|---|---|
| 3251 | 平石 和男 |
| 3294 | 野中 義生 |
| 3401 | 上田 隆章 |
| 3546 | 中里 昌志 |
| 3587 | 武田 信一 |
| 3617 | 竹田 広樹 |
| ×3641 | 一瀬 明 |
| 3653 | 品川 賢次 |
| 3659 | 藤生 雄人 |
| 3663 | 木山 和幸 |
| 3681 | 山谷 央 |
| 3792 | 田中 豪 |
| 3813 | 佐藤 大介 |
| 3827 | 今泉 徹 |
| 3875 | 廣中 良一 |
| 3895 | 堀本 裕也 |
| ◎3940 | 飯山 泰 |
| ×3995 | 重野 哲之 |
| 4035 | 杉江 浩明 |
| 4040 | 廣瀬 将亨 |
| 4041 | 小林 基樹 |
| 4093 | 吉田 宗弘 |
| 4109 | 谷津 幸宏 |
| 4966 | 田川 大貴 |
| 5012 | 加倉 侑征 |
| 5014 | 梶山 涼斗 |
| △5015 | 高橋 竜矢 |
| ○5018 | 竹下 大樹 |
| 5032 | 谷口 知優 |
| 5035 | 櫻井 優 |
| 5060 | 数原 魁 |
| 5063 | 大塚 雅治 |
| 5083 | 柳瀬 幹太 |
| 5090 | 生方 靖亜 |
| 5122 | 相馬 翔 |
| ×5139 | 大場 恒季 |
| 5160 | 藤森 陸斗 |
| 5199 | 垂水 悠 |
| 5228 | 若林 樹蘭 |
| 5253 | 藤井 太雅 |
| 5261 | 岡 暢祐 |
| 5263 | 花田 凱成 |
| ▲5278 | 田中 駿兵 |
| 5292 | 佐藤 右京 |
| 5309 | 森 雄利 |
| 5313 | 鈴木 唯央 |
| 5422 | 真田 聖也 |
| 支部 | 級別 | 全国成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
| 埼玉 | A2 | 5.63 | 38% | 0.20 | 145 |
| 静岡 | B1 | 4.28 | 22% | 0.17 | 79 |
| 香川 | B1 | 4.47 | 25% | 0.22 | 104 |
| 埼玉 | B1 | 4.22 | 12% | 0.19 | 94 |
| 徳島 | B1 | 4.02 | 16% | 0.16 | 107 |
| 佐賀 | B1 | 4.16 | 26% | 0.19 | 87 |
| 東京 | A1 | 6.32 | 43% | 0.17 | 131 |
| 群馬 | B2 | 4.58 | 20% | 0.20 | 53 |
| 群馬 | A2 | 5.68 | 36% | 0.17 | 100 |
| 広島 | B1 | 5.16 | 32% | 0.18 | 110 |
| 東京 | B1 | 4.87 | 24% | 0.15 | 79 |
| 東京 | A1 | 6.62 | 50% | 0.16 | 99 |
| 愛知 | A1 | 6.43 | 45% | 0.16 | 137 |
| 群馬 | B1 | 3.99 | 14% | 0.17 | 94 |
| 山口 | B1 | 4.20 | 24% | 0.18 | 109 |
| 愛知 | B2 | 3.88 | 20% | 0.17 | 50 |
| 東京 | A1 | 6.33 | 45% | 0.14 | 148 |
| 静岡 | A2 | 6.23 | 44% | 0.11 | 106 |
| 愛知 | B1 | 4.02 | 22% | 0.21 | 109 |
| 兵庫 | A2 | 6.06 | 43% | 0.15 | 136 |
| 山口 | B1 | 4.24 | 18% | 0.21 | 80 |
| 東京 | B1 | 4.20 | 19% | 0.19 | 99 |
| 埼玉 | A2 | 5.74 | 38% | 0.13 | 146 |
| 長崎 | B1 | 5.24 | 37% | 0.16 | 123 |
| 福岡 | B1 | 5.44 | 34% | 0.14 | 109 |
| 佐賀 | B1 | 5.11 | 30% | 0.14 | 97 |
| 広島 | A1 | 6.69 | 51% | 0.14 | 108 |
| 福岡 | A1 | 6.28 | 42% | 0.14 | 155 |
| 香川 | A2 | 5.51 | 32% | 0.16 | 116 |
| 埼玉 | A2 | 5.50 | 36% | 0.17 | 100 |
| 兵庫 | A2 | 6.02 | 45% | 0.17 | 107 |
| 東京 | B1 | 4.46 | 20% | 0.21 | 78 |
| 山口 | B1 | 4.65 | 27% | 0.17 | 85 |
| 群馬 | B1 | 5.41 | 34% | 0.15 | 98 |
| 埼玉 | B1 | 4.86 | 33% | 0.17 | 77 |
| 愛知 | A1 | 6.47 | 47% | 0.16 | 123 |
| 福岡 | A2 | 5.61 | 37% | 0.15 | 140 |
| 徳島 | B1 | 5.23 | 31% | 0.11 | 88 |
| 東京 | A2 | 6.06 | 39% | 0.17 | 108 |
| 東京 | B2 | 2.97 | 10% | 0.27 | 39 |
| 長崎 | B1 | 4.34 | 24% | 0.18 | 86 |
| 福岡 | B1 | 4.61 | 24% | 0.17 | 102 |
| 徳島 | A1 | 7.29 | 61% | 0.14 | 152 |
| 東京 | B1 | 3.73 | 13% | 0.23 | 91 |
| 長崎 | B1 | 3.18 | 14% | 0.14 | 78 |
| 群馬 | B1 | 4.52 | 22% | 0.16 | 115 |
| 埼玉 | B2 | 1.40 | -- | 0.14 | 63 |
| 平和島成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
| 25.5 | G2 | 66456653 | 0 | 0 |
| 26.5 | 一般 | 33352523 | 0 | 0 |
| 24.9 | 一般 | 65554435 | 0 | 0 |
| 26.2 | 一般 | 1346246336 | 0 | 0 |
| 26.6 | 一般 | 613F44 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 26.5 | 一般 | 34322212412 | 2 | 0 |
| 26.2 | 一般 | 3565224 | 0 | 0 |
| 26.4 | 一般 | 2F344 | 2 | 0 |
| 25.5 | 一般 | 21512442614 | 0 | 0 |
| 26.5 | 一般 | 41235441 | 3 | 0 |
| 26.8 | 一般 | 4624 | 4 | 0 |
| 25.8 | 一般 | 16223511411 | 1 | 0 |
| 26.3 | 一般 | 364654344 | 0 | 0 |
| 23.4 | 一般 | 3215645566 | 0 | 0 |
| 26.1 | 一般 | 5656366 | 0 | 0 |
| 26.8 | 一般 | 2422133 | 5 | 0 |
| 26.4 | 一般 | 31533212512 | 0 | 0 |
| 23.4 | 一般 | 464663624 | 0 | 0 |
| 26.6 | 一般 | 3123421 | 0 | 0 |
| 26.7 | 一般 | 336565666 | 0 | 0 |
| 26.7 | 一般 | 5344335 | 0 | 0 |
| 26.3 | 一般 | 6356555 | 0 | 0 |
| 24.11 | 一般 | 6251621335 | 0 | 0 |
| 24.12 | 一般 | 15513531343 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 25.3 | 一般 | 312125515 | 0 | 0 |
| 24.10 | 一般 | 5144254234 | 1 | 0 |
| 26.1 | 一般 | 4523411635 | 0 | 0 |
| 26.5 | 一般 | 4632124533 | 1 | 0 |
| 26.7 | 一般 | 34144141515 | 1 | 1 |
| 25.8 | 一般 | 556544152 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 26.1 | 一般 | 354112651 | 0 | 0 |
| 25.4 | 一般 | 3652F5 | 0 | 0 |
| 24.3 | 一般 | 3523335324 | 0 | 0 |
| 26.7 | 一般 | 3524126 | 0 | 0 |
| 26.7 | 一般 | 543561 | 0 | 0 |
| 26.8 | 一般 | 33444123611 | 0 | 0 |
| 26.9 | 一般 | 23435 | 1 | 0 |
| 24.11 | 一般 | 646666336 | 0 | 0 |
| 24.9 | 一般 | 466355 | 0 | 0 |
| 26.3 | 一般 | 23141141352 | 0 | 0 |
| 26.8 | 一般 | 555落 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 26.4 | 一般 | 2334253321 | 0 | 0 |
| 26.8 | 一般 | 466566656 | 0 | 0 |