| 登番 | 選手名 |
|---|---|
| 3551 | 藤田 美代 |
| 3845 | 中谷 朋子 |
| 3943 | 三松 直美 |
| 3993 | 永井 聖美 |
| 4065 | 金田 幸子 |
| △4175 | 川尻 泰輔 |
| ×4240 | 今井 裕梨 |
| ◎4266 | 長田 頼宗 |
| 4275 | 菅野はやか |
| 4283 | 石井 裕美 |
| 4289 | 落合 直子 |
| ▲4387 | 平山 智加 |
| 4414 | 大澤 真菜 |
| ×4478 | 櫻本あゆみ |
| 4501 | 樋口由加里 |
| 4525 | 真子奈津実 |
| ×4536 | 喜井つかさ |
| 4690 | 高石 梨菜 |
| 4730 | 土屋実沙希 |
| 4781 | 西舘 果里 |
| 4791 | 黒澤めぐみ |
| 4844 | 村上 奈穂 |
| ○4847 | 佐藤隆太郎 |
| 4874 | 池田奈津美 |
| 4882 | 瀧川 千依 |
| 4893 | 渡邉真奈美 |
| 4895 | 門間 雄大 |
| 4927 | 関野 文 |
| 4998 | 中村かなえ |
| 5003 | 来田 衣織 |
| 5077 | 滝沢 崚 |
| 5164 | 森田 梨湖 |
| 5165 | 小林 愛実 |
| 5201 | 村上宗太郎 |
| 5213 | 湯淺 紀香 |
| 5253 | 藤井 太雅 |
| 5264 | 登 みひ果 |
| 5310 | 土屋 蘭 |
| 5314 | 中曽 瑠華 |
| 5320 | 岩崎 麗子 |
| 5357 | 田中瀬里奈 |
| 5361 | 植竹 玲奈 |
| 5370 | 日隈 茜 |
| 5454 | 谷島 咲希 |
| 支部 | 級別 | 全国成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
| 福岡 | B1 | 3.47 | 14% | 0.20 | 83 |
| 兵庫 | A2 | 5.50 | 31% | 0.21 | 80 |
| 岡山 | B2 | 1.86 | -- | 0.19 | 14 |
| 東京 | B1 | 5.19 | 30% | 0.16 | 104 |
| 岡山 | B1 | 4.76 | 35% | 0.17 | 98 |
| 埼玉 | A2 | 6.16 | 46% | 0.14 | 102 |
| 群馬 | A2 | 5.78 | 42% | 0.15 | 108 |
| 東京 | A1 | 6.47 | 41% | 0.15 | 124 |
| 広島 | B1 | 3.38 | 10% | 0.22 | 79 |
| 東京 | B1 | 4.03 | 10% | 0.17 | 88 |
| 大阪 | A2 | 5.73 | 35% | 0.13 | 135 |
| 香川 | A1 | 6.31 | 44% | 0.15 | 125 |
| 東京 | B1 | 4.40 | 31% | 0.19 | 83 |
| 群馬 | A1 | 6.37 | 43% | 0.16 | 118 |
| 岡山 | B1 | 4.92 | 31% | 0.15 | 131 |
| 福岡 | B1 | 4.88 | 27% | 0.14 | 80 |
| 岡山 | A2 | 6.11 | 41% | 0.16 | 129 |
| 東京 | B2 | -- | -- | -- | -- |
| 静岡 | B1 | 5.23 | 31% | 0.17 | 95 |
| 東京 | B2 | 5.00 | 30% | 0.18 | 13 |
| 東京 | B1 | 5.14 | 33% | 0.20 | 93 |
| 広島 | B1 | 4.82 | 29% | 0.18 | 134 |
| 東京 | A1 | 6.49 | 44% | 0.16 | 90 |
| 福岡 | B1 | 4.57 | 21% | 0.15 | 94 |
| 広島 | B2 | 3.48 | 11% | 0.24 | 63 |
| 東京 | B1 | 5.16 | 30% | 0.16 | 85 |
| 東京 | A2 | 5.53 | 33% | 0.15 | 80 |
| 大阪 | A2 | 5.53 | 34% | 0.16 | 133 |
| 東京 | B2 | 3.97 | 21% | 0.14 | 32 |
| 兵庫 | B1 | 4.67 | 32% | 0.16 | 112 |
| 埼玉 | B1 | 4.18 | 18% | 0.18 | 76 |
| 福岡 | B2 | 3.08 | 12% | 0.23 | 50 |
| 岡山 | B1 | 4.38 | 23% | 0.16 | 106 |
| 東京 | B2 | 5.45 | 34% | 0.21 | 29 |
| 群馬 | B1 | 5.07 | 32% | 0.20 | 108 |
| 東京 | B2 | 2.97 | 10% | 0.27 | 39 |
| 兵庫 | B1 | 4.91 | 22% | 0.15 | 116 |
| 岡山 | B1 | 4.15 | 16% | 0.16 | 79 |
| 東京 | B1 | 3.43 | 13% | 0.19 | 74 |
| 群馬 | B1 | 2.80 | 8% | 0.18 | 86 |
| 埼玉 | B2 | 1.57 | 1% | 0.19 | 70 |
| 東京 | B1 | 2.55 | 4% | 0.23 | 73 |
| 福岡 | B2 | 1.28 | 1% | 0.19 | 69 |
| 埼玉 | B2 | -- | -- | -- | -- |
| 平和島成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
| 24.8 | G3 | 5546465511 | 0 | 0 |
| 24.11 | 一般 | 1442654 | 1 | 1 |
| 24.8 | G3 | 45転3546466 | 0 | 0 |
| 26.6 | 一般 | 2213551 | 0 | 0 |
| 23.4 | 一般 | 3426111626 | 1 | 0 |
| 26.5 | 一般 | 145262534 | 1 | 0 |
| 25.7 | 一般 | 243151663 | 1 | 0 |
| 26.1 | 一般 | 2141231225 | 7 | 3 |
| 23.2 | G3 | 643562144 | 0 | 0 |
| 26.8 | 一般 | 354545445 | 0 | 0 |
| 26.2 | G3 | 35355 | 0 | 0 |
| 25.4 | 一般 | 31251225435 | 1 | 1 |
| 26.5 | 一般 | 616526566 | 0 | 0 |
| 26.5 | 一般 | 11553122 | 2 | 0 |
| 25.3 | 一般 | 52365312 | 0 | 0 |
| 24.8 | G3 | 23332242615 | 0 | 0 |
| 24.11 | 一般 | 26331233443 | 0 | 0 |
| 26.7 | 一般 | 135626 | 1 | 0 |
| 25.4 | 一般 | 466225256 | 0 | 0 |
| 25.5 | 一般 | 146564235 | 0 | 0 |
| 25.4 | 一般 | 3253544131 | 1 | 0 |
| 25.4 | 一般 | 365151265 | 0 | 0 |
| 26.7 | 一般 | 26213125321 | 6 | 3 |
| 24.8 | G3 | 24262 | 0 | 0 |
| 25.5 | 一般 | 4356154341 | 0 | 0 |
| 26.7 | 一般 | 654322522 | 0 | 0 |
| 26.8 | 一般 | 16334転3165 | 1 | 0 |
| 26.1 | 一般 | 345666231 | 1 | 0 |
| 26.2 | G3 | 526441351 | 0 | 0 |
| 26.4 | 一般 | 525664 | 0 | 0 |
| 24.12 | 一般 | 6556 | 0 | 0 |
| 24.11 | 一般 | 665444 | 0 | 0 |
| 26.7 | 一般 | 3255314413 | 0 | 0 |
| 26.7 | 一般 | 1332341 | 0 | 0 |
| 24.8 | G3 | 3631241326 | 1 | 0 |
| 26.8 | 一般 | 4563545544 | 0 | 0 |
| 25.4 | 一般 | 132144落 | 0 | 0 |
| 25.3 | 一般 | 4456554 | 0 | 0 |
| 26.7 | 一般 | 555566655 | 0 | 0 |
| 25.1 | 一般 | 45665665 | 0 | 0 |
| 26.7 | 一般 | 656456 | 0 | 0 |
| 26.7 | 一般 | 3624255535 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- |