| 登番 | 選手名 |
|---|---|
| ×3256 | 三角 哲男 |
| 3319 | 山崎 義明 |
| 3353 | 前田 光昭 |
| 3385 | 渡邉 睦広 |
| 3463 | 乙津 康志 |
| 3826 | 村田 修次 |
| 3857 | 阿波 勝哉 |
| 3859 | 多羅尾達之 |
| ◎3966 | 作間 章 |
| 3992 | 関口 智久 |
| △4036 | 金田 諭 |
| 4053 | 芦澤 望 |
| 4104 | 木下 陽介 |
| 4152 | 深水慎一郎 |
| 4191 | 赤羽 克也 |
| 4211 | 村田 敦 |
| 4283 | 石井 裕美 |
| ×4297 | 山田 哲也 |
| 4421 | 森作 広大 |
| 4460 | 後藤 翔之 |
| 4484 | 稲生 夏季 |
| ×4488 | 小山 勉 |
| ▲4496 | 内堀 学 |
| 4560 | 庄司樹良々 |
| 4619 | 伏田 裕隆 |
| 4660 | 宇田川信一 |
| 4676 | 後藤 隼之 |
| 4680 | 後藤 美翼 |
| 4728 | 山口 亮 |
| ○4759 | 今泉 友吾 |
| 4779 | 伊倉 光 |
| 4813 | 宮内 直哉 |
| 4895 | 門間 雄大 |
| 5005 | 石田 貴洋 |
| 5047 | 國分将太郎 |
| 5135 | 仲 航太 |
| 5175 | 島崎丈一朗 |
| 5226 | 藤田 俊祐 |
| 5228 | 若林 樹蘭 |
| 5253 | 藤井 太雅 |
| 5292 | 佐藤 右京 |
| 5365 | 石村日奈那 |
| 5415 | 阿部 未侑 |
| 5422 | 真田 聖也 |
| 5427 | 港 理樹 |
| 5436 | 市川 瑚幸 |
| 5449 | 堀井 涼平 |
| 支部 | 級別 | 全国成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
| 東京 | A1 | 6.36 | 46% | 0.15 | 111 |
| 埼玉 | A2 | 5.55 | 36% | 0.16 | 107 |
| 埼玉 | B1 | 3.39 | 12% | 0.17 | 66 |
| 東京 | A2 | 5.47 | 35% | 0.16 | 106 |
| 東京 | B1 | 5.13 | 23% | 0.19 | 120 |
| 東京 | A2 | 6.24 | 41% | 0.15 | 104 |
| 東京 | B1 | 4.63 | 25% | 0.21 | 112 |
| 東京 | B1 | 4.56 | 27% | 0.15 | 77 |
| 東京 | A1 | 6.31 | 41% | 0.17 | 135 |
| 埼玉 | B1 | 5.33 | 34% | 0.14 | 98 |
| 埼玉 | A1 | 6.32 | 45% | 0.16 | 111 |
| 東京 | A2 | 6.08 | 43% | 0.16 | 125 |
| 東京 | B1 | 4.63 | 28% | 0.15 | 90 |
| 東京 | A2 | 5.63 | 41% | 0.18 | 82 |
| 埼玉 | A1 | 6.42 | 49% | 0.16 | 97 |
| 東京 | B1 | 3.28 | 9% | 0.15 | 93 |
| 東京 | B1 | 4.03 | 10% | 0.17 | 88 |
| 東京 | A1 | 6.44 | 46% | 0.11 | 131 |
| 東京 | B1 | 3.49 | 9% | 0.19 | 86 |
| 東京 | A2 | 6.09 | 39% | 0.14 | 126 |
| 東京 | B1 | 5.08 | 27% | 0.21 | 80 |
| 埼玉 | A1 | 6.64 | 49% | 0.17 | 121 |
| 東京 | A1 | 7.01 | 62% | 0.16 | 138 |
| 東京 | A2 | 5.93 | 40% | 0.15 | 120 |
| 東京 | B1 | 4.80 | 28% | 0.17 | 119 |
| 東京 | B1 | 4.05 | 20% | 0.19 | 93 |
| 東京 | A2 | 5.57 | 33% | 0.17 | 106 |
| 東京 | A2 | 5.66 | 36% | 0.21 | 91 |
| 東京 | B1 | 4.21 | 26% | 0.18 | 91 |
| 東京 | A1 | 6.78 | 44% | 0.16 | 99 |
| 東京 | B1 | 5.19 | 27% | 0.18 | 94 |
| 東京 | B1 | 3.66 | 16% | 0.18 | 95 |
| 東京 | A2 | 5.53 | 33% | 0.15 | 80 |
| 埼玉 | A1 | 6.44 | 48% | 0.15 | 90 |
| 東京 | B1 | 4.62 | 25% | 0.17 | 79 |
| 東京 | B1 | 4.45 | 27% | 0.19 | 85 |
| 東京 | B1 | 4.45 | 23% | 0.18 | 71 |
| 東京 | B1 | 6.37 | 48% | 0.16 | 70 |
| 東京 | A2 | 6.06 | 39% | 0.17 | 108 |
| 東京 | B2 | 2.97 | 10% | 0.27 | 39 |
| 東京 | B1 | 3.73 | 13% | 0.23 | 91 |
| 東京 | B1 | 2.25 | 4% | 0.19 | 75 |
| 東京 | B2 | 1.29 | -- | 0.24 | 76 |
| 埼玉 | B2 | 1.40 | -- | 0.14 | 63 |
| 東京 | B1 | 2.44 | 2% | 0.22 | 93 |
| 東京 | B2 | 1.07 | -- | 0.22 | 69 |
| 東京 | B2 | -- | -- | -- | -- |
| 平和島成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
| 26.4 | 一般 | 111333 | 6 | 0 |
| 26.4 | 一般 | 1222252334 | 0 | 0 |
| 25.6 | 一般 | 6212F5 | 0 | 0 |
| 26.5 | 一般 | 2245135425 | 1 | 0 |
| 26.4 | 一般 | 3542533234 | 0 | 0 |
| 26.5 | 一般 | 4451542121 | 0 | 0 |
| 26.5 | 一般 | 323エ143545 | 1 | 0 |
| 26.1 | 一般 | 436156521 | 0 | 0 |
| 26.5 | 一般 | 1611231313 | 9 | 2 |
| 26.4 | 一般 | 654312 | 0 | 0 |
| 26.5 | 一般 | 32233222311 | 3 | 0 |
| 26.5 | 一般 | 2166412F64 | 1 | 0 |
| 26.6 | 一般 | 3435555 | 0 | 0 |
| 26.5 | 一般 | 165646613 | 1 | 0 |
| 26.5 | 一般 | 415452654 | 2 | 0 |
| 26.6 | 一般 | 622516 | 1 | 0 |
| 26.2 | G3 | 453554553 | 0 | 0 |
| 26.7 | 一般 | 41244332 | 2 | 0 |
| 26.4 | 一般 | 543666544 | 0 | 0 |
| 26.4 | 一般 | 445115453 | 5 | 0 |
| 26.2 | G3 | F542446 | 0 | 0 |
| 26.3 | 一般 | 32523542 | 1 | 0 |
| 26.3 | 一般 | 1132112211 | 2 | 1 |
| 26.5 | 一般 | 5315441221 | 1 | 0 |
| 26.1 | 一般 | 3463223631 | 0 | 0 |
| 25.2 | 一般 | 556455 | 0 | 0 |
| 26.1 | 一般 | 413162424 | 0 | 0 |
| 26.7 | 一般 | 631442233転3 | 1 | 0 |
| 26.2 | 一般 | 2666365 | 0 | 0 |
| 26.3 | 一般 | 2311エ欠 | 6 | 1 |
| 26.7 | 一般 | 2331655 | 0 | 0 |
| 26.1 | 一般 | 644665631 | 0 | 0 |
| 26.1 | 一般 | 33651欠 | 1 | 0 |
| 25.6 | 一般 | 4442234155 | 0 | 0 |
| 26.5 | 一般 | 314124526 | 2 | 0 |
| 26.7 | 一般 | 6212263 | 4 | 1 |
| 26.5 | 一般 | 1315323341 | 0 | 0 |
| 26.6 | 一般 | 6243164 | 0 | 0 |
| 26.7 | 一般 | 3442522 | 0 | 0 |
| 26.5 | 一般 | 356F6435 | 0 | 0 |
| 25.5 | 一般 | 64655663落 | 0 | 0 |
| 26.5 | 一般 | 656666344 | 0 | 0 |
| 25.8 | 一般 | 66666666 | 0 | 0 |
| 26.4 | 一般 | 666656566 | 0 | 0 |
| 26.8 | G3 | 66 | 0 | 0 |
| 26.7 | 一般 | 636655656 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- |