| 登番 | 選手名 |
|---|---|
| 4117 | 廣中智紗衣 |
| ○4123 | 細川 裕子 |
| ×4190 | 長嶋 万記 |
| ▲4208 | 三浦 永理 |
| 4225 | 土屋 千明 |
| 4244 | 鈴木 成美 |
| 4286 | 平田さやか |
| 4419 | 原 加央理 |
| 4443 | 津田 裕絵 |
| 4464 | 山下 友貴 |
| △4546 | 浜田亜理沙 |
| 4569 | 中澤 宏奈 |
| 4627 | 藤原 菜希 |
| 4680 | 後藤 美翼 |
| 4689 | 豊田 結 |
| 4714 | 喜多須杏奈 |
| 4746 | 大豆生田蒼 |
| 4791 | 黒澤めぐみ |
| ×4825 | 倉持 莉々 |
| ×4845 | 前田 紗希 |
| 4853 | 前原 哉 |
| 4878 | 西岡 育未 |
| 4891 | 寺島 美里 |
| 4893 | 渡邉真奈美 |
| ◎4961 | 西橋 奈未 |
| 5165 | 小林 愛実 |
| 5174 | 川井 萌 |
| 5194 | 大久保佑香 |
| 5203 | 神里 琴音 |
| 5231 | 寺田 空詩 |
| 5241 | 門田 栞 |
| 5251 | 沼田 七華 |
| 5265 | 大廣 咲季 |
| 5287 | 滝沢 織寧 |
| 5296 | 永田 楽 |
| 5297 | 南 彩寧 |
| 5314 | 中曽 瑠華 |
| 5317 | 長尾 萌加 |
| 5322 | 根岸 真優 |
| 5324 | 畑田 希咲 |
| 5326 | 三嶌さらら |
| 5347 | 井澤 聖奈 |
| 5361 | 植竹 玲奈 |
| 5362 | 中嶋 世奈 |
| 5380 | 野田 亜湖 |
| 5389 | 恵良 琴美 |
| 5436 | 市川 瑚幸 |
| 支部 | 級別 | 全国成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
| 東京 | A2 | 5.85 | 41% | 0.22 | 116 |
| 愛知 | A1 | 6.48 | 45% | 0.19 | 147 |
| 静岡 | B2 | 7.70 | 80% | 0.16 | 10 |
| 静岡 | A1 | 6.56 | 44% | 0.15 | 123 |
| 群馬 | A2 | 6.03 | 40% | 0.15 | 89 |
| 静岡 | B2 | 2.86 | 6% | 0.16 | 44 |
| 東京 | A2 | 5.54 | 34% | 0.15 | 147 |
| 埼玉 | A2 | 5.64 | 38% | 0.16 | 86 |
| 山口 | B1 | 5.40 | 33% | 0.19 | 126 |
| 静岡 | A1 | 6.28 | 42% | 0.19 | 101 |
| 埼玉 | B1 | 5.88 | 39% | 0.17 | 73 |
| 東京 | B1 | 4.58 | 32% | 0.17 | 99 |
| 東京 | A2 | 6.18 | 46% | 0.15 | 114 |
| 東京 | A2 | 5.66 | 36% | 0.21 | 91 |
| 静岡 | B1 | 4.92 | 29% | 0.16 | 101 |
| 徳島 | B1 | 4.90 | 23% | 0.17 | 96 |
| 埼玉 | B1 | 5.27 | 28% | 0.20 | 74 |
| 東京 | B1 | 5.14 | 33% | 0.20 | 93 |
| 東京 | A1 | 6.52 | 46% | 0.14 | 97 |
| 埼玉 | A1 | 7.26 | 63% | 0.13 | 100 |
| 岡山 | B1 | 3.96 | 18% | 0.22 | 75 |
| 徳島 | B1 | 4.35 | 19% | 0.17 | 71 |
| 東京 | B1 | 4.72 | 22% | 0.16 | 100 |
| 東京 | B1 | 5.16 | 30% | 0.16 | 85 |
| 福井 | A1 | 6.29 | 42% | 0.15 | 119 |
| 岡山 | B1 | 4.38 | 23% | 0.16 | 106 |
| 静岡 | B2 | 5.18 | 26% | 0.19 | 38 |
| 埼玉 | B1 | 4.27 | 25% | 0.18 | 110 |
| 福岡 | B1 | 4.90 | 28% | 0.16 | 110 |
| 山口 | B1 | 4.46 | 28% | 0.17 | 74 |
| 香川 | B1 | 4.76 | 26% | 0.18 | 89 |
| 福井 | B2 | 2.41 | 2% | 0.17 | 49 |
| 香川 | B1 | 3.47 | 14% | 0.15 | 106 |
| 埼玉 | B1 | 3.49 | 14% | 0.16 | 91 |
| 愛知 | B1 | 3.10 | 14% | 0.22 | 89 |
| 兵庫 | B1 | 3.26 | 13% | 0.22 | 103 |
| 東京 | B1 | 3.43 | 13% | 0.19 | 74 |
| 岡山 | B1 | 4.82 | 22% | 0.17 | 115 |
| 埼玉 | B1 | 2.30 | 5% | 0.19 | 70 |
| 兵庫 | B1 | 2.18 | 4% | 0.21 | 67 |
| 香川 | B1 | 4.55 | 25% | 0.19 | 119 |
| 愛知 | B2 | 1.82 | -- | 0.21 | 73 |
| 東京 | B1 | 2.55 | 4% | 0.23 | 73 |
| 静岡 | B2 | 1.81 | -- | 0.22 | 77 |
| 徳島 | B2 | 1.21 | -- | 0.28 | 81 |
| 福岡 | B1 | 2.30 | 2% | 0.19 | 67 |
| 東京 | B2 | 1.07 | -- | 0.22 | 69 |
| 平和島成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
| 26.2 | G3 | 21325465631 | 4 | 0 |
| 26.1 | 一般 | 514522431 | 2 | 0 |
| 25.10 | 一般 | 115345533 | 0 | 0 |
| 26.3 | 一般 | 6531311212 | 2 | 0 |
| 26.1 | 一般 | 52242162転 | 0 | 0 |
| 25.5 | 一般 | 526541161 | 0 | 0 |
| 26.2 | G3 | 21652424632 | 1 | 0 |
| 24.10 | 一般 | 1213225361 | 0 | 0 |
| 26.4 | 一般 | 3223655 | 0 | 0 |
| 26.2 | G3 | 1451124511 | 0 | 0 |
| 25.3 | G1 | 654321624 | 1 | 1 |
| 26.6 | 一般 | 4326441 | 1 | 0 |
| 26.2 | G3 | 441261622 | 5 | 0 |
| 26.2 | G3 | 1454221444 | 1 | 0 |
| 26.2 | 一般 | 32551553534 | 1 | 0 |
| 24.8 | G3 | 34546241252 | 0 | 0 |
| 26.2 | G3 | 3165631215 | 1 | 0 |
| 25.4 | 一般 | 3253544131 | 1 | 0 |
| 26.3 | 一般 | 31453132522 | 0 | 0 |
| 25.4 | 一般 | 412落欠 | 1 | 0 |
| 26.4 | 一般 | 645352 | 0 | 0 |
| 26.2 | G3 | 1325443214 | 0 | 0 |
| 25.8 | 一般 | 566エ4624 | 0 | 0 |
| 26.5 | 一般 | 2261651216 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 25.4 | 一般 | 423625166 | 0 | 0 |
| 24.11 | 一般 | 3623512113 | 1 | 0 |
| 25.4 | 一般 | 5445F456 | 0 | 0 |
| 26.2 | 一般 | 1635526435 | 0 | 0 |
| 24.4 | 一般 | 242445531落 | 0 | 0 |
| 26.3 | 一般 | 12214165635 | 0 | 0 |
| 25.4 | 一般 | 5345F665 | 0 | 0 |
| 25.4 | 一般 | 155464512 | 0 | 0 |
| 24.11 | 一般 | 13 | 0 | 0 |
| 25.6 | 一般 | 346425442 | 0 | 0 |
| 25.4 | 一般 | 665656 | 0 | 0 |
| 26.6 | 一般 | 41 | 0 | 0 |
| 24.11 | 一般 | 転4362343334 | 0 | 0 |
| 25.3 | 一般 | 56666364 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 25.3 | 一般 | 5666656 | 0 | 0 |
| 26.4 | 一般 | 45466566F | 0 | 0 |
| 26.6 | 一般 | 6562454 | 0 | 0 |
| 26.4 | 一般 | 6656454転5 | 0 | 0 |
| 26.3 | 一般 | 666566 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 26.6 | 一般 | 66646 | 0 | 0 |