| 登番 | 選手名 |
|---|---|
| 3161 | 古場 輝義 |
| △3256 | 三角 哲男 |
| 3340 | 池田 雷太 |
| 3448 | 高山 秀雄 |
| 3463 | 乙津 康志 |
| ×3532 | 柴田 光 |
| 3606 | 川北 浩貴 |
| 3637 | 齋藤 和政 |
| 3686 | 鳥居塚孝博 |
| 3718 | 伊達 正利 |
| 3761 | 山本 光雄 |
| ×3792 | 田中 豪 |
| 3804 | 中渡 修作 |
| ◎3854 | 吉川 元浩 |
| 3895 | 堀本 裕也 |
| ○3952 | 中澤 和志 |
| 3986 | 沖島 広和 |
| 4083 | 福島 勇樹 |
| 4114 | 深澤 達徳 |
| 4123 | 細川 裕子 |
| 4155 | 長野壮志郎 |
| 4159 | 向後 龍一 |
| ×4188 | 久田 敏之 |
| 4201 | 佐竹 友樹 |
| 4203 | 小倉 康典 |
| 4225 | 土屋 千明 |
| 4281 | 大澤 大夢 |
| 4422 | 永井 亮次 |
| 4546 | 浜田亜理沙 |
| ▲4573 | 佐藤 翼 |
| 4588 | 田中 京介 |
| 4607 | 鶴田 勇雄 |
| 4644 | 山田 亮太 |
| 4676 | 後藤 隼之 |
| 4731 | 間野 兼礼 |
| 4834 | 浜本 裕己 |
| 4917 | 岩橋 裕馬 |
| 4927 | 関野 文 |
| 5057 | 上田 紗奈 |
| 5072 | 吉田 杏美 |
| 5090 | 生方 靖亜 |
| 5190 | 大月 遊雅 |
| 5306 | 河内悠利杏 |
| 5308 | 藤森 拓海 |
| 5340 | 樋江井 舞 |
| 支部 | 級別 | 全国成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
| 大阪 | B1 | 5.30 | 32% | 0.18 | 126 |
| 東京 | A2 | 6.20 | 46% | 0.14 | 129 |
| 東京 | B1 | 4.18 | 27% | 0.19 | 115 |
| 群馬 | B1 | 4.37 | 17% | 0.19 | 106 |
| 東京 | B1 | 4.49 | 24% | 0.20 | 87 |
| 群馬 | A1 | 6.86 | 50% | 0.15 | 118 |
| 滋賀 | B1 | 5.41 | 36% | 0.18 | 124 |
| 愛知 | B1 | 4.34 | 20% | 0.18 | 107 |
| 群馬 | A2 | 5.92 | 44% | 0.14 | 127 |
| 静岡 | B1 | 4.18 | 21% | 0.17 | 110 |
| 滋賀 | B1 | 5.18 | 33% | 0.17 | 78 |
| 東京 | A2 | 6.12 | 45% | 0.15 | 102 |
| 福岡 | B1 | 4.02 | 19% | 0.17 | 94 |
| 兵庫 | A1 | 7.18 | 50% | 0.13 | 119 |
| 愛知 | B1 | 3.60 | 18% | 0.18 | 70 |
| 埼玉 | A1 | 7.18 | 58% | 0.15 | 144 |
| 福岡 | B1 | 4.96 | 27% | 0.18 | 109 |
| 東京 | A1 | 6.58 | 54% | 0.14 | 103 |
| 東京 | B1 | 4.86 | 24% | 0.21 | 109 |
| 愛知 | A1 | 6.94 | 52% | 0.19 | 119 |
| 福岡 | A1 | 6.39 | 51% | 0.16 | 114 |
| 埼玉 | A2 | 6.04 | 44% | 0.15 | 133 |
| 群馬 | A1 | 7.75 | 64% | 0.13 | 128 |
| 埼玉 | B1 | 4.59 | 26% | 0.16 | 102 |
| 群馬 | B1 | 3.87 | 19% | 0.15 | 71 |
| 群馬 | A2 | 6.16 | 44% | 0.17 | 99 |
| 埼玉 | B1 | 4.87 | 25% | 0.14 | 94 |
| 大阪 | B1 | 4.63 | 25% | 0.17 | 109 |
| 埼玉 | A1 | 6.30 | 40% | 0.16 | 99 |
| 埼玉 | A1 | 7.41 | 44% | 0.13 | 116 |
| 福岡 | A2 | 6.15 | 42% | 0.15 | 149 |
| 福岡 | A2 | 5.61 | 36% | 0.18 | 116 |
| 東京 | A2 | 5.87 | 39% | 0.15 | 102 |
| 東京 | B1 | 4.79 | 24% | 0.15 | 108 |
| 愛知 | B1 | 5.23 | 29% | 0.15 | 101 |
| 大阪 | A2 | 5.83 | 40% | 0.14 | 123 |
| 兵庫 | B1 | 4.51 | 22% | 0.17 | 107 |
| 大阪 | A2 | 5.99 | 42% | 0.16 | 123 |
| 大阪 | B1 | 4.97 | 27% | 0.16 | 93 |
| 埼玉 | B2 | 2.19 | 7% | 0.22 | 27 |
| 群馬 | B1 | 5.21 | 31% | 0.16 | 133 |
| 東京 | B1 | 4.01 | 22% | 0.18 | 98 |
| 群馬 | B1 | 2.45 | 4% | 0.22 | 88 |
| 福岡 | B1 | 3.80 | 16% | 0.19 | 106 |
| 愛知 | B1 | 3.61 | 12% | 0.18 | 110 |
| 平和島成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
| 25.7 | 一般 | 543256224 | 0 | 0 |
| 25.8 | 一般 | 6312311412 | 9 | 0 |
| 25.8 | 一般 | 2落4556542 | 0 | 0 |
| 24.4 | 一般 | 43223426534 | 0 | 0 |
| 25.2 | 一般 | 5422342 | 0 | 0 |
| 25.10 | 一般 | 442121631 | 2 | 1 |
| 25.5 | G2 | 63555446 | 0 | 0 |
| 24.10 | 一般 | 463466 | 0 | 0 |
| 25.6 | 一般 | 2222342 | 0 | 0 |
| 25.7 | 一般 | 5631465 | 0 | 0 |
| 24.7 | 一般 | 265落114153 | 0 | 0 |
| 25.8 | 一般 | 2113122412 | 5 | 1 |
| 24.11 | 一般 | 365264516 | 0 | 0 |
| 25.5 | G2 | 553152252 | 1 | 0 |
| 25.5 | 一般 | 445546553 | 0 | 0 |
| 25.7 | 一般 | 11412514 | 5 | 0 |
| 25.7 | 一般 | 5456 | 0 | 0 |
| 25.7 | 一般 | 141336625 | 4 | 1 |
| 25.6 | 一般 | 46213F5 | 1 | 0 |
| 25.10 | 一般 | 32153224 | 2 | 0 |
| 25.10 | 一般 | 13521112 | 2 | 0 |
| 24.7 | 一般 | 2153441 | 2 | 0 |
| 24.2 | G1 | 625143225 | 1 | 1 |
| 25.6 | 一般 | 5331264 | 1 | 0 |
| 25.4 | 一般 | 6351254 | 0 | 0 |
| 25.7 | 一般 | 321341421 | 0 | 0 |
| 25.5 | 一般 | 562413313 | 0 | 0 |
| 24.4 | 一般 | 546616145 | 0 | 0 |
| 25.3 | G1 | 654321624 | 1 | 1 |
| 24.5 | 一般 | 2422132112 | 4 | 1 |
| 25.6 | 一般 | 1241241325 | 1 | 0 |
| 24.11 | 一般 | 4314265445 | 1 | 0 |
| 25.9 | 一般 | 4411421441 | 1 | 0 |
| 25.8 | 一般 | 354523154 | 0 | 0 |
| 25.1 | 一般 | 1224453512 | 0 | 0 |
| 25.6 | 一般 | 356362 | 0 | 0 |
| 23.4 | 一般 | 351636342 | 0 | 0 |
| 25.4 | 一般 | 122324転523 | 1 | 0 |
| 25.3 | 一般 | 161F654 | 0 | 0 |
| 23.2 | G3 | 45 | 0 | 0 |
| 24.10 | 一般 | 652165615 | 0 | 0 |
| 25.7 | 一般 | 64356616 | 0 | 0 |
| 24.11 | 一般 | 55 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 25.4 | 一般 | 336665 | 0 | 0 |