登番 | 選手名 |
---|---|
3300 | 川崎 智幸 |
3303 | 渡辺 豊 |
3305 | 小野 信樹 |
3482 | 金子 猛志 |
3484 | 芝田 浩治 |
3641 | 一瀬 明 |
3857 | 阿波 勝哉 |
3867 | 松浦 勝 |
3930 | 岸本 隆 |
4040 | 廣瀬 将亨 |
4060 | 島田 一生 |
○4067 | 永井 源 |
◎4074 | 柳沢 一 |
4092 | 岡部 大輔 |
4134 | 杉山 貴博 |
△4136 | 江夏 満 |
4139 | 丹下 健 |
×4140 | 梶野 学志 |
4175 | 川尻 泰輔 |
4195 | 前川 守嗣 |
4207 | 松下 一也 |
▲4288 | 永田 啓二 |
4293 | 鈴木 智啓 |
4342 | 谷野 錬志 |
4355 | 小川 広大 |
4486 | 野村 誠 |
4496 | 内堀 学 |
×4561 | 藤山 翔大 |
4644 | 山田 亮太 |
4674 | 池田 剛規 |
4681 | 太田 潮 |
4887 | 富澤 祐作 |
4911 | 片岡 大地 |
×4949 | 横田 貴満 |
4992 | 廣瀬 篤哉 |
5033 | 藤原 孝斗 |
5050 | 木下 雄介 |
5115 | 香川 颯太 |
5170 | 佐藤 太亮 |
5247 | 大森 翼 |
5275 | 松田 淳平 |
5286 | 坂井 滉哉 |
5289 | 佃 來紀 |
5325 | 澁川 夏 |
5354 | 渡邊 雄斗 |
5394 | 福西広太郎 |
5411 | 木下虎之輔 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
岡山 | A2 | 5.93 | 44% | 0.14 | 154 |
東京 | A2 | 5.69 | 38% | 0.18 | 152 |
岡山 | B1 | 3.69 | 16% | 0.18 | 84 |
群馬 | B1 | 5.04 | 29% | 0.16 | 112 |
兵庫 | A2 | 6.25 | 49% | 0.17 | 75 |
東京 | A2 | 6.02 | 42% | 0.15 | 134 |
東京 | B2 | 4.59 | 30% | 0.19 | 70 |
愛知 | B1 | 3.47 | 14% | 0.17 | 77 |
岡山 | A2 | 5.60 | 42% | 0.16 | 95 |
兵庫 | A2 | 5.49 | 34% | 0.14 | 137 |
福岡 | B1 | 4.70 | 28% | 0.15 | 82 |
愛知 | A1 | 6.54 | 51% | 0.17 | 154 |
愛知 | A1 | 6.31 | 43% | 0.14 | 126 |
佐賀 | B1 | 5.45 | 38% | 0.15 | 119 |
東京 | A1 | 6.37 | 45% | 0.16 | 113 |
福岡 | A1 | 6.71 | 51% | 0.16 | 96 |
愛知 | B1 | 4.75 | 30% | 0.16 | 102 |
東京 | A1 | 6.33 | 48% | 0.16 | 102 |
埼玉 | B1 | 5.31 | 32% | 0.16 | 125 |
福岡 | A2 | 5.49 | 39% | 0.13 | 73 |
静岡 | A1 | 6.55 | 52% | 0.13 | 117 |
福岡 | A1 | 6.86 | 51% | 0.13 | 138 |
愛知 | A2 | 5.57 | 39% | 0.16 | 123 |
静岡 | B1 | 5.25 | 33% | 0.19 | 71 |
福岡 | B1 | 3.48 | 13% | 0.20 | 97 |
群馬 | A1 | 6.39 | 47% | 0.16 | 127 |
東京 | A1 | 6.55 | 54% | 0.18 | 111 |
大阪 | A1 | 6.33 | 51% | 0.20 | 160 |
東京 | B1 | 4.97 | 29% | 0.15 | 77 |
福岡 | A2 | 5.75 | 38% | 0.16 | 111 |
愛知 | B1 | 4.19 | 23% | 0.18 | 93 |
群馬 | A2 | 6.03 | 45% | 0.14 | 92 |
東京 | B1 | 4.94 | 23% | 0.13 | 95 |
佐賀 | A1 | 6.45 | 45% | 0.16 | 119 |
滋賀 | B1 | 5.11 | 33% | 0.17 | 71 |
愛知 | B1 | 4.09 | 23% | 0.18 | 117 |
滋賀 | A2 | 5.93 | 40% | 0.14 | 115 |
滋賀 | A2 | 6.01 | 43% | 0.15 | 141 |
岡山 | B1 | 4.87 | 29% | 0.16 | 107 |
兵庫 | B1 | 4.03 | 15% | 0.18 | 108 |
三重 | B1 | 4.87 | 26% | 0.17 | 94 |
福岡 | B1 | 3.78 | 17% | 0.16 | 93 |
大阪 | B1 | 4.32 | 15% | 0.18 | 133 |
大阪 | B1 | 3.78 | 9% | 0.14 | 105 |
三重 | B2 | 1.42 | -- | 0.21 | 43 |
埼玉 | B2 | -- | -- | -- | -- |
東京 | B2 | -- | -- | -- | -- |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
25.5 | 一般 | 13334351452 | 0 | 0 |
25.6 | 一般 | 661523334 | 1 | 0 |
24.12 | 一般 | 46556613 | 1 | 0 |
25.1 | 一般 | 2541323465 | 0 | 0 |
23.11 | 一般 | 5226136122 | 1 | 0 |
25.5 | 一般 | 32352422413 | 3 | 0 |
25.5 | 一般 | 546225646 | 2 | 0 |
24.4 | 一般 | 455655656 | 0 | 0 |
24.10 | 一般 | 444556 | 0 | 0 |
22.11 | 一般 | 413264122 | 1 | 1 |
24.9 | 一般 | 5543211 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 23162313415 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 35211442 | 1 | 0 |
25.4 | 一般 | 2231462442 | 0 | 0 |
25.7 | G3 | 53441314614 | 1 | 0 |
22.1 | 一般 | 2141313225 | 1 | 0 |
25.5 | 一般 | 65455252F | 1 | 0 |
25.4 | 一般 | 4512241623 | 3 | 1 |
25.4 | 一般 | 626F63 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 35263642225 | 0 | 0 |
25.4 | 一般 | 412135 | 2 | 0 |
24.10 | 一般 | 433124転 | 2 | 2 |
24.1 | 一般 | 2443143 | 0 | 0 |
25.4 | 一般 | 36411412 | 1 | 1 |
24.10 | 一般 | 356352 | 0 | 0 |
25.3 | 一般 | 231F353 | 1 | 0 |
25.7 | 一般 | 323144625 | 2 | 0 |
25.6 | 一般 | 132144 | 2 | 0 |
25.1 | 一般 | 34234422155 | 1 | 0 |
24.9 | 一般 | 転5322235646 | 0 | 0 |
24.12 | 一般 | 4652456 | 0 | 0 |
25.3 | 一般 | 261254345 | 1 | 0 |
24.10 | 一般 | 556521535 | 0 | 0 |
25.4 | 一般 | 1231632 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 56215536 | 0 | 0 |
23.8 | 一般 | 3424554564 | 0 | 0 |
25.5 | G2 | 65666436 | 0 | 0 |
24.11 | 一般 | 1633261624 | 0 | 0 |
25.2 | 一般 | 34432423526 | 0 | 0 |
24.9 | 一般 | 6565456 | 0 | 0 |
24.10 | 一般 | 44644451 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
25.2 | 一般 | 33136456543 | 0 | 0 |
25.2 | 一般 | 51514534364 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
25.6 | 一般 | 666636 | 0 | 0 |
25.7 | 一般 | 666666656 | 0 | 0 |