登番 | 選手名 |
---|---|
3388 | 今垣光太郎 |
3590 | 濱野谷憲吾 |
3716 | 石渡 鉄兵 |
3719 | 辻 栄蔵 |
3744 | 徳増 秀樹 |
3874 | 山本 寛久 |
3941 | 池田 浩二 |
3942 | 寺田 祥 |
3978 | 齊藤 仁 |
4013 | 中島 孝平 |
4019 | 笠原 亮 |
4024 | 井口 佳典 |
4030 | 森高 一真 |
4061 | 萩原 秀人 |
4066 | 東本 勝利 |
4075 | 中野 次郎 |
4084 | 杉山 正樹 |
4166 | 吉田 拡郎 |
4266 | 長田 頼宗 |
4362 | 土屋 智則 |
4371 | 西山 貴浩 |
4397 | 西村 拓也 |
4415 | 下出 卓矢 |
4418 | 茅原 悠紀 |
4444 | 桐生 順平 |
4445 | 宮地 元輝 |
4468 | 大池 佑来 |
4494 | 河合 佑樹 |
4497 | 桑原 悠 |
4504 | 前田 将太 |
4571 | 菅 章哉 |
4586 | 磯部 誠 |
4659 | 木下 翔太 |
4688 | 永井 彪也 |
4715 | 村上 遼 |
4732 | 堀本 和也 |
4739 | 中村 晃朋 |
4748 | 渡邉 雄朗 |
4759 | 今泉 友吾 |
4798 | 浜先 真範 |
4847 | 佐藤隆太郎 |
4856 | 豊田健士郎 |
4908 | 上田 龍星 |
4932 | 新開 航 |
4933 | 板橋 侑我 |
4953 | 尾上 雅也 |
4980 | 佐々木完太 |
5042 | 畑田 汰一 |
5043 | 中村 日向 |
5084 | 末永 和也 |
5141 | 大澤 風葵 |
5191 | 飛田 江己 |
支部 | 級別 | 全国成績 | |||
---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 |
平均ST
|
出走 | ||
福井 | A1 | 7.20 | 55% | 0.17 | 99 |
東京 | A1 | 6.78 | 46% | 0.14 | 125 |
東京 | A1 | 6.61 | 40% | 0.12 | 127 |
広島 | A1 | 7.44 | 59% | 0.17 | 111 |
静岡 | A1 | 7.16 | 59% | 0.13 | 127 |
岡山 | A1 | 6.36 | 44% | 0.15 | 137 |
愛知 | A1 | 7.91 | 53% | 0.13 | 101 |
山口 | A1 | 6.67 | 36% | 0.16 | 118 |
東京 | A1 | 6.48 | 35% | 0.14 | 153 |
福井 | A1 | 6.72 | 42% | 0.14 | 111 |
静岡 | A1 | 7.61 | 59% | 0.17 | 115 |
三重 | A1 | 7.16 | 50% | 0.15 | 126 |
香川 | A1 | 6.67 | 42% | 0.15 | 126 |
福井 | A1 | 7.19 | 50% | 0.13 | 132 |
三重 | A1 | 6.42 | 43% | 0.15 | 137 |
東京 | A1 | 7.04 | 48% | 0.13 | 147 |
愛知 | A1 | 6.49 | 44% | 0.16 | 122 |
岡山 | A1 | 6.75 | 46% | 0.14 | 123 |
東京 | A1 | 6.60 | 45% | 0.15 | 120 |
群馬 | A1 | 6.90 | 42% | 0.12 | 125 |
福岡 | A1 | 6.63 | 36% | 0.14 | 90 |
大阪 | A1 | 6.97 | 45% | 0.13 | 152 |
福井 | A1 | 6.29 | 42% | 0.13 | 134 |
岡山 | A1 | 8.88 | 67% | 0.14 | 108 |
埼玉 | A1 | 8.17 | 67% | 0.14 | 107 |
佐賀 | A1 | 7.22 | 46% | 0.12 | 128 |
東京 | A1 | 6.61 | 42% | 0.14 | 116 |
静岡 | A1 | 7.10 | 48% | 0.14 | 130 |
長崎 | A1 | 6.90 | 46% | 0.13 | 115 |
福岡 | A1 | 7.74 | 57% | 0.14 | 122 |
徳島 | A1 | 6.89 | 49% | 0.17 | 113 |
愛知 | A1 | 7.08 | 43% | 0.13 | 132 |
大阪 | A1 | 6.45 | 39% | 0.14 | 143 |
東京 | A1 | 6.95 | 53% | 0.13 | 132 |
長崎 | A1 | 6.43 | 45% | 0.13 | 109 |
徳島 | A1 | 6.51 | 49% | 0.12 | 138 |
香川 | A1 | 6.29 | 39% | 0.15 | 125 |
東京 | A1 | 6.42 | 46% | 0.13 | 149 |
東京 | A1 | 6.70 | 48% | 0.16 | 135 |
広島 | A1 | 7.10 | 51% | 0.13 | 143 |
東京 | A1 | 7.14 | 52% | 0.12 | 128 |
三重 | A1 | 6.88 | 49% | 0.14 | 128 |
大阪 | A1 | 6.26 | 40% | 0.15 | 114 |
福岡 | A1 | 6.94 | 50% | 0.15 | 116 |
静岡 | A1 | 7.11 | 58% | 0.15 | 95 |
埼玉 | A1 | 6.52 | 49% | 0.16 | 155 |
山口 | A1 | 6.55 | 46% | 0.15 | 133 |
埼玉 | A1 | 6.82 | 53% | 0.11 | 128 |
香川 | A1 | 6.92 | 58% | 0.16 | 142 |
佐賀 | A1 | 7.67 | 59% | 0.13 | 132 |
群馬 | A1 | 6.30 | 52% | 0.12 | 90 |
埼玉 | A1 | 7.05 | 54% | 0.13 | 149 |
平和島成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 |
優出
|
優勝
|
||
25.3 | G1 | 364442162 | 1 | 1 |
25.5 | G2 | 251134613 | 5 | 3 |
25.5 | G2 | 62143335 | 2 | 0 |
25.5 | G2 | 62631326 | 3 | 0 |
25.5 | G2 | 153561125 | 4 | 1 |
25.3 | G1 | 342251365 | 0 | 0 |
23.8 | 一般 | 1133111311 | 3 | 2 |
25.6 | 一般 | 44553214 | 0 | 0 |
25.5 | G2 | 514242415 | 6 | 1 |
25.5 | G2 | 32122423 | 1 | 0 |
25.7 | 一般 | 1642131423 | 5 | 2 |
23.3 | SG | 32354122 | 1 | 0 |
24.4 | 一般 | 111544123 | 1 | 0 |
25.3 | G1 | 536411135 | 1 | 0 |
25.3 | G1 | 31514331 | 3 | 0 |
25.5 | G2 | 13126414 | 3 | 1 |
24.4 | 一般 | 451213114 | 1 | 0 |
25.4 | 一般 | 1511316 | 1 | 0 |
25.6 | 一般 | 1122121 | 9 | 4 |
25.6 | 一般 | 1331236 | 4 | 1 |
25.7 | 一般 | 11322 | 0 | 0 |
24.7 | 一般 | 5612111222 | 1 | 0 |
25.5 | G2 | 326314316 | 1 | 0 |
25.6 | 一般 | 4421123 | 3 | 0 |
25.3 | G1 | 41135145エ | 1 | 0 |
23.5 | G1 | 63112523 | 1 | 0 |
25.5 | 一般 | 1111112312 | 7 | 2 |
25.3 | G1 | 661534624 | 1 | 0 |
25.5 | 一般 | 3632211126 | 1 | 0 |
24.10 | 一般 | 1141111112 | 2 | 0 |
24.4 | 一般 | 1141331126 | 1 | 0 |
23.5 | G1 | 246245466 | 0 | 0 |
25.3 | G1 | 533433513 | 2 | 1 |
25.5 | G2 | 236126136 | 4 | 0 |
25.7 | G3 | 45122515413 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- |
25.5 | G2 | 115651134 | 2 | 1 |
25.6 | 一般 | 5転 | 2 | 1 |
25.3 | G1 | 261233564 | 8 | 1 |
25.5 | G2 | 52261312 | 2 | 0 |
25.5 | G2 | 555161261 | 8 | 4 |
25.5 | G2 | 342151541 | 0 | 0 |
25.3 | G1 | 251264112 | 2 | 1 |
25.5 | G2 | 31313212 | 4 | 1 |
25.5 | G2 | 13524転36 | 0 | 0 |
25.3 | G1 | 26412613 | 1 | 1 |
25.5 | G2 | 35223221 | 2 | 1 |
25.5 | G2 | 24343432 | 1 | 0 |
25.2 | 一般 | 213エ211123 | 3 | 0 |
23.5 | G1 | 554251553 | 0 | 0 |
25.6 | 一般 | 23555136 | 1 | 0 |
24.4 | 一般 | 2361213315 | 2 | 0 |